Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
66811257353
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 7 koşuda eğilim yatay.
03.2019en düşük 102 · en yüksek 107 · son 10605.2021
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında A.AYDIN çalıştırıyor — bu atla 14 koşuda 1 birincilik. Daha önce Y.YILMAZ (18 koşu), N.GÜVEN (4 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2021 | Ankara | 1400 m · Kum | MAHS.TURAN | 58 kg | 3. | 1.27.95 | 15.05 |
| 24.07.2021 | Ankara | 2200 m · Kum | V.DEMİR | 57.5 kg | 5. | 2.27.75 | 8.65 |
| 13.07.2021 | Ankara | 2000 m · Kum | MAHS.TURAN | 62 kg | 3. | 2.13.69 | 18.40 |
| 29.06.2021 | Ankara | 2000 m · Kum | HAK.YILDIZ | 57.5 kg | 7. | 2.13.27 | 15.30 |
| 17.06.2021 | Ankara | 2100 m · Kum | A.SÖZEN | 53.5 kg | 5. | 2.19.01 | 11.05 |
| 15.05.2021 | Ankara | 2100 m · Kum | MAHS.TURAN | 62 kg | 12. | 2.29.61 | 12.65 |
| 8.05.2021 | Ankara | 2100 m · Kum | MAHS.TURAN | 55.5 kg | 1. | 2.17.01 | 27.25 |
| 24.04.2021 | Ankara | 2000 m · Kum | S.BOYRAZ | 57 kg | 8. | 2.25.16 | 10.85 |
| 10.04.2021 | Adana | 2000 m · Kum | SER.YILDIZ | 56 kg | 6. | 2.13.52 | 17.35 |
| 23.03.2021 | Adana | 1900 m · Kum | MAHS.TURAN | 62 kg | 6. | 2.06.76 | 28.00 |
| 16.03.2021 | Adana | 1900 m · Kum | HAK.YILDIZ | 57 kg | 5. | 2.05.15 | 27.65 |
| 2.03.2021 | Adana | 2100 m · Kum | E.ŞİMŞEK | 59 kg | 10. | 2.21.67 | 41.65 |
| 13.02.2021 | Adana | 1900 m · Kum | M.K.KUMBASAR | 56 kg | 9. | 2.19.94 | 43.50 |
| 29.10.2020 | Ankara | 2000 m · Kum | H.ÇANAKÇI | 61 kg | 7. | 2.27.05 | 8.30 |
| 13.10.2020 | Ankara | 2100 m · Kum | S.BOYRAZ | 60 kg | 7. | 2.37.27 | 5.10 |
| 19.09.2020 | Ankara | 2200 m · Kum | S.BOYRAZ | 62 kg | 2. | 2.25.74 | 2.65 |
| 5.09.2020 | Ankara | 2000 m · Kum | S.BOYRAZ | 61.5 kg | 1. | 2.11.47 | 3.45 |
| 25.08.2020 | Ankara | 2000 m · Kum | S.BOYRAZ | 56 kg | 1. | 2.12.23 | 13.35 |
| 13.08.2020 | Ankara | 2100 m · Kum | H.ÇİZİK | 58.5 kg | 3. | 2.19.62 | 9.85 |
| 28.07.2020 | Ankara | 2000 m · Kum | H.ÇANAKÇI | 61 kg | 5. | 2.10.94 | 21.50 |
| 14.07.2020 | Ankara | 2000 m · Kum | B.KILINÇ | 56.5 kg | 6. | 2.14.57 | 24.75 |
| 30.06.2020 | Ankara | 2100 m · Kum | HAK.YILDIZ | 55.5 kg | 6. | 2.20.80 | 24.70 |
| 13.06.2020 | Ankara | 1500 m · Kum | E.SİNCAN | 57.5 kg | 12. | 1.36.79 | 31.85 |
| 3.03.2020 | Adana | 2100 m · Kum | MAHS.TURAN | 58 kg | 2. | 2.16.00 | 8.00 |
| 15.02.2020 | Adana | 1900 m · Kum | E.SİNCAN | 56 kg | 4. | 2.06.22 | 39.00 |
| 4.02.2020 | Adana | 2000 m · Kum | E.ŞİMŞEK | 60 kg | 7. | 2.14.17 | 23.05 |
| 18.01.2020 | Adana | 2100 m · Kum | E.ŞİMŞEK | 60 kg | 6. | 2.20.14 | 15.80 |
| 11.01.2020 | Adana | 1900 m · Kum | E.ŞİMŞEK | 57 kg | 1. | 2.04.81 | 6.35 |
| 14.12.2019 | Adana | 2100 m · Kum | M.A.SOLMAZ | 57 kg | 8. | 2.29.31 | 8.80 |
| 23.11.2019 | Adana | 1900 m · Kum | MAHS.TURAN | 60 kg | 4. | 2.03.66 | 15.40 |
| 9.11.2019 | Ankara | 2100 m · Kum | MAHS.TURAN | 58 kg | 4. | 2.19.13 | 18.40 |
| 19.10.2019 | Ankara | 1400 m · Kum | D.KAYA | 57 kg | 5. | 1.31.59 | 13.20 |
| 26.09.2019 | Ankara | 2000 m · Kum | A.SÖZEN | 53.5 kg | 6. | 2.11.78 | 10.25 |
| 14.09.2019 | Ankara | 2200 m · Kum | HAK.YILDIZ | 60 kg | 11. | 2.38.44 | 60.05 |
| 20.08.2019 | Ankara | 2100 m · Kum | M.AKYAVUZ | 60 kg | 3. | 2.19.37 | 8.85 |
| 13.08.2019 | Ankara | 2200 m · Kum | D.KAYA | 61 kg | 2. | 2.27.57 | 4.45 |
| 23.07.2019 | Ankara | 2200 m · Kum | A.KURŞUN | 60 kg | 4. | 2.26.97 | 6.15 |
| 16.07.2019 | Ankara | 2100 m · Kum | Ö.YILDIRIM | 60 kg | 2. | 2.20.21 | 1.90 |
| 18.06.2019 | Ankara | 2100 m · Kum | HAK.YILDIZ | 52.5 kg | 1. | 2.15.27 | 13.55 |
| 1.06.2019 | Ankara | 2200 m · Kum | A.KURŞUN | 54 kg | 6. | 2.32.24 | 8.85 |
Ganyan