Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
36572112581410
birinciilk üçdiğer
GanyanMetrik jokey puanı: 24/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 0 biniş, 0 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.06.2023 | Adana | FINAL SONG | 1300 m · Kum | 10. | 6.80 |
| 21.02.2023 | Adana | HALUK HAN | 1900 m · Kum | 4. | 4.25 |
| 17.01.2023 | Adana | HALUK HAN | 2000 m · Kum | 1. | 43.10 |
| 11.12.2022 | Adana | SELANİK GAMZESİ | 1400 m · Kum | 8. | 31.25 |
| 20.11.2022 | Adana | ÖZGÜNTAŞ | 1400 m · Kum | 5. | 2.00 |
| 1.10.2022 | Ankara | KATHERİNA | 1400 m · Kum | 2. | 19.50 |
| 3.09.2022 | Ankara | SEMBA | 2000 m · Kum | 11. | 88.30 |
| 12.07.2022 | Kocaeli | FINAL SONG | 1700 m · Kum | 2. | 24.30 |
| 5.05.2022 | Ankara | KANDEMİRGÜLÜ | 1000 m · Çim | 7. | 43.55 |
| 31.01.2019 | İzmir | MAVİZAFİR | 1400 m · Kum | 5. | 13.95 |
| 20.01.2019 | İzmir | HIGH PRESSURE | 2000 m · Kum | 6. | 13.25 |
| 11.01.2019 | İzmir | BİLGELİ | 2200 m · Kum | 3. | 4.65 |
| 4.01.2019 | İzmir | HIGH PRESSURE | 1400 m · Kum | 5. | 6.30 |
| 30.12.2018 | İzmir | HIGH PRESSURE | 2100 m · Kum | 9. | 14.00 |
| 14.12.2018 | İzmir | HIGH PRESSURE | 2100 m · Kum | 5. | 4.00 |
| 7.12.2018 | İzmir | HIGH PRESSURE | 1600 m · Kum | 3. | 4.80 |
| 1.11.2018 | İzmir | İKSİR | 1400 m · Kum | 3. | 26.70 |
| 27.02.2018 | Adana | SESSİZ TANIK | 1400 m · Kum | 11. | 29.05 |
| 18.02.2018 | Adana | KING FISH(Öldü) | 1900 m · Kum | 15. | 63.15 |
| 23.09.2017 | Adana | KING FISH(Öldü) | 1900 m · Kum | 8. | 24.00 |
| 10.06.2017 | Adana | İZSU | 1700 m · Çim | 9. | 60.10 |
| 29.04.2017 | Adana | GADDARBEY | 1300 m · Çim | 12. | 23.90 |
| 29.04.2017 | Adana | ARTUNYILDIZI | 1900 m · Çim | 9. | 1.85 |
| 18.04.2017 | Ankara | GADDARBEY | 1400 m · Kum | 5. | 8.80 |
| 4.04.2017 | Adana | GADDARBEY | 1300 m · Kum | 9. | 4.95 |
| 18.03.2017 | Adana | GADDARBEY | 1500 m · Kum | 6. | 3.95 |
| 28.02.2017 | Adana | GADDARBEY | 1400 m · Kum | 2. | 11.45 |
| 22.01.2017 | Adana | SİVEREK BEYİ | 2100 m · Kum | 6. | 5.10 |
| 3.01.2017 | Adana | WAGGA WAGGA(Öldü) | 1400 m · Kum | 11. | 39.85 |
| 18.12.2016 | Adana | TORUN CALLAS(Öldü) | 1500 m · Kum | 5. | 12.15 |
Ganyan