Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Ankara | Handikap 17 | 1200 KumHandikap 17 | M.KESKİN | 53,5 | 5/10 | 1.14.46 | Hızlı | 37,90 | |
| 1.10.2026 | Kocaeli | Handikap 21 | 1400 KumHandikap 21 | Z.KARABULUT AP | 52 | 10/11 | 1.31.77 | Hızlı | 46,20 | |
| 15.09.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1400 KumŞARTLI 4 | R.KETME AP | 60 | 10/13 | 1.31.10 | Orta | 29,05 | |
| 6.08.2026 | Kocaeli | Handikap 17 | 1400 KumHandikap 17 | R.KETME AP | 52 | 8/6 | 1.30.58 | Hızlı | 9,00 | |
| 14.07.2026 | Kocaeli | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | A.YILDIZ | 59 | 3/5 | 1.15.78 | Hızlı | 2,30 | |
| 30.06.2026 | Kocaeli | Handikap 16 | 1500 KumHandikap 16 | R.KETME AP | 59,5 | 4/3 | 1.37.53 | Hızlı | 3,75 | |
| 11.06.2026 | Kocaeli | Handikap 17 | 1500 KumHandikap 17 | O.ATMACA | 52 | 2/5 | 1.34.26 | Hızlı | 5,95 | |
| 16.05.2026 | İzmir | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | M.M.BİLGİN | 56,5 | 3/11 | 1.27.41 | Orta | 1,85 | |
| 21.04.2026 | Kocaeli | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | R.KETME AP | 55 | 2/10 | 1.28.42 | Orta | 2,55 | |
| 9.04.2026 | İzmir | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | O.ATMACA | 51 | 1/10 | 1.27.65 | Orta | 8,45 | |
| 9.03.2026 | Bursa | Handikap 14 | 1200 KumHandikap 14 | B.M.MIRIK | 56 | 1/16 | 1.13.64 | Hızlı | 11,20 | |
| 1.03.2025 | İstanbul | Maiden | 1300 SentetikMaiden | M.KAYA | 58 | 4/12 | 1.20.08 | Orta | 5,55 | |
| 8.02.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 SentetikMaiden | M.KAYA | 58 | 3/9 | 1.26.51 | Orta | 7,80 | |
| 21.12.2024 | İstanbul | Maiden | 1500 SentetikMaiden | M.M.BİLGİN | 57 | 4/8 | 1.32.66 | - | 12,85 | |
| 30.11.2024 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1300 SentetikŞARTLI 1 | M.M.BİLGİN | 57 | 5/11 | 1.20.58 | - | 16,90 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | 1.03.80 | · | · | 25.20 | Kum | SİNAN ÖZEN | 15.10 5 | |
| 8.10.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | · | 39.00 | 26.00 | Kum | SİNAN ÖZEN | ||
| 24.09.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | 1.03.40 | · | · | 24.40 | Kum | SİNAN ÖZEN | 1.10 10 | |
| 11.09.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 51.50 | · | 25.40 | Kum | SİNAN ÖZEN | 15.09 10 | |
| 6.09.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | 1.18.00 | 1.04.00 | · | · | 25.20 | Kum | SİNAN ÖZEN | ||
| 4.09.2026 | Kocaeli | Galop Hafif Rahat | · | · | · | 38.00 | 25.00 | Kum | SİNAN ÖZEN | ||
| 30.08.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 51.60 | · | 25.00 | Kum | SİNAN ÖZEN | ||
| 28.08.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | · | 41.20 | 27.00 | Kum | SİNAN ÖZEN | ||
| 28.07.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | · | 39.00 | 25.20 | Kum | SİNAN ÖZEN | 6.08 8 | |
| 12.07.2026 | Kocaeli | Kenter | · | · | · | · | · | Kum | SİNAN ÖZEN | 14.07 3 | |
| 27.06.2026 | Kocaeli | Galop Hafif Çalışarak | · | · | 51.30 | · | 25.20 | Kum | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 30.06 4 | |
| 23.06.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | 1.05.60 | · | · | 26.50 | Kum | SİNAN ÖZEN | ||
| 21.06.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | · | 38.00 | 24.60 | Kum | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | ||
| 9.06.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | · | 37.00 | 23.80 | Kum | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 11.06 2 | |
| 4.06.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | 1.05.00 | · | · | 25.00 | Kum | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | ||
| 31.05.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | · | 39.00 | 25.40 | Kum | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | ||
| 14.05.2026 | Kocaeli | Galop Hafif Rahat | · | · | · | 37.10 | 24.60 | Kum | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 16.05 3 | |
| 9.05.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | 1.04.00 | · | · | 24.70 | Kum | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | ||
| 7.05.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | · | 38.00 | 24.80 | Kum | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | ||
| 18.04.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | · | 37.40 | 23.90 | Kum | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 21.04 2 | |
| 3.04.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 52.60 | · | 26.60 | Kum | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 9.04 1 | |
| 29.03.2026 | Kocaeli | Galop Hafif Çalışarak | 1.18.20 | 1.04.20 | · | · | 24.40 | Kum | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | ||
| 27.03.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | · | 39.30 | 25.80 | Kum | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | ||
| 22.03.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 52.00 | · | 25.00 | Kum | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | ||
| 7.03.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | · | 37.40 | 24.60 | Kum | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 9.03 1 |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 102, önceki 5 koşu 104
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 11 | 2 | %55 | |
| Sentetik | 4 | 0 | %25 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 3 | 1 | %67 | |
| 1300-1600 m | 12 | 1 | %42 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 7 | 1 | %43 | |
| Orta | 6 | 1 | %67 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| R.KETME AP | 4 | 0 | %0 |
| M.M.BİLGİN | 3 | 0 | %0 |
| O.ATMACA | 2 | 1 | %50 |
| M.KAYA | 2 | 0 | %0 |
| Z.KARABULUT AP | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| N.YILDIRIM şimdiki | 10 | 1 | 15.10.2026 |
| Y.GÜNDOĞDİ | 1 | 1 | 09.03.2026 |
| E.USLU | 4 | 0 | 01.03.2025 |
Ganyan