Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
5925128212116
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında A.GÜVEN çalıştırıyor — bu atla 43 koşuda 1 birincilik. Daha önce O.İPEK (1 koşu), C.KATI (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2024 | Adana | Handikap 15 | 1300 Ç | M.KIYAK AP | 54 | 6. | 1.25.87 | 13.00 | |
| 6.04.2024 | Adana | Handikap 16 | 1300 Ç | E.TUNÇ | 50 | 11. | 1.29.50 | 24.85 | |
| 9.03.2024 | Adana | Handikap 14 | 1400 K | M.KIYAK AP | 52,5 | 12. | 1.45.17 | 14.95 | |
| 17.02.2024 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1400 K | M.KIYAK AP | 53 | 2. | 1.38.96 | 4.45 | |
| 27.01.2024 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1300 K | M.A.SOLMAZ | 50 | 8. | 1.37.09 | 18.40 | |
| 31.12.2023 | Adana | Handikap 14 | 1400 K | M.K.KUMBASAR | 55 | 12. | 1.48.75 | 12.15 | |
| 23.12.2023 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 1300 K | F.ÇETİNBAŞ | 57 | 5. | 1.34.37 | 10.85 | |
| 3.12.2023 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1400 K | A.KAÇMAZ | 52,5 | 2. | 1.39.99 | 29.30 | |
| 25.11.2023 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1300 K | SER.YILDIZ | 52,5 | 9. | 1.38.17 | 13.45 | |
| 19.11.2023 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 1900 K | F.ÇETİNBAŞ | 55 | 5. | 2.24.02 | 28.05 | |
| 12.11.2023 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Ç | F.ÇETİNBAŞ | 54 | 4. | 1.25.57 | 22.25 | |
| 31.10.2023 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 K | K.DEMİREL | 55 | 5. | 1.40.31 | 19.35 | |
| 24.10.2023 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1800 Ç | SER.YILDIZ | 51 | 7. | 2.08.65 | 9.30 | |
| 10.10.2023 | Adana | Handikap 16 | 1900 Ç | N.DEMİR | 50 | 5. | 2.13.72 | 12.75 | |
| 3.10.2023 | Adana | ŞARTLI 4 | 1400 K | A.AKDEMİR | 56 | 11. | 1.43.36 | 22.95 | |
| 24.09.2023 | Adana | Handikap 16 | 1300 Ç | M.KIYAK AP | 51 | 8. | 1.27.65 | 24.05 | |
| 3.09.2023 | Adana | ŞARTLI 5 | 1200 Ç | E.SİNCAN | 56 | 10. | 1.21.67 | 15.05 | |
| 24.08.2023 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1400 Ç | M.A.SOLMAZ | 50,5 | 8. | 1.35.05 | 9.50 | |
| 12.08.2023 | Ankara | Handikap 14 | 1400 Ç | G.ÖZÇELİK | 56,5 | 3. | 1.33.71 | 8.10 | |
| 22.07.2023 | Ankara | ŞARTLI 4/Dişi | 2200 Ç | M.KIYAK AP | 57 | 5. | 2.36.60 | 8.30 | |
| 2.07.2023 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1300 Ç | M.N.SUNKAR | 52 | 3. | 1.26.94 | 22.90 | |
| 22.06.2023 | Ankara | Handikap 14 | 1600 Ç | F.ÇETİN | 57,5 | 13. | 1.53.32 | 24.45 | |
| 8.06.2023 | Ankara | ŞARTLI 5/Dişi | 1400 K | K.DEMİREL | 55 | 7. | 1.45.50 | 38.90 | |
| 30.05.2023 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1400 Ç | E.ÇANKAYA | 55 | 6. | 1.41.88 | 11.00 | |
| 20.05.2023 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 1600 Ç | SER.YILDIZ | 50 | 6. | 1.48.44 | 19.95 | |
| 25.04.2023 | Adana | ŞARTLI 5/Dişi | 1300 Ç | K.DEMİREL | 55 | 8. | 1.26.84 | 18.85 | |
| 18.04.2023 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Ç | SER.YILDIZ | 53 | 3. | 1.26.53 | 6.95 | |
| 28.03.2023 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 1300 Ç | SER.YILDIZ | 55 | 2. | 1.28.15 | 13.00 | |
| 11.03.2023 | Adana | Maiden | 1800 Ç | K.DEMİREL | 58 | 1. | 2.04.75 | 1.40 | |
| 28.02.2023 | Adana | Maiden/Dişi | 1300 K | SER.YILDIZ | 59 | 2. | 1.33.40 | 2.20 | |
| 5.02.2023 | Adana | Maiden/Dişi | 1400 K | SER.YILDIZ | 58 | 2. | 1.41.23 | 4.10 | |
| 15.01.2023 | Adana | Maiden/Dişi | 1400 K | V.ABİŞ | 58 | 3. | 1.43.02 | 5.80 | |
| 1.01.2023 | Adana | Maiden/Dişi | 1200 K | V.ABİŞ | 58 | 5. | 1.26.77 | 2.90 | |
| 25.12.2022 | Adana | Maiden/Dişi | 1400 K | V.ABİŞ | 57 | 2. | 1.43.60 | 3.00 | |
| 6.12.2022 | Adana | Maiden/Dişi | 1400 K | M.S.ÇELİK | 57 | 5. | 1.41.20 | 2.95 | |
| 22.11.2022 | Adana | Maiden/Dişi | 1200 K | SER.YILDIZ | 54 | 3. | 1.24.93 | 4.25 | |
| 8.11.2022 | Adana | Maiden | 1300 Ç | M.S.ÇELİK | 55 | 2. | 1.30.40 | 2.30 | |
| 29.10.2022 | Ankara | Maiden | 1400 Ç | MÜS.ÇELİK | 55 | 5. | 1.36.12 | 7.15 | |
| 11.10.2022 | Adana | Maiden/Dişi | 1300 Ç | MÜS.ÇELİK | 57 | 3. | 1.26.85 | 6.00 | |
| 22.09.2022 | Ankara | Maiden | 1400 Ç | M.BAYIR | 55 | 5. | 1.35.88 | 12.40 |
Ganyan