Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
1329336129
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 14 koşuda eğilim yükseliyor.
06.2022en düşük 101 · en yüksek 107 · son 10410.2024
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında M.ALTUNBAŞ çalıştırıyor — bu atla 10 koşuda 1 birincilik. Daha önce B.ÇAKUS (2 koşu), C.AYDOĞAN (17 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10.2024 | İstanbul | 1600 m · Çim | H.KARATAŞ | 61 kg | 9. | 1.38.06 | 6.45 |
| 14.09.2024 | İzmir | 1300 m · Çim | B.M.MIRIK | 60 kg | 2. | 1.18.12 | 5.35 |
| 28.07.2024 | İzmir | 1400 m · Kum | B.M.MIRIK | 60 kg | 1. | 1.27.29 | 1.90 |
| 26.06.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | M.M.BİLGİN | 60 kg | 6. | 1.29.04 | 3.20 |
| 11.06.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | A.SÖZEN | 58 kg | 3. | 1.27.62 | 6.20 |
| 23.05.2024 | Ankara | 1300 m · Kum | İSM.YILDIRIM AP | 56.5 kg | 3. | 1.21.32 | 2.25 |
| 28.04.2024 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | A.SÖZEN | 61 kg | 9. | 1.25.69 | 24.60 |
| 5.04.2024 | İzmir | 1400 m · Kum | A.SÖZEN | 57 kg | 2. | 1.27.41 | 3.60 |
| 12.03.2024 | Antalya | 1300 m · Kum | A.SÖZEN | 59 kg | 3. | 1.22.08 | 8.75 |
| 11.02.2024 | İzmir | 1600 m · Kum | A.SÖZEN | 56 kg | 1. | 1.42.10 | 4.85 |
| 26.01.2024 | İzmir | 1200 m · Kum | E.AKTUĞ | 55 kg | 2. | 1.14.46 | 11.30 |
| 29.12.2023 | İzmir | 1400 m · Kum | M.UYAR AP | 58 kg | 3. | 1.29.17 | 4.65 |
| 24.11.2023 | İzmir | 2000 m · Kum | M.UYAR AP | 59.5 kg | 7. | 2.16.24 | 2.95 |
| 26.10.2023 | İzmir | 1400 m · Kum | E.AKTUĞ | 60 kg | 1. | 1.27.48 | 11.45 |
| 16.09.2023 | Ankara | 1500 m · Kum | M.AKYAVUZ | 60 kg | 8. | 1.47.10 | 3.65 |
| 22.08.2023 | Ankara | 1400 m · Çim | M.G.ARSLAN | 61.5 kg | 11. | 1.25.03 | 4.95 |
| 11.07.2023 | Ankara | 1400 m · Çim | A.SÖZEN | 60 kg | 6. | 1.24.17 | 11.65 |
| 23.06.2023 | Bursa | 1400 m · Kum | A.SÖZEN | 58 kg | 9. | 1.30.90 | 7.80 |
| 1.06.2023 | Ankara | 1600 m · Çim | A.SÖZEN | 59 kg | 2. | 1.41.81 | 5.60 |
| 16.05.2023 | Ankara | 1400 m · Kum | A.SÖZEN | 55.5 kg | 1. | 1.27.42 | 2.20 |
| 13.04.2023 | İzmir | 1600 m · Kum | N.AVCİ | 52.5 kg | 1. | 1.41.51 | 2.55 |
| 31.03.2023 | İzmir | 1400 m · Kum | G.ÖZÇELİK | 54 kg | 6. | 1.30.35 | 5.40 |
| 3.03.2023 | İzmir | 1600 m · Kum | O.YILMAZ | 55 kg | 2. | 1.44.09 | 3.55 |
| 20.01.2023 | İzmir | 1200 m · Kum | MER.ÇELİK | 54 kg | 3. | 1.14.86 | 6.45 |
| 1.01.2023 | İzmir | 1400 m · Kum | Ö.YILDIRIM | 59 kg | 4. | 1.28.86 | 2.25 |
| 10.08.2022 | İstanbul | 1400 m · Çim | A.SÖZEN | 56 kg | 4. | 1.26.00 | 2.75 |
| 9.06.2022 | Ankara | 1300 m · Çim | S.BOYRAZ | 55 kg | 3. | 1.20.56 | 2.95 |
| 17.05.2022 | Ankara | 2200 m · Çim | A.ÇELİK | 55 kg | 8. | 2.22.35 | 4.70 |
| 17.04.2022 | İstanbul | 1600 m · Çim | H.KARATAŞ | 56 kg | 2. | 1.41.26 | 5.00 |
Ganyan