Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | Elazığ | Handikap 15/Dişi | 1500 KumHandikap 15/Dişi | MEH.TAŞKAYA | 63 | 9/12 | 1.40.34 | - | 12,35 | |
| 5.11.2025 | Elazığ | ŞARTLI 4/Dişi | 2000 KumŞARTLI 4/Dişi | N.ALTIN | 58 | 4/10 | 2.19.72 | - | 7,95 | |
| 29.10.2025 | Elazığ | Handikap 16 | 1600 KumHandikap 16 | A.H.BAYAR | 59 | 6/10 | 1.48.33 | - | 12,65 | |
| 8.10.2025 | Elazığ | ŞARTLI 3/Dişi | 1200 KumŞARTLI 3/Dişi | N.ALTIN | 60 | 3/12 | 1.18.57 | - | 8,30 | |
| 1.10.2025 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 1800 KumŞARTLI 5 | A.H.BAYAR | 54 | 6/14 | 2.03.25 | - | 25,85 | |
| 17.09.2025 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 1500 KumŞARTLI 3 | E.ATLAMAZ AP | 54 | 9/13 | 1.43.09 | - | 20,60 | |
| 10.09.2025 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 2000 KumŞARTLI 3 | N.ALTIN | 58 | 8/11 | 2.22.39 | - | 9,35 | |
| 27.08.2025 | Elazığ | ŞARTLI 3/Dişi | 1200 KumŞARTLI 3/Dişi | N.ALTIN | 58 | 3/10 | 1.17.01 | - | 6,55 | |
| 20.08.2025 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 1800 KumŞARTLI 3 | A.H.BAYAR | 54 | 3/8 | 1.59.87 | - | 19,90 | |
| 11.08.2025 | Elazığ | ŞARTLI 2/Dişi | 1900 KumŞARTLI 2/Dişi | H.ALTUNDAĞ | 60 | 8/13 | 2.11.86 | - | 4,55 | |
| 21.07.2025 | Elazığ | ŞARTLI 5/Dişi | 1600 KumŞARTLI 5/Dişi | MEH.TAŞKAYA | 56 | 5/13 | 1.47.47 | - | 23,45 | |
| 16.07.2025 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 2000 KumŞARTLI 3 | MEH.TAŞKAYA | 56 | 5/11 | 2.19.69 | - | 15,90 | |
| 30.06.2025 | Elazığ | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | M.B.ÇAKMAK | 58 | 11/18 | 2.15.98 | - | 22,25 | |
| 18.06.2025 | Elazığ | KV-7 | 2000 KumKV-7 | MEH.TAŞKAYA | 56 | 7/11 | 2.21.33 | - | 17,15 | |
| 11.06.2025 | Elazığ | ŞARTLI 2 | 1900 KumŞARTLI 2 | A.H.BAYAR | 55 | 3/13 | 2.10.27 | - | 24,40 | |
| 4.06.2025 | Elazığ | ŞARTLI 3/Dişi | 1700 KumŞARTLI 3/Dişi | M.A.AKTÜRK | 57 | 3/15 | 1.57.55 | - | 8,75 | |
| 14.05.2025 | Elazığ | ŞARTLI 4/Dişi | 1200 KumŞARTLI 4/Dişi | M.A.AKTÜRK | 56 | 5/11 | 1.18.78 | - | 14,20 | |
| 23.04.2025 | Elazığ | ŞARTLI 3/Dişi | 1700 KumŞARTLI 3/Dişi | H.ALTUNKILIÇ | 57 | 3/12 | 1.59.27 | - | 10,95 | |
| 15.04.2025 | Elazığ | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | MEH.TAŞKAYA | 58 | 3/9 | 2.11.57 | - | 18,25 | |
| 2.04.2025 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 1200 KumŞARTLI 4 | M.A.AKTÜRK | 56 | 9/11 | 1.20.81 | - | 40,70 | |
| 29.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/Dişi | 2000 KumŞARTLI 4/Dişi | M.A.AKGÖBEK | 52 | 10/13 | 2.26.81 | - | 17,45 | |
| 28.12.2024 | Diyarbakır | Handikap 16 | 1800 KumHandikap 16 | A.ÇANKAYA | 59 | 7/9 | 2.13.14 | - | 19,75 | |
| 15.12.2024 | Adana | Handikap 16/Dişi | 2100 KumHandikap 16/Dişi | M.AKYAVUZ | 56 | 10/10 | 2.31.55 | - | 13,40 | |
| 30.11.2024 | Diyarbakır | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | F.YARDIMCI | 61 | 6/8 | 1.23.14 | - | 3,10 | |
| 11.11.2024 | Elazığ | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | İ.AKYAVUZ | 59,5 | 2/5 | 1.16.99 | - | 6,70 | |
| 28.10.2024 | Elazığ | Handikap 16/Dişi | 1200 KumHandikap 16/Dişi | M.A.AKTÜRK | 61 | 2/9 | 1.17.28 | - | 16,25 | |
| 21.10.2024 | Elazığ | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | M.A.AKTÜRK | 55,5 | 5/6 | 2.13.03 | - | 9,50 | |
| 28.09.2024 | Diyarbakır | KV-9 | 2000 KumKV-9 | S.KAPLAN | 54 | 9/12 | 2.33.22 | - | 26,35 | |
| 16.09.2024 | Elazığ | Handikap 16 | 1700 KumHandikap 16 | M.B.ÇAKMAK | 55,5 | 8/7 | 1.57.53 | - | 2,80 | |
| 4.09.2024 | Elazığ | Handikap 16/Dişi | 1800 KumHandikap 16/Dişi | M.A.AKTÜRK | 54,5 | 1/7 | 2.02.01 | - | 4,55 | |
| 26.08.2024 | Elazığ | Handikap 15/Dişi | 1800 KumHandikap 15/Dişi | Ç.CANPOLAT | 52 | 1/7 | 2.02.64 | - | 11,45 | |
| 14.08.2024 | Elazığ | Handikap 14/Dişi | 1200 KumHandikap 14/Dişi | M.A.AKTÜRK | 57,5 | 4/5 | 1.18.68 | - | 4,35 | |
| 7.08.2024 | Elazığ | Handikap 13 | 2000 KumHandikap 13 | M.A.AKTÜRK | 56,5 | 1/6 | 2.19.86 | - | 16,35 | |
| 29.07.2024 | Elazığ | Handikap 14/Dişi | 1900 KumHandikap 14/Dişi | A.ÇANKAYA | 53 | 8/5 | 2.19.52 | - | 3,75 | |
| 8.07.2024 | Elazığ | Maiden | 1900 KumMaiden | M.A.AKTÜRK | 59 | 1/6 | 2.14.25 | - | 7,95 | |
| 28.06.2024 | Elazığ | Maiden/Dişi | 1200 KumMaiden/Dişi | M.A.AKTÜRK | 58 | 3/6 | 1.20.95 | - | 5,75 | |
| 5.06.2024 | Elazığ | Maiden | 1200 KumMaiden | M.A.AKTÜRK | 56 | 3/5 | 1.21.99 | - | 42,95 | |
| 18.05.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 19/Dişi | 1700 KumŞARTLI 19/Dişi | H.ALTUNKILIÇ | 58 | 11/6 | Drcsz | - | 18,65 | |
| 12.04.2024 | Antalya | Maiden/Dişi | 1300 KumMaiden/Dişi | E.D.ÖKTEN AP | 55 | 5/4 | 1.25.08 | - | 11,10 | |
| 12.03.2024 | Antalya | Maiden | 2000 SentetikMaiden | E.D.ÖKTEN AP | 52 | 8/6 | 2.11.18 | - | 33,10 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
41.
22.
113.
54.
65.
22diğer
01.
02.
73.
14.
35.
10diğer
41.
22.
33.
34.
25.
9diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
41.
22.
103.
34.
55.
17diğer
01.
02.
13.
24.
15.
4diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
8338963649
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
96son koşu · form düşüşte
son 3 koşu ort. 99, önceki 5 koşu 101
son 3 koşu ort. 99, önceki 5 koşu 101
09.2023en düşük 96 · en yüksek 10212.2024
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%93tempoyu açan öncü
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Sentetik | 8 | 0 | %12 | |
| Kum | 4 | 0 | %25 | |
| Çim | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1600 m | 11 | 0 | %18 | |
| 1700-2000 m | 1 | 0 | %0 | |
| 2100 m ve üstü | 1 | 0 | %0 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| E.D.ÖKTEN AP | 3 | 0 | %0 |
| E.AKTUĞ | 2 | 0 | %0 |
| B.AKÇAY | 2 | 0 | %0 |
| G.YILDIZ | 2 | 0 | %0 |
| A.O.PAZAR | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| F.YALÇINKAYA şimdiki | 1 | 0 | 15.12.2024 |
| E.Y.İYİDÖNER | 2 | 0 | 12.04.2024 |
| M.E.ÖNDER | 7 | 0 | 05.03.2024 |
Ganyan