Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
5431010211121213
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 11 koşuda eğilim geriliyor.
03.2022en düşük 96 · en yüksek 105 · son 9810.2023
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında B.ÖZGÜR çalıştırıyor — bu atla 31 koşuda 4 birincilik.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.2023 | İzmir | 2000 m · Kum | M.UYAR AP | 50 kg | 13. | 2.23.08 | 52.45 |
| 23.10.2023 | Bursa | 1900 m · Kum | S.RENÇBER | 54 kg | 12. | 2.12.64 | 28.85 |
| 7.10.2023 | İzmir | 1900 m · Kum | M.M.BİLGİN | 56 kg | 12. | 2.08.53 | 13.30 |
| 16.09.2023 | İzmir | 1600 m · Kum | A.YILDIZ | 55 kg | 11. | 1.51.52 | 5.65 |
| 19.08.2023 | İzmir | 2100 m · Kum | A.C.DAĞDEVİREN | 55.5 kg | 2. | 2.16.00 | 14.05 |
| 6.08.2023 | İzmir | 1600 m · Kum | E.AKTUĞ | 63 kg | 10. | 1.48.15 | 14.00 |
| 13.04.2023 | İzmir | 1600 m · Kum | E.AKTUĞ | 51 kg | 10. | 1.44.01 | 9.50 |
| 2.04.2023 | İzmir | 1900 m · Kum | E.AKTUĞ | 58.5 kg | 3. | 2.06.31 | 3.40 |
| 10.03.2023 | İzmir | 1600 m · Kum | E.AKTUĞ | 61.5 kg | 4. | 1.43.90 | 4.70 |
| 2.03.2023 | İzmir | 1900 m · Kum | O.YILDIZ | 51.5 kg | 5. | 2.05.41 | 11.25 |
| 19.01.2023 | İzmir | 1600 m · Kum | U.İRTİŞ | 52 kg | 7. | 1.45.95 | 21.35 |
| 12.01.2023 | İzmir | 2000 m · Kum | M.KAYİŞ | 57 kg | 6. | 2.17.43 | 11.90 |
| 5.11.2022 | İzmir | 1400 m · Kum | E.AKTUĞ | 54.5 kg | 14. | 1.33.00 | 8.40 |
| 15.10.2022 | İzmir | 1900 m · Kum | B.KURDU | 57.5 kg | 8. | 2.08.36 | 5.25 |
| 17.09.2022 | İzmir | 2000 m · Kum | B.KURDU | 57.5 kg | 1. | 2.10.85 | 5.15 |
| 20.08.2022 | İzmir | 2000 m · Kum | C.PASO | 56 kg | 5. | 2.12.64 | 5.70 |
| 13.08.2022 | İzmir | 1600 m · Kum | E.AKTUĞ | 60.5 kg | 8. | 1.49.14 | 1.70 |
| 31.07.2022 | İzmir | 2100 m · Kum | B.KURDU | 58 kg | 1. | 2.18.07 | 3.90 |
| 10.07.2022 | İzmir | 1200 m · Kum | B.KURDU | 55.5 kg | 4. | 1.15.08 | 4.95 |
| 30.06.2022 | İzmir | 1400 m · Kum | B.KURDU | 58 kg | 1. | 1.28.65 | 11.55 |
| 18.06.2022 | İzmir | 1600 m · Kum | M.ÇİÇEK | 56 kg | 7. | 1.46.00 | 2.15 |
| 19.05.2022 | İzmir | 1400 m · Kum | E.AKTUĞ | 51.5 kg | 6. | 1.28.54 | 10.40 |
| 12.05.2022 | İzmir | 1600 m · Kum | E.AKTUĞ | 53 kg | 4. | 1.42.44 | 26.55 |
| 30.04.2022 | İzmir | 2000 m · Çim | B.KURDU | 56 kg | 10. | 2.17.54 | 17.10 |
| 23.04.2022 | İzmir | 1300 m · Çim | E.AKTUĞ | 54 kg | 4. | 1.18.24 | 9.50 |
| 10.04.2022 | İzmir | 1900 m · Çim | D.PALAUR | 52.5 kg | 11. | 2.01.20 | 18.70 |
| 18.03.2022 | İzmir | 1600 m · Kum | E.AKTUĞ | 54 kg | 1. | 1.45.92 | 2.45 |
| 27.02.2022 | İzmir | 1400 m · Kum | E.AKTUĞ | 54 kg | 2. | 1.32.03 | 12.55 |
| 29.08.2021 | İzmir | 1200 m · Çim | B.KURDU | 57 kg | 2. | 1.13.65 | 4.80 |
| 1.08.2021 | İzmir | 1200 m · Çim | N.AVCİ | 55 kg | 5. | 1.15.27 | 10.95 |
| 17.07.2021 | İzmir | 1200 m · Çim | N.AVCİ | 55 kg | 4. | 1.14.10 | 13.35 |
Ganyan