Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | İzmir | Handikap 15 | 1900 Kum | GÖKH.GÖKÇE | 58 | 3/14 | 2.05.15 | - | 15,00 | |
| 3.10.2026 | İzmir | Handikap 15 | 2200 Kum | MER.ÇELİK | 56 | 4/11 | 2.26.89 | Hızlı | 6,55 | |
| 12.09.2026 | Ankara | Handikap 16 | 2200 Kum | M.A.SOLMAZ | 51,5 | 5/7 | 2.28.14 | Hızlı | 11,05 | |
| 21.08.2026 | İstanbul | Handikap 16 | 2200 Sentetik | A.KAÇMAZ | 50,5 | 5/7 | 2.20.34 | Hızlı | 23,95 | |
| 13.08.2026 | Kocaeli | Handikap 15 | 1800 Kum | Ö.F.ÖZEN AP | 59,5 | 3/8 | 1.59.59 | Hızlı | 8,15 | |
| 31.07.2026 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | G.ÖZÇELİK | 58 | 4/8 | 2.03.65 | Hızlı | 11,80 | |
| 16.07.2026 | Kocaeli | Handikap 16 | 2000 Kum | A.YILDIZ | 55,5 | 3/5 | 2.16.02 | Hızlı | 4,85 | |
| 26.06.2026 | Kocaeli | Handikap 14 | 1700 Kum | Y.GÖKÇE AP | 58 | 1/4 | 1.53.32 | Hızlı | 1,60 | |
| 11.06.2026 | Kocaeli | Handikap 14 | 1800 Kum | A.KAÇMAZ | 57 | 2/4 | 2.00.67 | Yavaş | 7,50 | |
| 3.06.2026 | İstanbul | Handikap 14 | 1600 Çim | A.SÖZEN | 57,5 | 12/14 | 1.40.87 | Orta | 11,25 | |
| 8.04.2026 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum | A.SÖZEN | 58 | 1/12 | 1.30.16 | Orta | 8,20 | |
| 28.03.2026 | İstanbul | Maiden | 1400 Sentetik | M.ÇİÇEK | 58 | 6/12 | 1.25.59 | Orta | 13,15 | |
| 7.03.2026 | İstanbul | Maiden | 2000 Sentetik | A.KURŞUN | 58 | 8/13 | 2.08.62 | Hızlı | 4,90 | |
| 14.02.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1500 Sentetik | A.SÖZEN | 58 | 4/13 | 1.33.88 | Orta | 3,55 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | 1.19.80 | 1.04.80 | · | · | 25.50 | Kum | GÖKHAN İREM BODUR | 22.10 3 | |
| 10.10.2026 | İzmir | Galop Rahat | · | · | 54.20 | · | 26.50 | Kum | GÖKHAN İREM BODUR | ||
| 9.10.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 37.00 | 24.30 | Kum İç | CUMA ALTUNBAŞ | ||
| 2.10.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 38.50 | 25.00 | Kum İç | CUMA ALTUNBAŞ | 3.10 4 | |
| 27.09.2026 | İstanbul | Galop Hafif Rahat | 1.15.40 | 1.02.00 | · | · | 26.00 | Kum İç | CUMA ALTUNBAŞ | ||
| 6.09.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | 1.05.40 | · | · | 25.70 | Kum İç | HALİT AVCI | 12.09 5 | |
| 4.09.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 37.80 | 24.80 | Kum İç | BURAK BEKTAŞ | ||
| 19.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 37.50 | 24.50 | Kum İç | CUMA ALTUNBAŞ | 21.08 5 | |
| 9.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 49.50 | · | 24.50 | Kum İç | CUMA ALTUNBAŞ | 13.08 3 | |
| 2.08.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 51.80 | · | 26.50 | Kum İç | HACI DEMİR | ||
| 26.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 49.50 | · | 24.70 | Sentetik | İBRAHİM KAYA | 31.07 4 | |
| 12.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.15.30 | 1.02.50 | · | · | 25.00 | Kum İç | HALİT AVCI | 16.07 3 | |
| 10.07.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 36.00 | 23.50 | Kum İç | APRANTİ | ||
| 21.06.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 48.80 | · | 24.00 | Kum İç | İBRAHİM KAYA | 26.06 1 | |
| 31.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.16.00 | 1.02.50 | · | · | 24.80 | Kum İç | CUMA ALTUNBAŞ | 3.06 12 | |
| 29.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 37.00 | 24.20 | Kum İç | CUMA ALTUNBAŞ | ||
| 24.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.15.00 | 1.02.00 | · | · | 25.00 | Kum İç | CUMA ALTUNBAŞ | ||
| 22.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 37.80 | 25.00 | Kum İç | CUMA ALTUNBAŞ | ||
| 17.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.15.20 | 1.01.70 | · | · | 24.00 | Sentetik | HALİT AVCI | ||
| 15.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 37.50 | 24.50 | Kum İç | ARİF OKAN PAZAR | ||
| 10.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 49.60 | · | 24.60 | Kum İç | CUMA ALTUNBAŞ | ||
| 8.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 38.80 | 25.00 | Kum İç | CUMA ALTUNBAŞ | ||
| 3.05.2026 | İstanbul | Galop Rahat | 1.16.70 | 1.03.00 | · | · | 25.40 | Kum İç | ARİF OKAN PAZAR | ||
| 24.04.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | · | 37.20 | 24.60 | Kum İç | AKIN SÖZEN | ||
| 4.04.2026 | İstanbul | Galop Rahat | · | · | 48.80 | · | 24.80 | Kum İç | HALİT AVCI | 8.04 1 |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 100, önceki 5 koşu 103
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 9 | 2 | %67 | |
| Sentetik | 4 | 0 | %0 | |
| Çim | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1600 m | 4 | 1 | %25 | |
| 1700-2000 m | 7 | 1 | %71 | |
| 2100 m ve üstü | 3 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 8 | 1 | %38 | |
| Orta | 4 | 1 | %25 | |
| Yavaş | 1 | 0 | %100 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| A.SÖZEN | 3 | 1 | %33 |
| A.KAÇMAZ | 2 | 0 | %0 |
| MER.ÇELİK | 1 | 0 | %0 |
| Y.GÖKÇE AP | 1 | 1 | %100 |
| Ö.F.ÖZEN AP | 1 | 0 | %0 |
Ganyan