Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | İzmir | G 3 | 2000 KumG 3 | E.BOZDAĞ | 60 | 9/11 | 2.12.61 | Hızlı | 1,80 | |
| 22.08.2026 | İzmir | KV-6 | 1900 KumKV-6 | E.BOZDAĞ | 63 | 4/9 | 2.02.70 | - | 2,25 | |
| 10.07.2026 | İstanbul | SATIŞ 3 | 2000 SentetikSATIŞ 3 | E.BOZDAĞ | 58 | 1/8 | 2.05.80 | Orta | 6,30 | |
| 12.06.2026 | İstanbul | Kısa Vade Handikap 22 | 2000 SentetikKısa Vade Handikap 22 | M.S.ÇELİK | 58,5 | 5/9 | 2.08.01 | - | 9,15 | |
| 13.05.2026 | İstanbul | Handikap 21 | 2100 ÇimHandikap 21 | ER.CANKILIÇ AP | 61 | 8/11 | 2.13.32 | Orta | 3,60 | |
| 16.04.2026 | Ankara | KV-7 | 2000 KumKV-7 | M.S.ÇELİK | 60 | 6/8 | 2.15.34 | Hızlı | 11,60 | |
| 24.03.2026 | Adana | Handikap 21 | 1900 KumHandikap 21 | M.S.ÇELİK | 57,5 | 1/7 | 2.03.19 | Hızlı | 1,15 | |
| 17.02.2026 | Adana | Handikap 17 | 2000 KumHandikap 17 | M.S.ÇELİK | 55 | 2/8 | 2.10.64 | Hızlı | 1,65 | |
| 3.02.2026 | Adana | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | M.S.ÇELİK | 60 | 1/9 | 2.03.49 | Hızlı | 1,80 | |
| 17.01.2026 | Adana | Handikap 16 | 2100 KumHandikap 16 | M.S.ÇELİK | 55,5 | 1/7 | 2.20.02 | Orta | 1,25 | |
| 30.12.2025 | Adana | Handikap 15 | 1900 KumHandikap 15 | M.S.ÇELİK | 54 | 1/11 | 2.04.09 | Yavaş | 3,05 | |
| 21.09.2025 | İstanbul | Handikap 16 | 1600 ÇimHandikap 16 | E.AKTUĞ | 51,5 | 4/7 | 1.37.32 | Hızlı | 7,40 | |
| 7.09.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 SentetikŞARTLI 4 | V.ABİŞ | 58 | 4/8 | 2.05.80 | Orta | 7,00 | |
| 9.08.2025 | Ankara | Handikap 16 | 1900 ÇimHandikap 16 | M.BAYIR | 50 | 6/6 | 1.58.79 | Orta | 3,25 | |
| 24.07.2025 | Ankara | Handikap 15 | 1900 ÇimHandikap 15 | M.BAYIR | 51 | 2/8 | 1.57.44 | - | 2,85 | |
| 5.07.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 ÇimŞARTLI 4 | V.ABİŞ | 56 | 2/6 | 1.58.10 | Yavaş | 1,70 | |
| 14.06.2025 | Ankara | Maiden | 1600 ÇimMaiden | V.ABİŞ | 58 | 1/12 | 1.37.47 | Orta | 2,75 | |
| 29.05.2025 | Ankara | Maiden | 1200 ÇimMaiden | U.TEMUR | 58 | 4/18 | 1.11.76 | Hızlı | 3,65 | |
| 13.05.2025 | Ankara | Maiden | 1400 ÇimMaiden | G.KOCAKAYA | 58 | 4/18 | 1.25.01 | Hızlı | 4,75 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.09.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.06.00 | · | · | 26.00 | Kum | ÖZGÜR POLAT | 12.09 9 | |
| 15.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.04.60 | · | · | 25.50 | Kum | ÖZGÜR POLAT | 22.08 4 | |
| 5.08.2026 | Ankara | Galop Rahat | 1.18.40 | 1.03.80 | · | · | 24.30 | Kum | ÖZGÜR POLAT | ||
| 26.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.05.60 | · | · | 25.00 | Kum | ÖZGÜR POLAT | ||
| 3.07.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.03.00 | · | · | 26.00 | Kum | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | 10.07 1 | |
| 27.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.05.80 | · | · | 25.60 | Kum | ÖZGÜR POLAT | ||
| 5.06.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.03.60 | · | · | 25.30 | Kum | MEHMET SALİH ÇELİK | 12.06 5 | |
| 30.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.04.50 | · | · | 25.40 | Kum | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||
| 22.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 50.00 | · | 25.00 | Kum | MEHMET SALİH ÇELİK | ||
| 8.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 51.20 | · | 25.60 | Kum | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | 13.05 8 | |
| 2.05.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 1.03.50 | · | · | 25.50 | Kum | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||
| 26.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 53.00 | · | 26.00 | Kum | ÖZGÜR POLAT | ||
| 13.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 51.50 | · | 25.00 | Kum | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | 16.04 6 | |
| 3.04.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 1.04.30 | · | · | 26.00 | Kum | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||
| 17.03.2026 | Adana | Galop Rahat | 1.18.00 | 1.05.20 | · | · | 25.70 | Kum | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | 24.03 1 | |
| 14.03.2026 | Adana | Galop Çok Rahat | · | · | · | 40.20 | 26.50 | Kum | ÖZGÜR POLAT | ||
| 1.03.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 1.04.50 | · | · | 25.80 | Kum | MEHMET SALİH ÇELİK | ||
| 10.02.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 1.04.80 | · | · | 26.20 | Kum | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | 17.02 2 | |
| 26.01.2026 | Adana | Galop Rahat | · | 1.04.00 | · | · | 25.60 | Kum | ÖZGÜR POLAT | 3.02 1 | |
| 10.01.2026 | Adana | Galop Rahat | 1.17.00 | 1.03.80 | · | · | 25.60 | Kum | MEHMET SALİH ÇELİK | 17.01 1 | |
| 26.12.2025 | Adana | Galop Hafif Çalışarak | · | · | 51.20 | · | 25.20 | Kum | ÖZGÜR POLAT | 30.12 1 | |
| 21.12.2025 | Adana | Galop Rahat | · | 1.02.50 | · | · | 25.30 | Kum | ÇAĞDAŞ BEYAZTOPRAK | ||
| 18.12.2025 | Adana | Galop Rahat | · | · | · | 37.00 | 24.50 | Kum | ÖZGÜR POLAT | ||
| 14.12.2025 | Adana | Galop Rahat | 1.15.20 | 1.02.20 | · | · | 25.00 | Kum | BURHAN KILINÇ | ||
| 12.12.2025 | Adana | Galop Rahat | · | · | · | 37.30 | 25.00 | Kum | BURHAN KILINÇ |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 105, önceki 5 koşu 104
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 8 | 1 | %38 | |
| Kum | 8 | 4 | %62 | |
| Sentetik | 3 | 1 | %33 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 1 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 3 | 1 | %33 | |
| 1700-2000 m | 13 | 4 | %54 | |
| 2100 m ve üstü | 2 | 1 | %50 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 8 | 2 | %38 | |
| Orta | 6 | 3 | %50 | |
| Yavaş | 2 | 1 | %100 |
Ganyan