Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2024 | Diyarbakır | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | Y.CENGİZ | 63 | 6/6 | 2.53.04 | - | 3,45 | |
| 9.12.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1900 KumŞARTLI 5 | Y.CENGİZ | 59,5 | 7/8 | 2.41.58 | - | 4,55 | |
| 4.12.2024 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1200 KumHandikap 15 | B.SARIDAL | 61 | 1/7 | 1.31.33 | - | 3,10 | |
| 25.11.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1800 KumŞARTLI 3 | Y.CENGİZ | 59,5 | 1/6 | 2.28.97 | - | 2,75 | |
| 20.11.2024 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | B.SARIDAL | 62 | 3/7 | 1.50.84 | - | 4,35 | |
| 15.11.2024 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1900 KumHandikap 15 | M.E.DOĞAN | 63 | 6/5 | 2.48.72 | - | 6,25 | |
| 1.11.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1800 KumŞARTLI 3 | MEH.PARLAK | 59,5 | 4/8 | 2.28.17 | - | 3,10 | |
| 25.10.2024 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | Y.CENGİZ | 62 | 4/6 | 1.50.41 | - | 4,05 | |
| 22.04.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 2100 KumŞARTLI 4 | Y.CENGİZ | 56 | 6/7 | 2.49.61 | - | 9,30 | |
| 1.04.2024 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | Y.CENGİZ | 59,5 | 10/9 | 2.31.74 | - | 7,50 | |
| 20.03.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1400 KumŞARTLI 3 | Y.CENGİZ | 61 | 7/8 | 1.42.27 | - | 8,70 | |
| 13.03.2024 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1700 KumHandikap 16 | F.YARDIMCI | 61,5 | 10/9 | 2.14.19 | - | 5,35 | |
| 4.03.2024 | Şanlıurfa | G 3 | 2000 KumG 3 | M.E.DOĞAN | 60,5 | 12/8 | 2.42.58 | - | 22,60 | |
| 26.02.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1800 KumŞARTLI 5 | S.ULUTAŞ | 56 | 5/7 | 2.15.49 | - | 9,10 | |
| 19.02.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1900 KumŞARTLI 3 | M.E.DOĞAN | 59 | 2/7 | 2.19.24 | - | 2,20 | |
| 5.02.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 2100 KumŞARTLI 3 | M.E.DOĞAN | 61 | 2/7 | 2.37.61 | - | 6,00 | |
| 29.01.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1700 KumŞARTLI 3 | M.E.DOĞAN | 59 | 12/9 | 2.16.06 | - | 6,05 | |
| 15.01.2024 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 2100 KumHandikap 16 | M.E.DOĞAN | 62 | 3/10 | 2.38.13 | - | 4,35 | |
| 10.01.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 2000 KumŞARTLI 2 | Y.CENGİZ | 59 | 2/8 | 2.33.00 | - | 7,30 | |
| 25.12.2023 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | M.E.DOĞAN | 61,5 | 5/6 | 2.28.30 | - | 10,35 | |
| 9.12.2023 | Diyarbakır | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | Y.CENGİZ | 62 | 9/6 | 2.43.56 | - | 3,40 | |
| 2.12.2023 | Diyarbakır | KV-6 | 1700 KumKV-6 | Y.CENGİZ | 59,5 | 11/8 | 2.27.62 | - | 2,65 | |
| 15.11.2023 | Şanlıurfa | KV-6 | 2000 KumKV-6 | B.SARIDAL | 59,5 | 13/9 | 2.52.40 | - | 13,85 | |
| 11.11.2023 | Diyarbakır | ŞARTLI 5 | 1900 KumŞARTLI 5 | Y.CENGİZ | 61,5 | 2/6 | 2.24.50 | - | 12,35 | |
| 4.11.2023 | Diyarbakır | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | A.ŞENBAHAR | 62 | 4/6 | 2.29.99 | - | 4,00 | |
| 16.10.2023 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 1900 KumŞARTLI 5 | N.BAYDAN | 60 | 6/5 | 2.27.07 | - | 11,75 | |
| 18.09.2023 | Bursa | Handikap 17 | 1300 KumHandikap 17 | Z.KARABULUT | 57 | 10/7 | 1.36.76 | - | 15,35 | |
| 8.09.2023 | Bursa | KV-7 | 1900 KumKV-7 | C.PASO | 60 | 10/9 | 2.26.77 | - | 26,35 | |
| 4.09.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 KumŞARTLI 5 | H.TURAN AP | 57 | 6/5 | 1.24.68 | - | 12,70 | |
| 18.08.2023 | Bursa | Handikap 17 | 1400 KumHandikap 17 | MAH.TURAN | 59 | 11/6 | 1.43.71 | - | 16,70 | |
| 1.08.2023 | Kocaeli | SATIŞ 1 | 1800 KumSATIŞ 1 | GÖKH.GÖKÇE | 60 | 10/6 | 2.16.65 | - | 3,05 | |
| 27.07.2023 | Kocaeli | Handikap 21 | 2000 KumHandikap 21 | GÖKH.GÖKÇE | 57 | 4/4 | 2.25.24 | - | 5,60 | |
| 12.07.2023 | Elazığ | A 3 | 2000 KumA 3 | M.E.DOĞAN | 60 | 12/8 | 2.55.49 | - | 11,95 | |
| 25.06.2023 | Adana | Handikap 17 | 1200 ÇimHandikap 17 | S.ULUTAŞ | 58,5 | 10/5 | 1.24.43 | - | 1,05 | |
| 30.05.2023 | Adana | ŞARTLI 4 | 1400 KumŞARTLI 4 | S.ULUTAŞ | 61,5 | 4/7 | 1.37.72 | - | 8,30 | |
| 5.04.2023 | Şanlıurfa | KV-6 | 1900 KumKV-6 | M.E.DOĞAN | 60,5 | 3/6 | 2.18.82 | - | 3,05 | |
| 29.03.2023 | Şanlıurfa | A 3 | 1200 KumA 3 | MAHS.TURAN | 59 | 10/6 | 1.27.16 | - | 19,05 | |
| 20.03.2023 | Şanlıurfa | KV-7 | 1800 KumKV-7 | M.E.DOĞAN | 57 | 1/8 | 2.08.85 | - | 15,60 | |
| 27.02.2023 | Şanlıurfa | A 3 | 2000 KumA 3 | Y.CENGİZ | 59 | 13/9 | 2.40.56 | - | 7,15 | |
| 20.02.2023 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1800 KumŞARTLI 5 | S.ULUTAŞ | 60 | 11/7 | 2.26.40 | - | 2,90 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
81.
72.
33.
64.
25.
24diğer
21.
32.
23.
24.
15.
9diğer
31.
22.
13.
34.
15.
14diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
81.
72.
33.
64.
25.
23diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
10644631176
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 7 | 0 | %0 | |
| Çim | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 2 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 3 | 0 | %0 | |
| 1700-2000 m | 3 | 0 | %0 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| GÖKH.GÖKÇE | 2 | 0 | %0 |
| S.ULUTAŞ | 2 | 0 | %0 |
| MAH.TURAN | 1 | 0 | %0 |
| C.PASO | 1 | 0 | %0 |
| Z.KARABULUT | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| İ.CANPOLAT şimdiki | 6 | 0 | 18.09.2023 |
| M.GÜNDÜZ | 2 | 0 | 25.06.2023 |
Ganyan