Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
72567455410
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında M.ALTIN çalıştırıyor — bu atla 27 koşuda 6 birincilik. Daha önce TU.TURAN (1 koşu), H.HARMANBAŞI (2 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12.2024 | Kocaeli | 1500 m · Kum | F.ARSLAN | 55.5 kg | 10. | 1.51.40 | 18.35 |
| 18.06.2024 | Kocaeli | 1200 m · Kum | F.ARSLAN | 55 kg | 4. | 1.24.11 | 4.70 |
| 4.06.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | F.ARSLAN | 55 kg | 5. | 1.38.64 | 8.50 |
| 18.05.2024 | Antalya | 1400 m · Kum | E.BOZDAĞ | 63 kg | 5. | 1.39.32 | 5.40 |
| 7.05.2024 | Kocaeli | 1500 m · Kum | F.ARSLAN | 55.5 kg | 4. | 1.45.66 | 7.70 |
| 30.04.2024 | Kocaeli | 1700 m · Kum | F.ARSLAN | 57.5 kg | 7. | 2.03.03 | 10.40 |
| 26.04.2024 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | BERK.GÖKÇE AP | 61 kg | 6. | 1.41.71 | 15.25 |
| 4.04.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | F.ARSLAN | 55 kg | 5. | 1.36.67 | 4.25 |
| 22.02.2024 | Kocaeli | 1500 m · Kum | BERK.GÖKÇE AP | 58.5 kg | 2. | 1.45.92 | 14.05 |
| 30.06.2023 | İstanbul | 2400 m · Çim | S.BOYRAZ | 60 kg | 7. | 2.52.10 | 11.35 |
| 20.06.2023 | Kocaeli | 1900 m · Kum | BERK.GÖKÇE AP | 59 kg | 4. | 2.17.37 | 9.65 |
| 6.06.2023 | Kocaeli | 1800 m · Kum | BERK.GÖKÇE AP | 59 kg | 7. | 2.10.94 | 4.75 |
| 30.05.2023 | Kocaeli | 1400 m · Kum | F.ARSLAN | 57.5 kg | 5. | 1.41.05 | 9.00 |
| 16.05.2023 | Kocaeli | 1900 m · Kum | F.ARSLAN | 57 kg | 2. | 2.16.34 | 10.00 |
| 2.05.2023 | Kocaeli | 1500 m · Kum | F.ARSLAN | 57.5 kg | 4. | 1.45.06 | 4.55 |
| 6.04.2023 | Kocaeli | 1400 m · Kum | F.ARSLAN | 58 kg | 7. | 1.45.34 | 2.65 |
| 27.03.2023 | Bursa | 1300 m · Kum | F.ARSLAN | 61.5 kg | 6. | 1.32.89 | 2.95 |
| 16.03.2023 | Kocaeli | 1700 m · Kum | F.ARSLAN | 57.5 kg | 1. | 2.03.38 | 3.95 |
| 2.03.2023 | Kocaeli | 1400 m · Kum | F.ARSLAN | 63 kg | 2. | 1.38.78 | 6.55 |
| 4.05.2022 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | H.KARATAŞ | 60 kg | 5. | 1.42.11 | 6.15 |
| 5.04.2022 | Kocaeli | 1500 m · Kum | F.ARSLAN | 56 kg | 1. | 1.44.67 | 1.35 |
| 15.03.2022 | Kocaeli | 1500 m · Kum | F.ARSLAN | 56 kg | 1. | 1.44.30 | 7.30 |
| 8.03.2022 | Kocaeli | 1400 m · Kum | F.ARSLAN | 56.5 kg | 2. | 1.36.45 | 4.15 |
| 1.03.2022 | Kocaeli | 1800 m · Kum | F.ARSLAN | 56 kg | 4. | 2.10.58 | 6.45 |
| 15.02.2022 | Kocaeli | 1200 m · Kum | N.DEMİR | 57 kg | 1. | 1.23.48 | 2.25 |
| 8.02.2022 | Kocaeli | 1200 m · Kum | F.ARSLAN | 52.5 kg | 1. | 1.22.47 | 4.55 |
| 1.02.2022 | Kocaeli | 1900 m · Kum | MAH.TURAN | 54.5 kg | 3. | 2.20.20 | 15.60 |
| 18.01.2022 | Kocaeli | 1500 m · Kum | F.ARSLAN | 52.5 kg | 7. | 1.48.05 | 3.55 |
| 7.01.2022 | Kocaeli | 1200 m · Kum | F.ARSLAN | 56 kg | 1. | 1.24.91 | 7.05 |
| 24.12.2021 | Kocaeli | 1200 m · Kum | U.BARLIK | 57 kg | 6. | 1.27.01 | 55.95 |
Ganyan