Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.07.2025 | İzmir | KV-8 | 1700 Çim | A.YILDIZ | 61 | 11/11 | 1.46.21 | - | 10,60 | |
| 10.06.2025 | Kocaeli | G 3 | 1900 Kum | N.AVCİ | 58 | 5/8 | 2.03.77 | - | 16,75 | |
| 24.05.2025 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum | E.ÇİZİK | 59 | 7/10 | 1.26.59 | Hızlı | 19,65 | |
| 15.05.2025 | Ankara | KV-9 | 2000 Kum | M.AKYAVUZ | 58 | 6/6 | 2.13.79 | Orta | 7,00 | |
| 9.05.2025 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum | M.AKYAVUZ | 59 | 4/9 | 1.27.49 | Orta | 8,95 | |
| 24.04.2025 | Ankara | Kısa Vade Handikap 24 | 1500 Kum | M.AKYAVUZ | 57 | 6/8 | 1.36.03 | Hızlı | 6,60 | |
| 13.04.2025 | İzmir | KV-9 | 1900 Kum | M.ÇİÇEK | 58 | 2/6 | 2.01.19 | Hızlı | 8,20 | |
| 28.03.2025 | Bursa | KV-7 | 1800 Kum | A.YILDIZ | 61 | 1/8 | 1.55.47 | Yavaş | 1,25 | |
| 16.03.2025 | İzmir | G 1 | 2100 Kum | B.M.MIRIK | 58 | 10/10 | 2.22.45 | Hızlı | 31,50 | |
| 10.03.2025 | Bursa | KV-8 | 2100 Kum | A.YILDIZ | 58 | 1/7 | 2.16.08 | Hızlı | 1,70 | |
| 27.02.2025 | İzmir | KV-8 | 1900 Kum | A.YILDIZ | 58 | 4/6 | 2.03.01 | Hızlı | 2,60 | |
| 14.02.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | A.YILDIZ | 60 | 1/8 | 2.15.64 | Yavaş | 1,25 | |
| 2.02.2025 | İzmir | G 3 | 2000 Kum | M.ÇİÇEK | 58 | 4/7 | 2.10.60 | Hızlı | 8,60 | |
| 27.01.2025 | Bursa | KV-6 | 2000 Kum | M.ÇİÇEK | 54 | 1/7 | 2.06.21 | Hızlı | 1,90 | |
| 16.01.2025 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | A.YILDIZ | 54 | 1/5 | 2.01.18 | - | 1,75 | |
| 6.01.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | A.YILDIZ | 54 | 3/6 | 2.01.24 | - | 1,15 | |
| 22.12.2024 | İzmir | G 3 | 2000 Kum | A.YILDIZ | 58 | 4/8 | 2.06.86 | - | 11,30 | |
| 6.12.2024 | İzmir | KV-8 | 2100 Kum | M.ÇİÇEK | 58 | 2/6 | 2.17.15 | - | 6,10 | |
| 25.11.2024 | Bursa | Handikap 17 | 2100 Kum | M.ÇİÇEK | 58 | 1/6 | 2.13.85 | - | 3,50 | |
| 16.11.2024 | İzmir | Handikap 17 | 1200 Kum | M.ÇİÇEK | 60,5 | 2/8 | 1.13.08 | - | 9,05 | |
| 8.11.2024 | Bursa | Handikap 17 | 1800 Çim | N.AVCİ | 57 | 3/8 | 1.48.37 | - | 9,95 | |
| 26.10.2024 | İzmir | KV-8 | 2000 Çim | E.AKTUĞ | 56,5 | 3/9 | 2.03.95 | - | 22,30 | |
| 17.10.2024 | Ankara | Handikap 16 | 2400 Çim | F.ÇETİNBAŞ | 60 | 5/4 | 2.36.92 | - | 10,55 | |
| 5.10.2024 | İzmir | Handikap 17 | 2400 Çim | İ.S.SÖĞÜT | 56,5 | 4/8 | 2.32.44 | - | 2,65 | |
| 23.09.2024 | Bursa | Handikap 17 | 1300 Çim | İ.S.SÖĞÜT | 55 | 8/11 | 1.17.28 | - | 21,80 | |
| 13.09.2024 | İstanbul | Handikap 17 | 2100 Çim | SAL.ÇELİK | 59 | 6/6 | 2.11.42 | - | 5,60 | |
| 6.09.2024 | İzmir | Handikap 16 | 2400 Çim | SAL.ÇELİK | 59 | 1/10 | 2.34.32 | - | 6,15 | |
| 29.08.2024 | Ankara | Handikap 16 | 2200 Çim | A.CEYLAN | 58,5 | 3/3 | 2.18.76 | - | 4,60 | |
| 18.08.2024 | İzmir | Handikap 16 | 1300 Çim | İ.S.SÖĞÜT | 59,5 | 3/8 | 1.18.62 | - | 3,65 | |
| 6.08.2024 | Ankara | Handikap 16 | 1400 Çim | F.ÇETİNBAŞ | 62 | 3/7 | 1.24.57 | - | 3,85 | |
| 27.07.2024 | İzmir | KV-7 | 2000 Çim | N.AVCİ | 60 | 3/7 | 2.07.77 | - | 5,15 | |
| 20.07.2024 | İzmir | Handikap 16 | 1900 Çim | F.ÇETİNBAŞ | 59,5 | 2/4 | 1.58.73 | - | 2,20 | |
| 7.07.2024 | İzmir | Handikap 16 | 1200 Çim | U.TEMUR | 60 | 3/8 | 1.12.00 | - | 1,95 | |
| 30.06.2024 | Adana | Handikap 16 | 1200 Çim | E.ÇİZİK | 55 | 1/6 | 1.11.53 | - | 2,65 | |
| 16.06.2024 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | F.ÇETİN | 57 | 4/5 | 1.58.79 | - | 2,40 | |
| 10.06.2024 | Bursa | KV-8 | 2000 Çim | M.KAYA | 58 | 3/6 | 2.02.93 | - | 7,05 | |
| 31.05.2024 | İstanbul | Handikap 15 | 2200 Çim | F.ÇETİNBAŞ | 59 | 1/4 | 2.18.39 | - | 1,70 | |
| 19.05.2024 | Adana | KV-8 | 2000 Çim | M.S.ÇELİK | 58 | 3/5 | 2.07.41 | - | 2,05 | |
| 1.05.2024 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2100 Çim | H.ÇİZİK | 58 | 4/8 | 2.14.77 | - | 3,40 | |
| 16.04.2024 | Adana | ŞARTLI 3 | 1800 Çim | H.ÇİZİK | 58 | 1/10 | 1.50.58 | - | 1,85 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
111.
72.
113.
84.
45.
9diğer
51.
12.
13.
34.
15.
5diğer
51.
62.
93.
44.
25.
3diğer
51.
42.
103.
44.
25.
5diğer
61.
32.
13.
44.
15.
4diğer
01.
02.
03.
04.
15.
0diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
110126467511
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
99son koşu · form yatay
son 3 koşu ort. 102, önceki 5 koşu 101
son 3 koşu ort. 102, önceki 5 koşu 101
07.2024en düşük 97 · en yüksek 10907.2025
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%96tempoyu açan öncü
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 30 | 5 | %63 | |
| Kum | 19 | 6 | %53 | |
| Sentetik | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 4 | 1 | %100 | |
| 1300-1600 m | 10 | 1 | %40 | |
| 1700-2000 m | 24 | 4 | %58 | |
| 2100 m ve üstü | 12 | 5 | %58 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 8 | 2 | %38 | |
| Orta | 2 | 0 | %0 | |
| Yavaş | 2 | 2 | %100 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| A.YILDIZ | 9 | 4 | %44 |
| M.ÇİÇEK | 7 | 2 | %29 |
| F.ÇETİNBAŞ | 4 | 1 | %25 |
| M.AKYAVUZ | 3 | 0 | %0 |
| N.AVCİ | 3 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| M.DOLAK şimdiki | 4 | 0 | 05.07.2025 |
| C.KATI | 24 | 6 | 15.05.2025 |
| M.TÜRKOĞLU | 5 | 2 | 14.02.2025 |
Ganyan