Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
11812101417131289
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında AT.GÖKÇE çalıştırıyor — bu atla 17 koşuda 0 birincilik. Daha önce E.ÇUKURKAŞ (15 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.07.2019 | İstanbul | ŞARTLI 2 | 1400 Ç | H.YOLAÇICI | 52 | 9. | 1.35.50 | 65.75 | |
| 3.07.2019 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 S | B.AYEBE | 51 | 8. | 1.43.64 | 52.80 | |
| 26.06.2019 | İstanbul | ŞARTLI 2/Dişi | 1500 S | B.AYEBE | 54 | 12. | 1.49.09 | 108.05 | |
| 31.05.2019 | İstanbul | SATIŞ 1 | 1900 Ç | O.KIZILDAŞ | 54 | 13. | 2.21.63 | 41.55 | |
| 5.05.2019 | İstanbul | Handikap 15 | 1200 Ç | E.AVŞAR | 47 | 17. | 1.26.15 | 132.10 | |
| 1.05.2019 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 1400 Ç | B.ÇIĞLA | 50 | 14. | 1.39.89 | 64.95 | |
| 10.04.2019 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1500 S | B.AVERBAK | 50 | 10. | 1.50.44 | 57.35 | |
| 3.04.2019 | Bursa | Handikap 14/Dişi | 1200 K | İ.H.KETME | 55,5 | 12. | 1.39.93 | 14.50 | |
| 30.03.2019 | İstanbul | SATIŞ 1 | 1500 S | V.KAPLAN | 54 | 8. | 1.46.13 | 55.00 | |
| 16.03.2019 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 2000 S | B.AYEBE | 50 | 11. | 2.26.10 | 112.40 | |
| 9.03.2019 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 2000 S | T.KERESTECİ | 55 | 8. | 2.34.85 | 37.60 | |
| 16.02.2019 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1300 S | GÖKH.GÖKÇE | 58 | 15. | 1.34.67 | 34.85 | |
| 9.02.2019 | İstanbul | Handikap 14/Dişi | 1400 S | H.KAPLAN | 52,5 | 9. | 1.40.95 | 21.70 | |
| 2.02.2019 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 1500 S | B.ÇIĞLA | 50 | 12. | 1.47.66 | 22.40 | |
| 9.01.2019 | İstanbul | Maiden | 1200 S | F.YÜKSEL | 56 | 1. | 1.21.51 | 3.75 | |
| 30.12.2018 | Kocaeli | Maiden/Dişi | 1400 K | H.KAPLAN | 55 | 2. | 1.39.96 | 4.50 | |
| 15.12.2018 | İstanbul | Maiden | 1400 S | T.YILDIZ | 55 | 8. | 1.38.93 | 8.75 | |
| 8.12.2018 | İstanbul | Maiden/Dişi | 1400 S | B.ÇIĞLA | 53 | 4. | 1.39.51 | 3.95 | |
| 24.11.2018 | İstanbul | Maiden | 1400 S | T.YILDIZ | 55 | 3. | 1.36.68 | 9.10 | |
| 17.11.2018 | İstanbul | Maiden | 1200 S | T.YILDIZ | 55 | 4. | 1.21.78 | 4.80 | |
| 9.11.2018 | İstanbul | Maiden | 1400 Ç | B.ÇIĞLA | 52 | 7. | 1.35.84 | 6.60 | |
| 31.10.2018 | İstanbul | Maiden/Dişi | 1300 Ç | T.YILDIZ | 57 | 2. | 1.28.68 | 5.20 | |
| 26.10.2018 | İstanbul | Maiden | 1300 S | B.ÇIĞLA | 51 | 6. | 1.28.88 | 5.70 | |
| 17.10.2018 | İstanbul | Maiden/Dişi | 1200 S | T.YILDIZ | 57 | 2. | 1.24.43 | 3.10 | |
| 5.10.2018 | İstanbul | Maiden | 1200 Ç | H.KAPLAN | 52 | 7. | 1.21.41 | 16.80 | |
| 21.09.2018 | İstanbul | Maiden | 1400 Ç | D.YILDIZ | 55 | 10. | 1.42.90 | 25.75 | |
| 7.09.2018 | İstanbul | Maiden | 1300 S | B.ÇIĞLA | 51 | 10. | 1.31.59 | 31.40 | |
| 23.08.2018 | Kocaeli | Maiden | 1200 K | B.ÇIĞLA | 51 | 12. | 1.32.15 | 33.90 | |
| 17.08.2018 | İstanbul | Maiden/Satış | 1300 Ç | B.ÇIĞLA | 51 | 7. | 1.33.95 | 8.85 | |
| 12.08.2018 | İstanbul | Maiden | 1200 S | A.ASLAN | 55 | 9. | 1.34.01 | 20.05 | |
| 1.08.2018 | İstanbul | Maiden | 1400 Ç | B.ÇIĞLA | 51 | 11. | 1.40.81 | 32.60 | |
| 27.05.2018 | İstanbul | ŞARTLI 1/Dişi | 1200 Ç | B.ÇIĞLA | 52 | 9. | 1.26.34 | 9.05 |
Ganyan