Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
111010125171274
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında Y.BULUT çalıştırıyor — bu atla 49 koşuda 8 birincilik. Daha önce M.A.PAKEL (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2017 | İzmir | 2100 m · Kum | MUH.OK | 57 kg | 4. | 2.23.04 | 6.90 |
| 19.11.2017 | İzmir | 1900 m · Kum | F.KABADAYI | 54 kg | 7. | 2.07.71 | 6.80 |
| 12.11.2017 | İzmir | 1400 m · Kum | F.KABADAYI | 55 kg | 12. | 1.31.46 | 18.40 |
| 15.07.2017 | İzmir | 2100 m · Kum | O.GÖKÇE | 56.5 kg | 7. | 2.25.04 | 3.75 |
| 22.06.2017 | İzmir | 2200 m · Kum | O.YILDIZ | 54.5 kg | 1. | 2.25.00 | 10.30 |
| 15.06.2017 | İzmir | 1900 m · Kum | ALP.OLUK | 50 kg | 5. | 2.06.97 | 42.90 |
| 11.06.2017 | İzmir | 1600 m · Kum | Ü.ÖZCAN | 56 kg | 12. | 1.48.97 | 22.40 |
| 11.05.2017 | İzmir | 1600 m · Kum | C.GÖKÇE | 55.5 kg | 10. | 1.46.59 | 26.95 |
| 15.12.2016 | İzmir | 2000 m · Kum | AD.ŞEN | 56.5 kg | 10. | 2.15.67 | 24.70 |
| 1.12.2016 | İzmir | 2100 m · Kum | N.AVCİ | 55.5 kg | 11. | 2.22.49 | 16.70 |
| 5.06.2016 | İzmir | 1900 m · Çim | A.ÖKSÜZ | 56 kg | 16. | 2.00.35 | 17.00 |
| 26.05.2016 | İzmir | 2000 m · Çim | N.AVCİ | 55 kg | 7. | 2.02.69 | 16.75 |
| 20.05.2016 | İzmir | 2000 m · Çim | N.AVCİ | 55.5 kg | 8. | 2.03.53 | 3.35 |
| 5.05.2016 | İzmir | 2000 m · Kum | N.AVCİ | 55.5 kg | 3. | 2.11.26 | 5.20 |
| 17.04.2016 | İzmir | 1900 m · Kum | N.AVCİ | 55 kg | 6. | 2.07.37 | 9.70 |
| 8.04.2016 | İzmir | 2100 m · Kum | N.AVCİ | 55 kg | 5. | 2.22.22 | 10.05 |
| 31.03.2016 | İzmir | 1900 m · Kum | N.AVCİ | 52.5 kg | 3. | 2.05.44 | 2.35 |
| 18.03.2016 | İzmir | 2100 m · Kum | A.ÖKSÜZ | 58 kg | 1. | 2.20.43 | 3.10 |
| 4.03.2016 | İzmir | 2100 m · Kum | N.AVCİ | 55.5 kg | 4. | 2.19.34 | 2.95 |
| 19.02.2016 | İzmir | 2200 m · Kum | N.AVCİ | 50 kg | 3. | 2.24.02 | 7.90 |
| 12.02.2016 | İzmir | 1900 m · Kum | A.C.DAĞDEVİREN | 59.5 kg | 5. | 2.06.36 | 2.85 |
| 4.02.2016 | İzmir | 2000 m · Kum | N.AVCİ | 50 kg | 1. | 2.11.86 | 8.05 |
| 29.01.2016 | İzmir | 1900 m · Kum | A.C.DAĞDEVİREN | 50 kg | 4. | 2.04.76 | 10.60 |
| 22.01.2016 | İzmir | 2000 m · Kum | C.GÖKÇE | 55 kg | 7. | 2.13.50 | 9.50 |
| 7.01.2016 | İzmir | 1900 m · Kum | N.AVCİ | 56.5 kg | 5. | 2.06.19 | 7.10 |
| 28.12.2015 | İzmir | 1400 m · Kum | N.AVCİ | 57 kg | 5. | 1.29.66 | 27.40 |
| 13.12.2015 | İzmir | 2000 m · Kum | N.AVCİ | 53.5 kg | 8. | 2.15.09 | 31.40 |
| 22.11.2015 | İzmir | 1400 m · Kum | A.ÖKSÜZ | 61 kg | 10. | 1.34.75 | 30.00 |
| 2.08.2015 | İstanbul | 2100 m · Çim | N.AVCİ | 54.5 kg | 12. | 2.16.82 | 15.65 |
| 25.06.2015 | İzmir | 1800 m · Çim | N.AVCİ | 60 kg | 8. | 1.52.09 | 8.20 |
| 11.06.2015 | İzmir | 2000 m · Çim | N.AVCİ | 58 kg | 3. | 2.05.15 | 4.30 |
| 6.06.2015 | İzmir | 1900 m · Kum | B.KOÇOĞULLARI | 56 kg | 5. | 2.05.19 | 1.75 |
| 28.05.2015 | İzmir | 2000 m · Çim | N.AVCİ | 56 kg | 1. | 2.05.36 | 1.90 |
| 23.05.2015 | İzmir | 2100 m · Kum | M.KAYA | 58 kg | 4. | 2.17.73 | 4.55 |
| 14.05.2015 | İzmir | 2000 m · Çim | N.AVCİ | 56 kg | 1. | 2.05.15 | 2.15 |
| 9.05.2015 | İzmir | 1400 m · Çim | N.AVCİ | 53 kg | 5. | 1.25.73 | 5.65 |
| 30.04.2015 | İzmir | 2000 m · Çim | N.AVCİ | 53.5 kg | 1. | 2.04.03 | 6.65 |
| 25.04.2015 | İzmir | 1900 m · Kum | N.AVCİ | 54 kg | 5. | 2.04.97 | 12.00 |
| 11.04.2015 | İzmir | 2000 m · Kum | N.AVCİ | 50 kg | 3. | 2.13.34 | 1.85 |
| 19.03.2015 | İzmir | 1900 m · Kum | N.AVCİ | 50 kg | 1. | 2.04.36 | 5.75 |
Ganyan