Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2017 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | M.CANPOLAT | 59,5 | - | 1.51.53 | - | 2,90 | |
| 20.09.2017 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | C.TEPE | 58 | 4/1 | 2.32.72 | - | 4,40 | |
| 6.09.2017 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 1700 Kum | N.ALTIN | 58 | 3/3 | 2.06.63 | - | 4,85 | |
| 21.08.2017 | Elazığ | KV-7 | 2000 Kum | E.KILIK | 56 | 4/3 | 2.34.73 | - | 7,70 | |
| 14.08.2017 | Elazığ | Handikap 16 | 1500 Kum | R.YILDIRIM | 59 | 6/2 | 1.53.53 | - | 3,95 | |
| 31.07.2017 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | E.KILIK | 57,5 | 3/3 | 1.52.15 | - | 5,00 | |
| 26.07.2017 | Elazığ | KV-7 | 1200 Kum | E.KILIK | 55 | 3/2 | 1.28.62 | - | 3,50 | |
| 19.06.2017 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | KEMAL KURT | 57 | 8/2 | 1.38.20 | - | 2,60 | |
| 6.05.2017 | Adana | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | İ.KOYUNCU | 56 | 4/1 | 2.32.39 | - | 2,85 | |
| 1.05.2017 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1900 Kum | M.ÜNLÜ | 61 | 2/3 | 2.18.42 | - | 4,00 | |
| 24.04.2017 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | M.ÜNLÜ | 57 | 1/4 | 1.39.81 | - | 12,70 | |
| 17.04.2017 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | M.B.ÇAKMAK | 57,5 | 6/2 | 2.35.58 | - | 14,00 | |
| 19.01.2017 | İzmir | Handikap 16 | 1900 Kum | Ç.OK | 57,5 | 10/3 | 2.19.49 | - | 13,75 | |
| 8.01.2017 | İzmir | Handikap 15 | 2100 Kum | O.YILDIZ | 59 | 6/2 | 2.32.08 | - | 8,20 | |
| 29.12.2016 | İzmir | Handikap 16 | 1600 Kum | MUH.OK | 61,5 | 8/1 | 1.59.64 | - | 31,55 | |
| 2.12.2016 | Kocaeli | Handikap 16 | 1900 Kum | D.AYDOĞAN | 59 | 11/1 | 2.24.36 | - | 6,85 | |
| 18.11.2016 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | BU.YEŞİLBUDAK | 55,5 | 4/1 | 2.21.47 | - | 1,35 | |
| 1.11.2016 | Kocaeli | Handikap 17 | 1700 Kum | B.AVERBAK | 57 | 14/2 | 2.07.77 | - | 24,10 | |
| 27.09.2016 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | B.AVERBAK | 56 | 8/2 | 2.39.34 | - | 7,75 | |
| 23.08.2016 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | E.AKKILIÇ | 55 | 5/3 | 2.21.38 | - | 6,25 | |
| 28.06.2016 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | M.S.BADIŞOĞLU | 56 | 5/1 | 2.18.35 | - | 9,15 | |
| 7.06.2016 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | B.TEPE | 57 | 3/2 | 2.17.07 | - | 8,10 | |
| 30.05.2016 | Kocaeli | Handikap 17 | 2000 Kum | R.CİHAN | 54,5 | 9/2 | 2.26.24 | - | 3,85 | |
| 3.05.2016 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | M.BAYDAN | 53 | 11/2 | 1.51.66 | - | 30,65 | |
| 28.03.2016 | Bursa | Handikap 17 | 2100 Kum | B.AVERBAK | 55 | 11/2 | 2.37.11 | - | 7,30 | |
| 16.03.2016 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | O.EREN | 55 | 11/1 | 2.21.61 | - | 12,55 | |
| 29.02.2016 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | Y.ERGÜN | 57 | 4/1 | 2.32.10 | - | 6,10 | |
| 22.01.2016 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | A.CAN İŞLEYEN | 51 | 7/2 | 2.17.53 | - | 2,15 | |
| 24.12.2015 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2100 Kum | A.CAN İŞLEYEN | 53,5 | 1/1 | 2.34.32 | - | 2,00 | |
| 10.12.2015 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | B.AVERBAK | 51,5 | 1/1 | 2.24.86 | - | 4,90 | |
| 9.11.2015 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | D.YILDIZ | 56 | 7/1 | 2.25.19 | - | 3,05 | |
| 30.10.2015 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | E.NALBANT | 56 | 3/1 | 2.26.26 | - | 4,00 | |
| 25.09.2015 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | EDİZ ARSLAN | 56 | 7/1 | 2.15.82 | - | 2,35 | |
| 4.09.2015 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | EDİZ ARSLAN | 57 | 1/1 | 2.25.77 | - | 3,20 | |
| 29.06.2015 | Bursa | Handikap 17 | 2000 Kum | D.YILDIZ | 57,5 | 5/3 | 2.22.76 | - | 20,00 | |
| 1.06.2015 | Bursa | Handikap 17 | 2200 Çim | EDİZ ARSLAN | 53 | 6/1 | 2.30.97 | - | 11,35 | |
| 21.05.2015 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | A.CAN İŞLEYEN | 51 | 7/1 | 2.28.47 | - | 1,10 | |
| 11.03.2015 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | A.CAN İŞLEYEN | 60,5 | 8/1 | 2.49.01 | - | 3,90 | |
| 15.02.2015 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | A.CAN İŞLEYEN | 52 | 6/2 | 2.35.50 | - | 3,85 | |
| 31.01.2015 | Bursa | ŞARTLI 2 | 2100 Kum | EDİZ ARSLAN | 53 | 5/1 | 2.40.92 | - | 5,00 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
61.
12.
53.
64.
45.
27diğer
11.
12.
33.
34.
05.
5diğer
01.
02.
13.
24.
25.
9diğer
01.
02.
03.
04.
05.
2diğer
51.
12.
53.
64.
45.
23diğer
11.
02.
03.
04.
05.
2diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
1248336434
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
92son koşu · form az veri
5 koşuda ölçüldü
5 koşuda ölçüldü
07.2014en düşük 92 · en yüksek 9512.2015
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 34 | 4 | %18 | |
| Sentetik | 3 | 1 | %33 | |
| Çim | 2 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1600 m | 3 | 0 | %0 | |
| 1700-2000 m | 25 | 4 | %24 | |
| 2100 m ve üstü | 11 | 1 | %9 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| A.CAN İŞLEYEN | 11 | 3 | %27 |
| B.AVERBAK | 4 | 1 | %25 |
| EDİZ ARSLAN | 4 | 1 | %25 |
| D.YILDIZ | 3 | 0 | %0 |
| O.YILDIZ | 1 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| M.YAPRAK şimdiki | 1 | 0 | 06.05.2017 |
| A.ÖZCAN | 3 | 0 | 19.01.2017 |
| K.SARIAHMETOĞLU | 9 | 0 | 02.12.2016 |
Ganyan