Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Bursa | Handikap 15 | 1300 ÇimHandikap 15 | A.İNCİ | 53,5 | 11/13 | 1.20.91 | Yavaş | 15,85 | |
| 2.10.2026 | Bursa | Maiden | 1500 ÇimMaiden | SAL.ÇELİK | 60 | 1/11 | 1.36.05 | Yavaş | 7,25 | |
| 18.09.2026 | Bursa | Maiden | 1200 ÇimMaiden | M.AKYAVUZ | 59 | 4/9 | 1.14.19 | Yavaş | 4,45 | |
| 7.08.2026 | Bursa | Maiden | 1300 ÇimMaiden | E.ÇANKAYA | 59 | 2/10 | 1.18.88 | Orta | 3,80 | |
| 27.07.2026 | Bursa | Maiden | 1300 KumMaiden | SAL.ÇELİK | 59 | 5/8 | 1.24.14 | Orta | 1,85 | |
| 13.07.2026 | Bursa | Maiden | 1300 ÇimMaiden | E.ÇANKAYA | 57 | 3/9 | 1.19.92 | Yavaş | 7,15 | |
| 11.05.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1100 KumMaiden | A.AKDEMİR | 57 | 2/3 | 1.11.85 | - | 2,35 | |
| 20.04.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1000 KumMaiden | A.AKDEMİR | 57 | 2/3 | 1.05.49 | - | 2,05 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 22 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Bursa | Galop Rahat | 50.70 | · | 25.40 | Kum İç | MÜSLÜM ALTIN | 23.10 11 | |
| 16.09.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 38.30 | 25.50 | Kum İç | MÜSLÜM ALTIN | 18.09 4 | |
| 11.09.2026 | Bursa | Galop Çalışarak | 54.20 | · | 24.20 | Kum İç | MÜSLÜM ALTIN | ||
| 5.08.2026 | Bursa | Galop Rahat | · | 40.50 | 25.50 | Kum İç | SAVAŞ DÜLGAR | 7.08 2 | |
| 25.07.2026 | Bursa | Galop Rahat | 54.60 | · | 26.00 | Kum İç | MEHMET ARSLAN | 27.07 5 | |
| 11.07.2026 | Bursa | Sprint Rahat | · | · | 26.80 | Kum | ÖMER ALTIN | 13.07 3 | |
| 4.07.2026 | Şanlıurfa | Galop Rahat | 52.80 | · | 26.30 | Kum | MEHMET ARSLAN | ||
| 2.07.2026 | Şanlıurfa | Galop Hafif Çalışarak | · | 39.60 | 26.70 | Kum | MEHMET ARSLAN | ||
| 27.06.2026 | Şanlıurfa | Galop Rahat | 58.10 | · | 29.20 | Kum | MEHMET ARSLAN | ||
| 8.05.2026 | Şanlıurfa | Galop Çalışarak | 52.10 | · | 26.10 | Kum İç | AZİZ AKDEMİR | 11.05 2 | |
| 2.05.2026 | Şanlıurfa | Galop Çok Rahat | · | 39.90 | 26.60 | Kum İç | AZİZ AKDEMİR | ||
| 18.04.2026 | Şanlıurfa | Galop Hafif Rahat | 51.40 | · | 26.60 | Kum İç | MEHMET ARSLAN | 20.04 2 | |
| 16.04.2026 | Şanlıurfa | Sprint Rahat | · | · | 26.80 | Kum | MEHMET ARSLAN | ||
| 11.04.2026 | Şanlıurfa | Galop Rahat | 53.00 | · | 26.20 | Kum İç | MEHMET ARSLAN | ||
| 9.04.2026 | Şanlıurfa | Sprint Rahat | · | · | 25.80 | Kum İç | MEHMET ARSLAN | ||
| 5.04.2026 | Şanlıurfa | Galop Çalışarak | 52.90 | · | 26.80 | Kum | AZİZ AKDEMİR | ||
| 28.03.2026 | Şanlıurfa | Galop Rahat | · | 40.00 | 26.50 | Kum İç | MEHMET ARSLAN | ||
| 19.03.2026 | Şanlıurfa | Galop Hafif Rahat | · | 39.50 | 26.40 | Kum İç | MEHMET ARSLAN | ||
| 14.03.2026 | Şanlıurfa | Galop Hafif Çalışarak | · | 38.50 | 25.30 | Kum İç | MEHMET ARSLAN | ||
| 7.03.2026 | Şanlıurfa | Sprint Rahat | · | · | 28.50 | Kum | MEHMET ARSLAN | ||
| 28.02.2026 | Şanlıurfa | Sprint Rahat | · | · | 25.60 | Kum | MEHMET ARSLAN | ||
| 21.02.2026 | Şanlıurfa | Sprint Rahat | · | · | 27.80 | Kum İç | MEHMET ARSLAN |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 97, önceki 3 koşu 104
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
İlk sıraya koymadığımız koşularda 1 galibiyeti var.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 5 | 1 | %60 | |
| Kum | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 1 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 5 | 1 | %60 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Orta | 2 | 0 | %50 | |
| Yavaş | 4 | 1 | %50 |
Ganyan