Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | Adana | SATIŞ 2 | 2000 KumSATIŞ 2 | MÜS.ÇELİK | 57 | 1/7 | 2.10.89 | Hızlı | 3,30 | |
| 24.03.2026 | Adana | SATIŞ 2 | 1400 KumSATIŞ 2 | M.S.ÇELİK | 58 | 6/10 | 1.33.38 | Hızlı | 3,65 | |
| 3.03.2026 | Adana | SATIŞ 2 | 1500 KumSATIŞ 2 | M.AKYAVUZ | 58 | 1/10 | 1.36.05 | Hızlı | 12,50 | |
| 10.02.2026 | Adana | SATIŞ 1 | 2100 KumSATIŞ 1 | H.ÇİZİK | 60 | 3/7 | 2.20.95 | Hızlı | 6,50 | |
| 3.02.2026 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2100 KumŞARTLI 4 | BERK.GÖKÇE AP | 57 | 8/14 | 2.21.64 | Hızlı | 10,95 | |
| 15.01.2026 | Antalya | SATIŞ 2 | 1400 KumSATIŞ 2 | M.S.ÇELİK | 58 | 2/9 | 1.28.37 | Orta | 6,60 | |
| 30.12.2025 | Antalya | Handikap 21 | 1400 KumHandikap 21 | MÜS.ÇELİK | 57,5 | 6/8 | 1.28.72 | Hızlı | 9,95 | |
| 23.12.2025 | Antalya | ŞARTLI 5 | 2000 KumŞARTLI 5 | A.MEH.ALTIN | 57 | 7/9 | 2.13.42 | Hızlı | 12,00 | |
| 12.12.2025 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2100 KumŞARTLI 4 | N.AVCİ | 60 | 1/6 | 2.19.42 | Orta | 2,90 | |
| 5.12.2025 | İzmir | KV-8 | 2100 KumKV-8 | M.M.BİLGİN | 60 | 6/6 | 2.25.83 | Hızlı | 12,25 | |
| 21.10.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 2000 KumŞARTLI 4 | A.MEH.ALTIN | 55 | 1/7 | 2.10.09 | Orta | 8,10 | |
| 20.09.2025 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1600 KumŞARTLI 3 | A.MEH.ALTIN | 56 | 2/15 | 1.42.33 | Orta | 9,50 | |
| 3.04.2025 | İzmir | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | ALP.OLUK | 61 | 5/8 | 2.09.75 | Orta | 10,80 | |
| 13.03.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2100 KumŞARTLI 5 | ALP.OLUK | 53 | 4/6 | 2.17.70 | Orta | 9,90 | |
| 9.02.2025 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1900 KumŞARTLI 3 | ALP.OLUK | 57 | 1/9 | 2.05.46 | Yavaş | 5,35 | |
| 24.01.2025 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2000 KumŞARTLI 3 | ALP.OLUK | 55 | 3/6 | 2.11.81 | Orta | 5,25 | |
| 27.12.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 KumŞARTLI 5 | ALP.OLUK | 53 | 1/9 | 2.10.44 | - | 8,15 | |
| 13.12.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2100 KumŞARTLI 4 | N.AVCİ | 56 | 7/9 | 2.17.86 | - | 1,80 | |
| 24.11.2024 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1900 KumŞARTLI 3 | İ.KOYUNCU | 57 | 2/9 | 2.04.45 | - | 4,40 | |
| 1.10.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 2 | 1700 KumŞARTLI 2 | N.AVCİ | 57 | 4/7 | 1.51.88 | - | 4,25 | |
| 18.08.2024 | İzmir | ŞARTLI 2 | 1900 KumŞARTLI 2 | O.YILDIZ | 57 | 4/5 | 2.04.32 | - | 10,45 | |
| 11.02.2024 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1900 KumŞARTLI 3 | N.AVCİ | 61 | 6/8 | 2.06.81 | - | 17,60 | |
| 26.01.2024 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2000 KumŞARTLI 3 | N.AVCİ | 61 | 4/6 | 2.11.73 | - | 4,60 | |
| 19.01.2024 | İzmir | Handikap 17 | 1900 KumHandikap 17 | Ö.YILDIRIM | 57 | 5/4 | 2.09.51 | - | 4,20 | |
| 24.12.2023 | İzmir | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | N.AVCİ | 57,5 | 2/4 | 2.03.63 | - | 2,70 | |
| 14.12.2023 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 KumŞARTLI 5 | N.AVCİ | 58 | 2/7 | 2.12.54 | - | 5,10 | |
| 3.12.2023 | İzmir | Handikap 14 | 1900 KumHandikap 14 | N.AVCİ | 59 | 1/5 | 2.05.94 | - | 1,55 | |
| 24.11.2023 | İzmir | KV-6 | 2100 KumKV-6 | N.AVCİ | 54 | 2/5 | 2.19.35 | - | 4,80 | |
| 19.11.2023 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 KumŞARTLI 4 | N.AVCİ | 55 | 3/5 | 1.41.22 | - | 13,75 | |
| 4.11.2023 | İzmir | Handikap 16 | 2200 KumHandikap 16 | N.AVCİ | 54,5 | 5/5 | 2.31.53 | - | 5,00 | |
| 26.07.2023 | İstanbul | Handikap 15 | 2400 ÇimHandikap 15 | A.KURŞUN | 58,5 | 4/3 | 2.35.35 | - | 2,40 | |
| 9.07.2023 | İstanbul | Handikap 14 | 1500 SentetikHandikap 14 | A.KURŞUN | 60,5 | 6/9 | 1.31.90 | - | 3,50 | |
| 21.06.2023 | İstanbul | Handikap 16 | 2000 SentetikHandikap 16 | MÜS.ÇELİK | 52,5 | 4/5 | 2.06.86 | - | 2,00 | |
| 21.05.2023 | İstanbul | KV-8 | 2100 ÇimKV-8 | D.PALAUR | 58 | 8/8 | 2.14.59 | - | 51,15 | |
| 4.03.2023 | İstanbul | Maiden | 2000 SentetikMaiden | S.ÖZEN | 58 | 1/8 | 2.07.22 | - | 3,65 | |
| 4.02.2023 | İstanbul | Maiden | 1400 SentetikMaiden | D.PALAUR | 58 | 3/5 | 1.26.09 | - | 17,90 | |
| 7.01.2023 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1400 SentetikŞARTLI 1 | D.PALAUR | 58 | 4/4 | 1.26.50 | - | 16,50 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
81.
62.
43.
74.
35.
9diğer
21.
12.
13.
04.
05.
2diğer
31.
12.
13.
14.
15.
3diğer
01.
02.
03.
14.
05.
1diğer
71.
62.
33.
44.
35.
7diğer
11.
02.
13.
24.
05.
1diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
6176283161
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
105son koşu · form yatay
son 3 koşu ort. 103, önceki 5 koşu 102
son 3 koşu ort. 103, önceki 5 koşu 102
02.2023en düşük 94 · en yüksek 10603.2026
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%40öne yakın, lideri zorlar
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 30 | 7 | %53 | |
| Sentetik | 5 | 1 | %40 | |
| Çim | 2 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1600 m | 9 | 1 | %56 | |
| 1700-2000 m | 18 | 6 | %56 | |
| 2100 m ve üstü | 10 | 1 | %30 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 8 | 2 | %38 | |
| Orta | 7 | 2 | %71 | |
| Yavaş | 1 | 1 | %100 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| N.AVCİ | 11 | 2 | %18 |
| ALP.OLUK | 5 | 2 | %40 |
| MÜS.ÇELİK | 3 | 1 | %33 |
| A.MEH.ALTIN | 3 | 1 | %33 |
| D.PALAUR | 3 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| S.POLAT şimdiki | 4 | 2 | 31.03.2026 |
| ADN.POLAT | 1 | 0 | 03.02.2026 |
| SER.YILDIZ | 1 | 0 | 15.01.2026 |
Ganyan