Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim yükseliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %72 — gerçek öncü, tempoyu bu at yükseltir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 4 koşusunda bu atı 0 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 4 koşunun 0 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında OS.DEMİR çalıştırıyor — bu atla 1 koşuda 0 birincilik. Daha önce TU.TURAN (5 koşu), MER.KORKMAZ (13 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Adana | 1500 m · Kum | E.ÇANKAYA | 59.5 kg | 12. | 2.02.86 | 7.00 |
| 1.09.2026 | Kocaeli | 1400 m · Kum | M.KAYA | 62.5 kg | 2. | 1.38.21 | 6.05 |
| 13.08.2026 | Kocaeli | 1200 m · Kum | MAH.TURAN | 59 kg | 5. | 1.23.47 | 23.45 |
| 31.05.2026 | Adana | 1500 m · Kum | A.ÇANKAYA | 59.5 kg | 10. | 1.55.04 | 4.00 |
| 9.05.2026 | Ankara | 1200 m · Kum | MÜS.ÇELİK | 59 kg | 7. | 1.24.49 | 3.80 |
| 23.04.2026 | Ankara | 1400 m · Kum | M.KAYA | 62 kg | 4. | 1.36.93 | 8.40 |
| 5.04.2026 | Adana | 1500 m · Kum | MÜS.ÇELİK | 60 kg | 3. | 1.44.93 | 7.05 |
| 16.03.2026 | Adana | 1300 m · Kum | M.S.ÇELİK | 59.5 kg | 11. | 1.45.14 | 3.70 |
| 1.03.2026 | Adana | 1200 m · Kum | MÜS.ÇELİK | 55.5 kg | 1. | 1.24.09 | 5.25 |
| 14.02.2026 | Adana | 1400 m · Kum | MÜS.ÇELİK | 59 kg | 4. | 1.38.38 | 13.35 |
| 1.02.2026 | Adana | 1400 m · Kum | M.AKYAVUZ | 56.5 kg | 3. | 1.37.21 | 3.65 |
| 18.01.2026 | Adana | 1300 m · Kum | M.AKYAVUZ | 57 kg | 1. | 1.31.19 | 2.65 |
| 4.01.2026 | Adana | 1200 m · Kum | M.AKYAVUZ | 57 kg | 6. | 1.24.13 | 2.75 |
| 28.12.2025 | Adana | 1400 m · Kum | M.S.ÇELİK | 61 kg | 6. | 1.40.19 | 2.10 |
| 6.12.2025 | Adana | 1400 m · Kum | M.S.ÇELİK | 62 kg | 2. | 1.37.95 | 7.60 |
| 14.09.2025 | Adana | 1400 m · Kum | F.YARDIMCI | 61.5 kg | 3. | 1.37.73 | 3.75 |
| 15.07.2025 | Ankara | 1400 m · Kum | M.S.ÇELİK | 62.5 kg | 6. | 1.46.42 | 3.85 |
| 28.06.2025 | Ankara | 1500 m · Kum | MÜS.ÇELİK | 59 kg | 9. | 1.54.06 | 15.35 |
| 29.05.2025 | Ankara | 1400 m · Kum | M.AKYAVUZ | 59.5 kg | 3. | 1.37.91 | 7.00 |
| 13.05.2025 | Ankara | 1200 m · Kum | M.AKYAVUZ | 59 kg | 1. | 1.23.05 | 7.90 |
| 24.04.2025 | Ankara | 1400 m · Kum | MÜS.ÇELİK | 60 kg | 2. | 1.37.63 | 3.15 |
| 16.03.2025 | Adana | 1300 m · Kum | MÜS.ÇELİK | 56.5 kg | 1. | 1.31.14 | 2.75 |
| 15.02.2025 | Adana | 1400 m · Kum | M.S.ÇELİK | 59 kg | 9. | 1.43.26 | 14.65 |
| 1.02.2025 | Adana | 1400 m · Kum | A.KURŞUN | 60.5 kg | 5. | 1.38.47 | 9.45 |
| 14.01.2025 | Adana | 1400 m · Kum | M.S.ÇELİK | 56.5 kg | 1. | 1.37.04 | 13.60 |
| 24.12.2024 | Adana | 1400 m · Kum | E.ÇANKAYA | 59 kg | 8. | 1.41.65 | 9.10 |
| 5.10.2024 | Ankara | 1500 m · Kum | A.KURŞUN | 59.5 kg | 13. | 1.46.12 | 24.90 |
| 21.09.2024 | Ankara | 1500 m · Kum | A.KURŞUN | 60.5 kg | 3. | 1.44.73 | 21.00 |
| 19.07.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | M.AKYAVUZ | 63.5 kg | 10. | 1.41.74 | 7.65 |
| 29.06.2024 | Ankara | 1500 m · Kum | M.AKYAVUZ | 59.5 kg | 3. | 1.45.13 | 26.30 |
| 30.05.2024 | Ankara | 1400 m · Kum | A.ÇELİK | 62 kg | 8. | 1.43.04 | 6.85 |
| 23.05.2024 | Antalya | 1300 m · Sentetik | M.KAYA | 60 kg | 4. | 1.27.51 | 2.55 |
| 7.04.2024 | Adana | 1400 m · Kum | M.AKYAVUZ | 60 kg | 3. | 1.37.66 | 3.00 |
| 17.03.2024 | Adana | 1300 m · Kum | M.AKYAVUZ | 63 kg | 1. | 1.30.51 | 4.40 |
| 3.03.2024 | Adana | 1200 m · Kum | M.AKYAVUZ | 58 kg | 1. | 1.22.89 | 2.55 |
| 17.02.2024 | Adana | 1400 m · Kum | M.AKYAVUZ | 59 kg | 1. | 1.36.04 | 4.45 |
| 3.02.2024 | Adana | 1400 m · Kum | M.AKYAVUZ | 59 kg | 3. | 1.37.92 | 24.55 |
| 16.01.2024 | Adana | 1400 m · Kum | M.AKYAVUZ | 55 kg | 5. | 1.38.44 | 8.40 |
| 19.12.2023 | Adana | 1400 m · Kum | F.YARDIMCI | 59 kg | 10. | 1.40.62 | 15.60 |
| 3.12.2023 | Adana | 1400 m · Kum | F.YARDIMCI | 59 kg | 1. | 1.36.86 | 22.95 |
Ganyan