Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 1200 SentetikŞARTLI 5 | SAL.ÇELİK | 56 | 10/15 | 1.16.17 | Hızlı | 18,65 | |
| 7.03.2026 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 ÇimŞARTLI 4 | ER.CANKILIÇ AP | 54 | - | Koşmaz | Hızlı | - | |
| 8.02.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1400 KumŞARTLI 3 | H.ÇİZİK | 58 | 4/6 | 1.28.48 | Hızlı | 8,90 | |
| 13.01.2026 | Antalya | ŞARTLI 4 | 1600 SentetikŞARTLI 4 | Ö.YILDIRIM | 55 | 8/10 | 1.42.27 | Hızlı | 7,55 | |
| 30.12.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 KumŞARTLI 4 | M.S.ÇELİK | 58 | 2/6 | 1.23.51 | Yavaş | 2,15 | |
| 17.08.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1600 ÇimŞARTLI 4 | G.KOCAKAYA | 55 | 1/7 | 1.37.84 | Yavaş | 2,15 | |
| 5.08.2025 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1600 ÇimŞARTLI 5 | E.ÇANKAYA | 54 | 2/5 | 1.36.61 | Yavaş | 5,85 | |
| 24.07.2025 | Ankara | Handikap 15 | 1900 ÇimHandikap 15 | F.S.M.SANSAR | 59,5 | 5/8 | 1.57.96 | - | 16,45 | |
| 1.04.2025 | Antalya | KV-8 | 1500 SentetikKV-8 | M.KAYA | 58 | 5/5 | 1.31.29 | Hızlı | 7,05 | |
| 22.03.2025 | Adana | G 3 | 1800 ÇimG 3 | F.R.BEBEK | 58 | 9/13 | 1.52.20 | Hızlı | 3,50 | |
| 8.03.2025 | Adana | Handikap 16 | 1200 ÇimHandikap 16 | Ö.YILDIRIM | 60,5 | 5/12 | 1.11.14 | Hızlı | 2,35 | |
| 13.02.2025 | Antalya | G 3 | 1400 SentetikG 3 | S.KAYA | 58 | 4/9 | 1.25.07 | Hızlı | 6,30 | |
| 13.12.2024 | Antalya | G 3 | 1400 SentetikG 3 | S.KAYA | 57 | 3/14 | 1.26.12 | - | 6,35 | |
| 3.12.2024 | Adana | Handikap 15 | 1300 KumHandikap 15 | A.SÖZEN | 56 | 4/9 | 1.23.27 | - | 5,10 | |
| 19.11.2024 | Adana | Handikap 14 | 1400 KumHandikap 14 | S.KAYA | 57,5 | 6/6 | 1.32.26 | - | 1,85 | |
| 20.10.2024 | Adana | ŞARTLI 1 | 1300 ÇimŞARTLI 1 | F.R.BEBEK | 57 | 1/9 | 1.18.13 | - | 1,35 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 25 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | 24.20 | Kum | CEM KOÇAK | 13.09 10 | |
| 3.09.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | 25.80 | Kum | CEM KOÇAK | ||
| 30.08.2026 | Adana | Galop Rahat | 50.20 | · | 25.80 | Kum | CEM KOÇAK | ||
| 27.08.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | 25.00 | Kum | CEM KOÇAK | ||
| 23.08.2026 | Adana | Galop Çok Rahat | 50.70 | · | 25.50 | Kum | CEM KOÇAK | ||
| 16.08.2026 | Adana | Galop Rahat | 50.80 | · | 25.50 | Kum | CEM KOÇAK | ||
| 13.08.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | 27.00 | Kum | CEM KOÇAK | ||
| 9.08.2026 | Adana | Galop Çok Rahat | · | 41.20 | 27.50 | Kum | CEM KOÇAK | ||
| 6.08.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | 25.20 | Kum | CEM KOÇAK | ||
| 2.08.2026 | Adana | Galop Çok Rahat | · | 41.60 | 28.00 | Kum | CEM KOÇAK | ||
| 30.07.2026 | Adana | Sprint Çok Rahat | · | · | 25.80 | Kum | CEM KOÇAK | ||
| 26.07.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | 25.60 | Kum | CEM KOÇAK | ||
| 19.07.2026 | Adana | Sprint Çok Rahat | · | · | 27.00 | Kum | CEM KOÇAK | ||
| 19.04.2026 | Adana | Galop Rahat | 50.00 | · | 25.20 | Kum | SERVET CEYLAN | ||
| 16.04.2026 | Adana | Sprint Hafif Çalışarak | · | · | 23.70 | Kum | SERVET CEYLAN | ||
| 12.04.2026 | Adana | Galop Rahat | 50.50 | · | 25.00 | Kum | SERVET CEYLAN | ||
| 9.04.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | 24.50 | Kum | SERVET CEYLAN | ||
| 1.03.2026 | Adana | Galop Rahat | 50.20 | · | 25.20 | Kum | ERAY ÇİZİK | 7.03 - | |
| 22.02.2026 | Adana | Galop Rahat | 50.00 | · | 25.20 | Kum | SERVET CEYLAN | ||
| 6.02.2026 | Adana | Galop Çok Rahat | 50.60 | · | 25.60 | Kum | HIŞMAN ÇİZİK | 8.02 4 | |
| 1.02.2026 | Adana | Galop Rahat | 52.00 | · | 26.00 | Kum | SERVET CEYLAN | ||
| 25.01.2026 | Adana | Galop Çok Rahat | 51.40 | · | 25.60 | Kum | SERVET CEYLAN | ||
| 22.01.2026 | Adana | Sprint Çok Rahat | · | · | 27.00 | Kum | SERVET CEYLAN | ||
| 11.01.2026 | Adana | Galop Rahat | 48.50 | · | 24.50 | Kum | FATİH RÜSTEM BEBEK | 13.01 8 | |
| 8.01.2026 | Adana | Sprint Rahat | · | · | 25.00 | Kum | SERVET CEYLAN |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 104, önceki 5 koşu 100
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 6 | 2 | %50 | |
| Sentetik | 5 | 0 | %20 | |
| Kum | 4 | 0 | %25 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 2 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 11 | 2 | %45 | |
| 1700-2000 m | 2 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 7 | 0 | %0 | |
| Yavaş | 3 | 1 | %100 |
Ganyan