Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3/DHÖ | 1500 SentetikŞARTLI 3/DHÖ | M.S.ÇELİK | 59 | - | - | - | - | |
| 21.10.2026 | İstanbul | SATIŞ 4 | 1600 ÇimSATIŞ 4 | A.SÖZEN | 54 | 4/14 | 1.49.77 | - | 5,20 | |
| 7.10.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 ÇimŞARTLI 3 | E.ATLAMAZ AP | 53 | 4/8 | 1.33.43 | - | 9,50 | |
| 30.09.2026 | Bursa | Handikap 14/DHÖ /H2 | 1500 ÇimHandikap 14/DHÖ /H2 | Ö.F.ÖZEN AP | 53 | - | - | - | - | |
| 6.09.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1200 ÇimŞARTLI 4 | H.ÇİZİK | 57 | 6/7 | 1.22.97 | Hızlı | 28,65 | |
| 28.08.2026 | İstanbul | SATIŞ 3 | 1200 SentetikSATIŞ 3 | E.ÇANKAYA | 54 | 5/12 | 1.23.27 | Orta | 6,70 | |
| 17.08.2026 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 ÇimŞARTLI 3 | Ö.F.ÖZEN AP | 54 | 3/8 | 1.33.32 | - | 26,35 | |
| 6.08.2026 | Kocaeli | SATIŞ 2 | 1500 KumSATIŞ 2 | Y.GÖKÇE AP | 55 | 8/14 | 1.52.74 | Yavaş | 18,95 | |
| 24.07.2026 | İstanbul | SATIŞ 3 | 1400 ÇimSATIŞ 3 | M.S.ÇELİK | 57 | 10/13 | 1.36.67 | Yavaş | 14,25 | |
| 6.07.2026 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 ÇimŞARTLI 4 | Y.GÖKÇE AP | 54 | 7/9 | 1.37.90 | Orta | 29,60 | |
| 10.06.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1300 SentetikŞARTLI 4 | E.AKTUĞ | 55 | 7/7 | 1.33.77 | Orta | 16,50 | |
| 1.06.2026 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1200 ÇimŞARTLI 4 | Ö.F.ÖZEN AP | 53 | 4/9 | 1.19.49 | Orta | 2,90 | |
| 14.05.2026 | İzmir | Maiden | 1200 ÇimMaiden | E.AKTUĞ | 57 | 1/10 | 1.21.66 | Yavaş | 7,30 | |
| 28.04.2026 | Kocaeli | Maiden | 1100 KumMaiden | E.ÇANKAYA | 57 | 7/10 | 1.20.26 | Yavaş | 3,60 | |
| 19.04.2026 | Adana | Maiden | 1000 KumMaiden | E.ÇANKAYA | 57 | 4/10 | 1.13.94 | - | 1,60 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Son 20 idmanı, dereceler mesafe mesafe. TJK her koşudan önceki son idmanın videosunu yayımlıyor: o satırda oynat düğmesi ve idmandan sonraki koşunun tarihi ile sonucu var.
| Tarih | Hipodrom | İdman | 1000 | 800 | 600 | 400 | Pist | İdman jokeyi | Koşu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 55.50 | · | 28.50 | Kum | ONUR YILMAZ | 21.10 4 | |
| 16.10.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | 28.50 | Kum | ADEM ÇİÇEK | ||
| 4.10.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | 57.40 | · | 27.60 | Kum | DAVUT SAV | 7.10 4 | |
| 4.09.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 42.40 | 27.40 | Kum | DAVUT SAV | 6.09 6 | |
| 26.08.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 42.00 | 27.80 | Kum | DAVUT SAV | 28.08 5 | |
| 2.07.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 41.00 | 27.40 | Kum | DAVUT SAV | 6.07 7 | |
| 8.06.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 43.40 | 28.10 | Kum | SONER HAKALMAZ | 10.06 7 | |
| 11.05.2026 | Kocaeli | Galop Rahat | · | · | 42.80 | 28.40 | Kum | ADEM CEYLAN | 14.05 1 | |
| 17.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 41.00 | 27.20 | Kum | SERHAT ÇELİK | 19.04 4 | |
| 14.04.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | 55.20 | · | 27.90 | Kum | SERHAT ÇELİK | ||
| 5.04.2026 | Ankara | Galop Çalışarak | · | 56.20 | · | 28.50 | Kum | ONUR YILMAZ | ||
| 29.03.2026 | Ankara | Galop Çalışarak | 1.16.20 | · | · | 31.90 | Kum | ONUR YILMAZ | ||
| 27.03.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | 28.40 | Kum | ONUR YILMAZ | ||
| 22.03.2026 | Ankara | Galop Çalışarak | · | 57.60 | · | 28.50 | Kum | ONUR YILMAZ | ||
| 20.03.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | 28.00 | Kum | ONUR YILMAZ | ||
| 15.03.2026 | Ankara | Galop Çalışarak | · | 59.00 | · | 29.70 | Kum | ONUR YILMAZ | ||
| 1.03.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 43.00 | 28.00 | Kum | ONUR YILMAZ | ||
| 22.02.2026 | Ankara | Galop Rahat | · | · | 43.00 | 28.40 | Kum | ONUR YILMAZ | ||
| 15.02.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | 28.40 | Kum | ONUR YILMAZ | ||
| 8.02.2026 | Ankara | Sprint Rahat | · | · | · | 27.70 | Kum | ADEM ÇİÇEK |
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
son 3 koşu ort. 96, önceki 5 koşu 90
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Sistemin çalışmaya başladığı tarihten sonraki tahminler. Koşudan önce dondurulur, değişmez. Bütün kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 8 | 1 | %25 | |
| Kum | 3 | 0 | %0 | |
| Sentetik | 2 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 6 | 1 | %17 | |
| 1300-1600 m | 7 | 0 | %14 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 1 | 0 | %0 | |
| Orta | 4 | 0 | %0 | |
| Yavaş | 4 | 1 | %25 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| E.ÇANKAYA | 3 | 0 | %0 |
| Ö.F.ÖZEN AP | 2 | 0 | %0 |
| Y.GÖKÇE AP | 2 | 0 | %0 |
| E.AKTUĞ | 2 | 1 | %50 |
| H.ÇİZİK | 1 | 0 | %0 |
Ganyan