Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
1147106646105
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında Y.DEMİRKIRAN çalıştırıyor — bu atla 34 koşuda 3 birincilik.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.02.2024 | Kocaeli | Handikap 14/Dişi | 1900 K | G.ÖZÇELİK | 59,5 | 5. | 2.08.77 | 6.80 | |
| 27.01.2024 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 2100 S | GÖK.BEKTAŞ | 50 | 10. | 2.16.27 | 16.05 | |
| 6.01.2024 | İstanbul | Handikap 15 | 1300 S | A.ASLAN | 56,5 | 6. | 1.18.92 | 3.85 | |
| 20.12.2023 | İstanbul | Handikap 15 | 1300 S | A.ASLAN | 51,5 | 4. | 1.18.58 | 9.80 | |
| 9.12.2023 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 1400 S | A.ASLAN | 52,5 | 6. | 1.26.56 | 13.20 | |
| 15.11.2023 | İstanbul | ŞARTLI 5/Dişi | 1500 S | A.ASLAN | 56 | 6. | 1.32.73 | 49.50 | |
| 8.03.2023 | İstanbul | Handikap 16/Dişi | 2000 S | A.ASLAN | 50 | 10. | 2.08.88 | 24.45 | |
| 22.02.2023 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 1500 S | A.ASLAN | 54,5 | 7. | 1.32.03 | 5.65 | |
| 21.01.2023 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 2100 S | A.ASLAN | 62 | 4. | 2.13.77 | 8.40 | |
| 4.01.2023 | İstanbul | Handikap 15 | 1300 S | V.ABİŞ | 58 | 11. | 1.19.32 | 7.00 | |
| 17.12.2022 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 1400 S | A.ASLAN | 62,5 | 5. | 1.25.39 | 7.25 | |
| 10.12.2022 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 1500 S | A.ASLAN | 57,5 | 6. | 1.31.18 | 4.70 | |
| 23.11.2022 | İstanbul | Handikap 16 | 1500 S | A.ASLAN | 54 | 6. | 1.31.39 | 2.10 | |
| 13.11.2022 | İstanbul | Handikap 16 | 1500 S | A.ASLAN | 59 | 3. | 1.30.31 | 6.45 | |
| 2.11.2022 | İstanbul | Handikap 16/Dişi | 1400 S | A.ASLAN | 54,5 | 3. | 1.24.47 | 8.35 | |
| 19.10.2022 | İstanbul | Handikap 16/Dişi | 1400 Ç | A.ASLAN | 58,5 | 6. | 1.25.94 | 8.80 | |
| 16.09.2022 | İstanbul | Handikap 16 | 1400 S | A.ASLAN | 56 | 5. | 1.25.46 | 2.90 | |
| 24.08.2022 | İstanbul | Handikap 15 | 1900 Ç | G.KOCAKAYA | 58,5 | 9. | 2.01.62 | 8.05 | |
| 20.07.2022 | İstanbul | Handikap 16 | 1600 Ç | A.ASLAN | 59,5 | 8. | 1.38.33 | 8.20 | |
| 29.06.2022 | İstanbul | Handikap 14 | 1300 Ç | A.ASLAN | 61 | 1. | 1.17.24 | 6.20 | |
| 20.05.2022 | İstanbul | KV-7 | 1000 Ç | V.ABİŞ | 52 | 5. | 58.82 | 19.20 | |
| 11.05.2022 | İstanbul | Handikap 16 | 1400 S | A.ASLAN | 56,5 | 2. | 1.25.39 | 5.75 | |
| 20.04.2022 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 1500 S | A.ASLAN | 55,5 | 2. | 1.31.78 | 6.25 | |
| 13.04.2022 | İstanbul | KV-18 | 1400 Ç | A.ASLAN | 50 | 6. | 1.25.57 | 38.85 | |
| 5.03.2022 | İstanbul | KV-7/Dişi | 2000 S | A.ASLAN | 54 | 7. | 2.08.68 | 19.75 | |
| 12.02.2022 | İstanbul | KV-6/Dişi | 1500 S | A.ASLAN | 54 | 5. | 1.33.05 | 10.20 | |
| 22.01.2022 | İstanbul | Handikap 15 | 1400 S | A.ASLAN | 56,5 | 1. | 1.25.60 | 5.15 | |
| 1.01.2022 | İstanbul | ŞARTLI 3/Dişi | 1300 S | A.ASLAN | 58 | 5. | 1.19.72 | 7.35 | |
| 8.12.2021 | İstanbul | Maiden/Dişi | 1200 S | A.ASLAN | 57 | 1. | 1.12.69 | 5.40 | |
| 20.11.2021 | İstanbul | Maiden | 1400 S | A.ASLAN | 55 | 2. | 1.26.22 | 3.95 | |
| 3.11.2021 | İstanbul | Maiden | 1400 S | A.ASLAN | 55 | 2. | 1.26.72 | 8.40 | |
| 24.10.2021 | İstanbul | Maiden/Dişi | 1400 S | A.ASLAN | 57 | 5. | 1.26.67 | 16.35 | |
| 10.10.2021 | İstanbul | Maiden/Dişi | 1300 S | A.ASLAN | 57 | 7. | 1.20.48 | 23.75 | |
| 26.06.2021 | İstanbul | ŞARTLI 1/Dişi | 1200 Ç | A.ASLAN | 57 | 7. | 1.15.44 | 2.90 |
Ganyan