Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
519159828112158
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Eki 2025en düşük %0 · en yüksek %18 · son %11Eki 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 66/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 52 biniş, 6 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Bursa | LUPIN | 2000 m · Kum | 8. | 11.50 |
| 28.10.2026 | İstanbul | ÇERKEZHAN | 1500 m · Sentetik | 2. | 4.35 |
| 28.10.2026 | İstanbul | AÇAKIZ | 1400 m · Sentetik | 15. | 27.90 |
| 26.10.2026 | Bursa | Bİ ANKA | 1700 m · Çim | 11. | 17.90 |
| 26.10.2026 | Bursa | MODİGLİANİ | 1700 m · Çim | 8. | 5.45 |
| 25.10.2026 | İstanbul | SUPERSONIC BOOM | 2200 m · Çim | 2. | 1.45 |
| 24.10.2026 | İzmir | TI VOGLIO BENE | 1400 m · Kum | 8. | 7.90 |
| 24.10.2026 | İzmir | ŞİFNE EFESİ | 1600 m · Kum | 15. | 22.55 |
| 24.10.2026 | İzmir | SUPERTRAMP | 1200 m · Kum | 9. | 28.10 |
| 23.10.2026 | Bursa | THREE LETTER | 1400 m · Çim | 5. | 49.15 |
| 23.10.2026 | Bursa | SILENT TOUCH | 1400 m · Çim | 9. | 1.90 |
| 23.10.2026 | Bursa | HAVZALI | 1400 m · Çim | 1. | 2.45 |
| 23.10.2026 | Bursa | GOZEYOĞLU | 1400 m · Çim | 12. | 15.85 |
| 22.10.2026 | Bursa | BANGU | 1400 m · Çim | 6. | 4.30 |
| 22.10.2026 | Bursa | ECHOGUETTE | 2200 m · Çim | 4. | 5.05 |
| 22.10.2026 | Bursa | CEVATHAN | 1800 m · Çim | 6. | 10.70 |
| 22.10.2026 | Bursa | DRAGON HERO | 1500 m · Çim | 3. | 1.95 |
| 22.10.2026 | Bursa | CİHAN KIZ | 1400 m · Çim | 6. | 10.10 |
| 21.10.2026 | Bursa | BARBUDA | 2400 m · Çim | 3. | 5.50 |
| 21.10.2026 | Bursa | STARCAN | 1300 m · Çim | 14. | 30.25 |
| 21.10.2026 | Bursa | TRUST MY POWER | 1300 m · Çim | 5. | 10.35 |
| 20.10.2026 | Kocaeli | FIRE AT WILL | 1500 m · Kum | 9. | 23.20 |
| 20.10.2026 | Kocaeli | MY CHAKRA | 1400 m · Kum | 6. | 8.05 |
| 19.10.2026 | Bursa | CEVATHAN | 1800 m · Çim | - | - |
| 19.10.2026 | Bursa | BANGU | 1400 m · Çim | - | - |
| 19.10.2026 | Bursa | DRAGON HERO | 1500 m · Çim | - | - |
| 19.10.2026 | Bursa | ECHOGUETTE | 2200 m · Çim | - | - |
| 19.10.2026 | Bursa | CİHAN KIZ | 1400 m · Çim | - | - |
| 17.10.2026 | İzmir | SUPER BERK | 2000 m · Kum | 3. | 17.75 |
| 15.10.2026 | İzmir | AĞAM ŞAHİN | 1400 m · Kum | 13. | 32.60 |
Ganyan