Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim geriliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %100 — gerçek öncü, tempoyu bu at yükseltir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 1 koşusunda bu atı 1 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 1 koşunun 0 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında A.R.YILDIZ çalıştırıyor — bu atla 23 koşuda 7 birincilik. Daha önce F.KIRAN (7 koşu), At Sahibi (25 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Kocaeli | 1800 m · Kum | E.AKPINAR | 59 kg | 8. | 1.59.59 | 1.65 |
| 4.08.2026 | Kocaeli | 1900 m · Kum | E.AKPINAR | 60 kg | 5. | 2.06.90 | 2.60 |
| 13.07.2026 | Bursa | 2100 m · Kum | E.AKPINAR | 56.5 kg | 1. | 2.12.30 | 1.25 |
| 16.06.2026 | Kocaeli | 1800 m · Kum | E.AKPINAR | 56 kg | 1. | 1.56.55 | 1.70 |
| 15.05.2026 | Bursa | 2100 m · Kum | E.AKPINAR | 55.5 kg | 1. | 2.14.94 | 3.40 |
| 10.04.2026 | Antalya | 2100 m · Kum | E.AKPINAR | 56 kg | 3. | 2.16.61 | 9.65 |
| 27.03.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | N.AVCİ | 57 kg | 1. | 2.03.08 | 2.20 |
| 3.02.2026 | Antalya | 2100 m · Kum | A.KURŞUN | 60 kg | 10. | 2.24.31 | 7.35 |
| 8.01.2026 | Antalya | 2000 m · Kum | M.KEÇECİ | 57 kg | 5. | 2.12.20 | 2.50 |
| 1.01.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | N.AVCİ | 56 kg | 3. | 2.05.20 | 4.25 |
| 23.12.2025 | Antalya | 2000 m · Kum | R.KETME | 59 kg | 3. | 2.09.64 | 5.40 |
| 20.11.2025 | Antalya | 2200 m · Kum | G.ÖZÇELİK | 60 kg | 4. | 2.25.34 | 4.00 |
| 4.11.2025 | Kocaeli | 1800 m · Kum | E.BOZDAĞ | 59 kg | 2. | 1.58.44 | 2.55 |
| 21.10.2025 | Kocaeli | 2000 m · Kum | E.AKPINAR | 59 kg | 4. | 2.11.20 | 2.35 |
| 4.10.2025 | İzmir | 2000 m · Kum | E.AKPINAR | 60 kg | 1. | 2.10.44 | 3.65 |
| 12.09.2025 | Bursa | 2100 m · Kum | S.BOYRAZ | 60 kg | 3. | 2.19.03 | 2.70 |
| 19.08.2025 | Kocaeli | 1500 m · Kum | E.AKPINAR | 60 kg | 6. | 1.35.78 | 5.60 |
| 17.06.2025 | Kocaeli | 1800 m · Kum | C.ALTUN | 57 kg | 7. | 1.58.19 | 3.10 |
| 16.05.2025 | Bursa | 2100 m · Kum | C.ALTUN | 58.5 kg | 8. | 2.21.70 | 3.60 |
| 14.04.2025 | Bursa | 2000 m · Kum | C.ALTUN | 59 kg | 1. | 2.09.17 | 2.05 |
| 3.03.2025 | Bursa | 1800 m · Kum | E.AKPINAR | 60 kg | 1. | 1.56.19 | 5.50 |
| 4.02.2025 | Antalya | 2100 m · Kum | C.ALTUN | 60 kg | 5. | 2.21.19 | 6.50 |
| 9.01.2025 | Antalya | 2000 m · Kum | C.ALTUN | 57 kg | 1. | 2.11.81 | 1.80 |
| 13.12.2024 | Antalya | 1400 m · Kum | M.AKYAVUZ | 60 kg | 5. | 1.28.46 | 11.05 |
| 3.12.2024 | Antalya | 1600 m · Sentetik | C.ALTUN | 63 kg | 8. | 1.39.21 | 11.15 |
| 5.11.2024 | Kocaeli | 1800 m · Kum | C.ALTUN | 60 kg | 1. | 1.57.77 | 3.00 |
| 11.10.2024 | Bursa | 1900 m · Kum | M.M.BİLGİN | 60 kg | 2. | 2.01.85 | 3.55 |
| 26.09.2024 | Ankara | 2000 m · Kum | M.AKYAVUZ | 59.5 kg | 3. | 2.14.77 | 10.25 |
| 27.08.2024 | Kocaeli | 1800 m · Kum | M.M.BİLGİN | 60 kg | 4. | 1.56.69 | 1.60 |
| 19.08.2024 | Bursa | 1900 m · Kum | M.M.BİLGİN | 60 kg | 1. | 2.02.47 | 3.20 |
| 15.07.2024 | Bursa | 2100 m · Kum | F.HİM | 60.5 kg | 6. | 2.22.05 | 2.40 |
| 2.07.2024 | Kocaeli | 2000 m · Kum | C.ALTUN | 58.5 kg | 1. | 2.10.76 | 1.85 |
| 11.06.2024 | Kocaeli | 1900 m · Kum | M.M.BİLGİN | 59.5 kg | 3. | 2.04.31 | 8.05 |
| 31.05.2024 | Bursa | 1900 m · Kum | F.KARAKURT | 60.5 kg | 7. | 2.07.42 | 6.70 |
| 17.05.2024 | Bursa | 2100 m · Kum | M.M.BİLGİN | 55.5 kg | 1. | 2.16.19 | 6.35 |
| 15.04.2024 | Bursa | 2000 m · Kum | M.M.BİLGİN | 57 kg | 3. | 2.10.09 | 3.80 |
| 1.04.2024 | Bursa | 1800 m · Kum | O.YILDIZ | 55.5 kg | 7. | 1.56.62 | 15.95 |
| 4.03.2024 | Bursa | 1800 m · Kum | E.BOZDAĞ | 60 kg | 11. | 2.15.33 | 3.60 |
| 15.02.2024 | Kocaeli | 1800 m · Kum | A.KURŞUN | 56 kg | 3. | 1.56.27 | 6.05 |
| 8.01.2024 | Bursa | 1900 m · Kum | A.SÖZEN | 56 kg | 6. | 2.04.07 | 2.95 |
Ganyan