Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
524157715573
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Eki 2025en düşük %0 · en yüksek %11 · son %11Eki 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 51/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 36 biniş, 4 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Ankara | MENESSAL | 1400 m · Çim | - | - |
| 31.10.2026 | Ankara | JOYOUS GIRL | 1400 m · Çim | - | - |
| 31.10.2026 | Ankara | GÖKÇE OVA | 1400 m · Çim | - | - |
| 31.10.2026 | Ankara | KARASERHAN | 1400 m · Çim | - | - |
| 29.10.2026 | Ankara | FEMALE WARRIOR | 2000 m · Kum | 3. | 1.75 |
| 29.10.2026 | Ankara | HADEHANIM | 1400 m · Çim | 7. | 16.15 |
| 28.10.2026 | İstanbul | LOK UP LADY | 1400 m · Sentetik | 5. | 20.70 |
| 28.10.2026 | İstanbul | ŞAHLANTAY | 2000 m · Sentetik | 5. | 8.50 |
| 27.10.2026 | Adana | BİRÇEKIZ | 1500 m · Sentetik | 7. | 84.15 |
| 27.10.2026 | Adana | KRALIN OĞLU | 1800 m · Kum | 7. | 24.50 |
| 27.10.2026 | Adana | SOUTHERN SECRET | 1900 m · Sentetik | 1. | 25.95 |
| 25.10.2026 | Adana | ELEGİE | 2000 m · Kum | 4. | 25.55 |
| 25.10.2026 | Adana | SÜKANBEY | 1400 m · Kum | 2. | 7.55 |
| 25.10.2026 | Adana | ZÜMRÜTCAN | 1300 m · Sentetik | 1. | 30.20 |
| 25.10.2026 | Adana | GOLAÇİYA | 1300 m · Sentetik | 5. | 12.50 |
| 24.10.2026 | Ankara | SILLAGE | 1300 m · Çim | 5. | 3.45 |
| 22.10.2026 | Ankara | MENESSAL | 1600 m · Çim | 10. | 53.70 |
| 22.10.2026 | Ankara | AĞA HALİL | 2100 m · Kum | 4. | 8.60 |
| 20.10.2026 | Adana | MERT KHAN | 2000 m · Kum | 9. | 24.60 |
| 20.10.2026 | Adana | QUEIMADA GRANDE | 1900 m · Sentetik | 5. | 4.90 |
| 20.10.2026 | Adana | KONÇİÇEK | 1300 m · Kum | 6. | 31.25 |
| 20.10.2026 | Adana | ASIL OĞUL | 2100 m · Kum | 9. | 41.10 |
| 20.10.2026 | Adana | SHOT HILL | 1200 m · Kum | 7. | 77.95 |
| 18.10.2026 | Adana | FELICIA STAR | 2100 m · Sentetik | 4. | 3.50 |
| 18.10.2026 | Adana | BİRÇEKIZ | 1300 m · Kum | 9. | 51.55 |
| 18.10.2026 | Adana | FERMANDER | 2400 m · Sentetik | 8. | 31.25 |
| 17.10.2026 | Ankara | ŞAHLANTAY | 2200 m · Kum | 1. | 3.90 |
| 15.10.2026 | Ankara | GENERAL SHERMAN | 1200 m · Kum | 6. | 39.55 |
| 15.10.2026 | Ankara | KARASERHAN | 1300 m · Çim | 3. | 35.70 |
| 15.10.2026 | Ankara | GÖKÇE OVA | 1300 m · Çim | 6. | 81.80 |
Ganyan