Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim yükseliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %72 — gerçek öncü, tempoyu bu at yükseltir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 9 koşusunda bu atı 0 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 9 koşunun 3 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında Y.AKKUŞ çalıştırıyor — bu atla 2 koşuda 1 birincilik. Daha önce C.T.KÖSE (20 koşu), E.KAYA (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | İzmir | 1400 m · Kum | K.YILMAZ | 59.5 kg | 3. | 1.36.64 | 7.05 |
| 15.08.2026 | İzmir | 1200 m · Kum | K.YILMAZ | 56 kg | 1. | 1.20.56 | 6.05 |
| 9.08.2026 | İzmir | 1400 m · Kum | K.YILMAZ | 56.5 kg | 2. | 1.36.29 | 10.25 |
| 2.08.2026 | İzmir | 1600 m · Kum | E.D.ÖKTEN | 56 kg | 3. | 1.52.76 | 21.80 |
| 26.07.2026 | İzmir | 1400 m · Kum | M.F.KAYA | 60 kg | 8. | 1.38.87 | 7.40 |
| 15.07.2026 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | BAHTİYAR YANIK | 62.5 kg | 1. | 1.43.38 | 3.40 |
| 6.07.2026 | Bursa | 1300 m · Çim | Y.GÖKÇE | 56 kg | 3. | 1.24.13 | 9.25 |
| 19.06.2026 | Bursa | 1300 m · Çim | M.KAYA | 60.5 kg | 5. | 1.24.68 | 4.45 |
| 8.06.2026 | Bursa | 2000 m · Çim | N.AVCİ | 61.5 kg | 3. | 2.15.53 | 18.05 |
| 25.05.2026 | Bursa | 2000 m · Kum | N.AVCİ | 57 kg | 1. | 2.22.01 | 2.10 |
| 16.05.2026 | İzmir | 1400 m · Kum | İ.KALE | 55 kg | 4. | 1.37.91 | 20.45 |
| 25.04.2026 | İzmir | 1900 m · Çim | E.D.ÖKTEN | 52.5 kg | 6. | 2.10.00 | 4.35 |
| 18.04.2026 | İzmir | 1700 m · Çim | E.D.ÖKTEN | 57 kg | 4. | 1.54.13 | 6.05 |
| 12.04.2026 | İzmir | 1900 m · Çim | E.D.ÖKTEN | 52.5 kg | 3. | 2.08.45 | 19.70 |
| 2.04.2026 | İzmir | 2000 m · Kum | M.M.KARABULUT | 54.5 kg | 7. | 2.28.11 | 32.40 |
| 26.03.2026 | İzmir | 1600 m · Kum | M.M.KARABULUT | 55.5 kg | 7. | 1.57.98 | 43.40 |
| 15.03.2026 | İzmir | 1200 m · Kum | M.M.KARABULUT | 54.5 kg | 9. | 1.24.24 | 44.80 |
| 8.03.2026 | İzmir | 1600 m · Kum | E.D.ÖKTEN | 53.5 kg | 6. | 1.54.98 | 17.15 |
| 3.03.2026 | Antalya | 1400 m · Kum | M.M.BİLGİN | 57 kg | 11. | 1.49.50 | 10.50 |
| 15.02.2026 | İzmir | 1600 m · Kum | M.M.KARABULUT | 54 kg | 7. | 2.01.44 | 14.30 |
| 19.04.2025 | İzmir | 1700 m · Çim | E.ÜSTÜN | 59.5 kg | 2. | 1.53.55 | 3.60 |
| 6.04.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | A.KÜRÜNDÜK | 57.5 kg | 2. | 1.37.28 | 5.10 |
| 30.03.2025 | İzmir | 2000 m · Çim | N.AVCİ | 60.5 kg | 1. | 2.16.65 | 2.65 |
| 16.03.2025 | İzmir | 1800 m · Çim | N.AVCİ | 56.5 kg | 1. | 2.00.19 | 9.80 |
| 23.02.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | A.YILDIZ | 62.5 kg | 11. | 2.24.69 | 10.40 |
| 14.02.2025 | Bursa | 2100 m · Kum | A.YILDIZ | 58 kg | 1. | 2.33.62 | 2.05 |
| 26.01.2025 | İzmir | 2000 m · Kum | A.YILDIZ | 56.5 kg | 4. | 2.23.27 | 7.60 |
| 12.01.2025 | İzmir | 2200 m · Kum | M.UYAR AP | 58.5 kg | 6. | 2.43.05 | 10.80 |
| 5.01.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | E.ÜSTÜN | 60 kg | 6. | 2.17.53 | 2.55 |
| 6.12.2024 | İzmir | 1600 m · Kum | N.AVCİ | 58 kg | 1. | 1.52.65 | 1.25 |
| 1.12.2024 | İzmir | 1400 m · Kum | E.ÜSTÜN | 57 kg | 2. | 1.37.90 | 6.15 |
| 24.11.2024 | İzmir | 2000 m · Kum | H.YOLAÇICI | 54.5 kg | 2. | 2.23.57 | 4.70 |
| 15.11.2024 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | M.UYAR AP | 58 kg | 4. | 1.35.08 | 6.25 |
| 11.11.2024 | Bursa | 2000 m · Çim | M.UYAR AP | 54 kg | 3. | 2.16.12 | 12.90 |
| 2.11.2024 | İzmir | 1300 m · Çim | M.UYAR AP | 54 kg | 3. | 1.25.95 | 59.70 |
| 28.09.2024 | İzmir | 2000 m · Kum | E.D.ÖKTEN | 56.5 kg | 8. | 2.32.12 | 30.40 |
| 24.08.2024 | İzmir | 2000 m · Çim | M.UYAR AP | 54 kg | 12. | 2.39.21 | 35.50 |
| 18.08.2024 | İzmir | 1300 m · Çim | M.GÖL | 57 kg | 10. | 1.30.87 | 10.65 |
| 24.03.2024 | İzmir | 1900 m · Kum | M.UYAR AP | 54 kg | 3. | 2.21.16 | 10.20 |
| 14.03.2024 | İzmir | 1900 m · Kum | M.UYAR AP | 57.5 kg | 4. | 2.18.93 | 7.75 |
Ganyan