Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
211261081121251
birinciilk üçdiğer
GanyanMetrik jokey puanı: 62/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 0 biniş, 0 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2021 | Adana | ARDEŞEN | 1800 m · Çim | 1. | 12.85 |
| 13.04.2021 | Adana | ATLAS ÇİÇEĞİ | 2100 m · Çim | 5. | 6.15 |
| 3.04.2021 | Adana | BAY EMRE | 1500 m · Kum | 2. | 2.75 |
| 3.04.2021 | Adana | YANTAR | 1500 m · Kum | 1. | 15.40 |
| 28.03.2021 | Adana | KALFALARBEYİ | 2100 m · Çim | 12. | 42.70 |
| 14.03.2021 | Adana | BAY EMRE | 1500 m · Kum | 1. | 2.40 |
| 10.03.2021 | İstanbul | AKTAHA | 1500 m · Sentetik | 10. | 37.15 |
| 10.03.2021 | İstanbul | HOSLİ | 2000 m · Sentetik | 8. | 44.90 |
| 24.02.2021 | İstanbul | AKTAHA | 1300 m · Sentetik | 6. | 12.55 |
| 23.02.2021 | Adana | DIVINE SPEED | 1900 m · Kum | 12. | 23.70 |
| 13.02.2021 | Adana | BAY EMRE | 1400 m · Kum | 1. | 19.15 |
| 3.02.2021 | İstanbul | BLACK GRAPE | 1200 m · Sentetik | 2. | 9.15 |
| 30.01.2021 | İstanbul | AKTAHA | 1500 m · Sentetik | 12. | 52.95 |
| 30.01.2021 | İstanbul | ŞENKARDEŞ | 2100 m · Sentetik | 11. | 25.80 |
| 29.01.2021 | Kocaeli | TRACE | 1800 m · Kum | 3. | 6.60 |
| 15.01.2021 | Kocaeli | DEFNEYAPRAĞI | 1500 m · Kum | 3. | 4.10 |
| 12.01.2021 | Adana | MERTALİBEY | 1500 m · Kum | 3. | 2.60 |
| 3.01.2021 | Adana | TEKİNZADE | 1300 m · Kum | 6. | 32.05 |
| 31.12.2020 | Kocaeli | DEFNEYAPRAĞI | 1400 m · Kum | 2. | 11.35 |
| 27.12.2020 | Adana | MERTALİBEY | 1400 m · Kum | 3. | 55.20 |
| 24.12.2020 | Kocaeli | DEFNEYAPRAĞI | 1500 m · Kum | 4. | 3.50 |
| 5.12.2020 | Adana | DEEP RISE(Öldü) | 1900 m · Kum | 11. | 31.20 |
| 4.12.2020 | İstanbul | BLACK GRAPE | 1300 m · Sentetik | 3. | 3.70 |
| 1.12.2020 | Adana | MERTALİBEY | 1300 m · Kum | 6. | 35.75 |
| 1.12.2020 | Adana | DEEP RISE(Öldü) | 2200 m · Kum | 9. | 30.00 |
| 19.11.2020 | Ankara | İNARUS | 1200 m · Kum | 4. | 10.95 |
| 8.11.2020 | Adana | MY SWETY BOY | 1300 m · Çim | 5. | 12.70 |
| 8.10.2020 | Ankara | I GOT THE POWER | 1600 m · Çim | 8. | 10.05 |
| 2.10.2020 | İstanbul | BLACK GRAPE | 1200 m · Sentetik | 3. | 12.10 |
| 1.10.2020 | Ankara | CECELİ | 1300 m · Kum | 8. | 14.75 |
Ganyan