Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
9961291110566
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında D.TEKELİ çalıştırıyor — bu atla 5 koşuda 0 birincilik. Daha önce R.ATLI (34 koşu), C.ÖZBEK (3 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12.2014 | İzmir | 1600 m · Kum | A.C.DAĞDEVİREN | 51.5 kg | 6. | 2.00.45 | 8.00 |
| 16.11.2014 | İzmir | 1900 m · Kum | F.KABADAYI | 50 kg | 6. | 2.23.23 | 8.05 |
| 27.10.2014 | İzmir | 2000 m · Kum | A.C.DAĞDEVİREN | 50.5 kg | 5. | 2.29.48 | 18.65 |
| 29.09.2014 | İzmir | 1900 m · Kum | DOĞUKAN SAV | 52 kg | 10. | 2.22.79 | 32.50 |
| 15.09.2014 | İzmir | 1700 m · Çim | F.HİM | 51 kg | 11. | 2.02.02 | 63.15 |
| 4.08.2014 | Adana | 1500 m · Kum | A.KAÇMAZ | 49 kg | 9. | 1.51.08 | 12.75 |
| 11.05.2014 | Adana | 2200 m · Kum | İ.KATAR | 50 kg | 12. | 2.46.14 | 32.85 |
| 29.04.2014 | Adana | 2000 m · Kum | A.E.TÜLEK | 52.5 kg | 6. | 2.28.92 | 14.70 |
| 20.04.2014 | Adana | 1900 m · Kum | U.YÜCEL | 50 kg | 9. | 2.20.01 | 18.85 |
| 23.03.2014 | Adana | 1900 m · Kum | H.İ.AKKAYA | 50 kg | 9. | 2.24.47 | 19.05 |
| 18.03.2014 | Adana | 1400 m · Kum | E.SİNCAN | 50 kg | 8. | 1.42.73 | 4.80 |
| 4.03.2014 | Adana | 2000 m · Kum | E.SİNCAN | 50 kg | 6. | 2.28.16 | 14.15 |
| 25.02.2014 | Adana | 1400 m · Kum | E.SİNCAN | 50 kg | 4. | 1.39.61 | 11.15 |
| 9.02.2014 | Adana | 2000 m · Kum | E.SİNCAN | 50 kg | 4. | 2.28.17 | 26.55 |
| 28.12.2013 | Adana | 1200 m · Kum | O.BULUT | 51 kg | 10. | 1.26.45 | 20.45 |
| 21.12.2013 | Adana | 1300 m · Çim | A.E.TÜLEK | 52 kg | 11. | 1.32.08 | 13.15 |
| 10.12.2013 | Adana | 1900 m · Kum | A.KURŞUN | 55 kg | 9. | 2.28.16 | 7.85 |
| 24.11.2013 | Adana | 1300 m · Çim | MAH.TURAN | 55 kg | 10. | 1.31.47 | 16.00 |
| 17.11.2013 | Adana | 1500 m · Kum | U.YÜCEL | 50 kg | 6. | 1.46.72 | 18.10 |
| 9.11.2013 | Adana | 1900 m · Kum | U.YÜCEL | 56 kg | 3. | 2.25.03 | 2.50 |
| 22.10.2013 | Adana | 1900 m · Kum | U.YÜCEL | 50 kg | 12. | 2.23.73 | 4.00 |
| 29.09.2013 | Adana | 1400 m · Kum | U.YÜCEL | 53 kg | 2. | 1.39.91 | 4.00 |
| 7.09.2013 | Ankara | 1500 m · Kum | MAH.TURAN | 50 kg | 4. | 1.48.14 | 14.60 |
| 24.08.2013 | Ankara | 2200 m · Çim | S.ERKUŞ | 51 kg | 8. | 2.39.22 | 6.60 |
| 17.08.2013 | Ankara | 1400 m · Çim | U.TEMUR | 53.5 kg | 7. | 1.36.44 | 6.25 |
| 27.07.2013 | Ankara | 1900 m · Çim | O.BULUT | 50 kg | 3. | 2.13.95 | 21.85 |
| 20.06.2013 | Ankara | 1400 m · Kum | S.ERKUŞ | 51 kg | 8. | 1.41.16 | 43.05 |
| 13.06.2013 | Ankara | 1400 m · Çim | O.BULUT | 50 kg | 8. | 1.37.57 | 38.85 |
| 6.06.2013 | Ankara | 1900 m · Çim | U.TEMUR | 55 kg | 12. | 2.18.28 | 18.25 |
| 18.05.2013 | Ankara | 1400 m · Çim | H.KILIÇARSLAN | 53.5 kg | 11. | 1.36.62 | 31.95 |
| 11.05.2013 | Ankara | 2000 m · Kum | A.E.TÜLEK | 58.5 kg | 8. | 2.36.98 | 14.45 |
| 7.05.2013 | Ankara | 2200 m · Çim | H.KILIÇARSLAN | 50 kg | 8. | 2.37.97 | 13.05 |
| 2.05.2013 | Ankara | 1900 m · Çim | D.YILDIZ | 55 kg | 7. | 2.12.42 | 5.35 |
| 20.04.2013 | Ankara | 2200 m · Çim | D.YILDIZ | 52 kg | 6. | 2.33.94 | 24.35 |
| 9.04.2013 | Ankara | 1400 m · Kum | Y.BİLİK | 55 kg | 6. | 1.41.81 | 5.65 |
| 2.04.2013 | Adana | 1200 m · Kum | D.YILDIZ | 52 kg | 9. | 1.27.41 | 8.75 |
| 19.03.2013 | Adana | 1500 m · Kum | A.KURŞUN | 56.5 kg | 10. | 1.51.80 | 6.30 |
| 18.12.2012 | Adana | 1500 m · Kum | R.TAŞDELEN | 57 kg | 1. | 1.51.27 | 1.85 |
| 12.12.2012 | Adana | 1500 m · Kum | R.TAŞDELEN | 55 kg | 3. | 1.49.04 | 2.25 |
| 4.12.2012 | Adana | 1200 m · Kum | S.ERKUŞ | 51 kg | 2. | 1.25.99 | 1.75 |
Ganyan