![]()
Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
11121142291041
birinciilk üçdiğer
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok koşturduğu atlar
Son koşular
| Tarih | At | Hipodrom | Jokey | Antrenör | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | ÖZAYDIN | Elazığ | M.A.AKTÜRK | M.SUSEN | 6. | 13.80 |
| 30.08.2025 | ÖZAYDIN | Diyarbakır | M.A.AKTÜRK | M.SUSEN | 12. | 22.25 |
| 17.05.2025 | ÖZAYDIN | Ankara | İSM.YILDIRIM AP | MER.KORKMAZ | 1. | 1.40 |
| 10.05.2025 | ÖZAYDIN | Ankara | M.BAYIR | B.TANRIKULU | 4. | 5.15 |
| 23.04.2025 | ÖZAYDIN | İstanbul | İSM.YILDIRIM AP | B.TANRIKULU | 10. | 54.20 |
| 13.04.2025 | ÖZAYDIN | Adana | İSM.YILDIRIM AP | Y.TUNCAY | 9. | 21.70 |
| 27.03.2025 | ÖZAYDIN | Antalya | İSM.YILDIRIM AP | MER.KORKMAZ | 2. | 13.00 |
| 18.03.2025 | ÖZAYDIN | Adana | V.ABİŞ | Y.TUNCAY | 2. | 1.95 |
| 2.03.2025 | ÖZAYDIN | Adana | A.KURŞUN | Y.TUNCAY | 4. | 1.60 |
| 15.02.2025 | ÖZAYDIN | Adana | A.KURŞUN | Y.TUNCAY | 1. | 8.35 |
| 28.01.2025 | ÖZAYDIN | Adana | İSM.YILDIRIM AP | Y.TUNCAY | 1. | 1.20 |
| 19.01.2025 | ÖZAYDIN | Adana | N.DEMİR | Y.TUNCAY | 2. | 2.90 |
| 4.01.2025 | ÖZAYDIN | Adana | N.DEMİR | Y.TUNCAY | 1. | 8.80 |
| 27.05.2023 | KARANAZİME(Öldü) | Ankara | V.DEMİR | MER.KORKMAZ | 11. | 68.90 |
| 20.05.2023 | KARANAZİME(Öldü) | Ankara | E.ÇANKAYA | MER.KORKMAZ | 8. | 25.80 |
| 9.05.2023 | KARANAZİME(Öldü) | Ankara | M.KESKİN | MER.KORKMAZ | 5. | 19.45 |
| 2.05.2023 | KARANAZİME(Öldü) | Ankara | MÜS.ÇELİK | Y.AKDAŞ | 8. | 20.45 |
| 23.04.2023 | KARANAZİME(Öldü) | Adana | N.ALTIN | Y.AKDAŞ | 5. | 8.50 |
Ganyan