| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KING ARBEN (None) DB KANEKO / ELLA (EVOKE) | 3y a a | 57 | H.KILIÇARSLAN | 2.11.54 | 10,85 | 9 | 53 | |||||
| 4 | IP MAN (None) KGDBSK MENDIP / ONDÖRTBAHAR (VICTORY GALLOP) | 3y d a | 58 | U.TEMUR | 2.12.02 | 31,90 | 8 | 55 | |||||
| 6 | IGUAZU FALLS (None) SK WIN RIVER WIN / MYSTICAL FALLS (SRI PEKAN) | 3y d a | 54 | V.ABİŞ | 2.14.71 | 1,65 | 5 | 47 | |||||
| 8 | CANDEMİR (None) KGKDB NATIVE KHAN / STORY MOMENT (LUXOR) | 3y d a | 56 | M.G.ARSLAN | 2.15.58 | 10,95 | 3 | 50 | |||||
| 9 | NEUROSURGEON (None) SKGSK CARDINAL PIONEER / BORN SHINING (SRI PEKAN) | 3y a a | 61,5 | A.KURŞUN | 2.16.64 | 7,90 | 6 | 60 |
Ganyan