| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CALİBE YAVRUSU (None) KGDBSK ÖZGÜNHAN / CALİBE (SA'D.27) | 3y k | 60 | N.DEMİR | 1.32.43 | 7,75 | 4 | 36 | |||||
| 3 | YİPEK (None) KGDBSK DEMİRDÖVEN / HAFO (A) (ODİNHAN) | 3y k | 57 | M.N.SUNKAR | 1.32.50 | 3,00 | 6 | 39 | |||||
| 5 | ILGAZHATUN (None) KGSK TURBO / ILIMLI (HALİD) | 3y k | 56 | F.S.M.SANSAR | 1.34.19 | 8,55 | 9 | 39 | |||||
| 8 | ALTIN DAMLA (None) KGDB ATEŞTOPU / KÜPELİ (BERKOŞ) | 3y k | 55 | K.DEMİREL | 1.35.32 | 1,85 | 12 | 41 | |||||
| 10 | LAL HANIM (None) KGK ULUER / MESİKE (ARATBEY) | 3y k | 59 | M.G.ARSLAN | 1.38.58 | 22,10 | 15 | 36 | |||||
| 14 | HURİ ABLA (None) KG KURTEL / KEZBAN (KOŞAYALP) | 3y k k | 52 | T.BALİ AP | 1.43.06 | 71,50 | 14 |
Ganyan