Kazanan: ÇELİKKALKAN (None), jokey A.SÖZEN, derece 2.40.25, ganyan 2,20.
| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇELİKKALKAN (None) KGSK EMAEL / VENÜS (ARASLI) | 9y d a | 60,5 | A.SÖZEN | SMEMDUH ATEŞ | 2.40.25 | 2,20 | 7 | 101 | ||||
| 4 | ANKA ATEŞİ (None) KGKDB ANKA / ATEŞCEYLAN (BİLGİN) | 4y a a | 60,5 | K.TOKAÇOĞLU | SSALİHA ULUIRMAKLI | 2.41.30 | 2,90 | 5 | 89 | ||||
| 6 | HOŞGÖR (None) DB KARA YAĞIZ / HOŞNUR (VOLGA.2) | 4y k | 58,5 | V.DEMİR | SHAKKI GÜLAL | 2.41.89 | 18,50 | 3 | 64 | ||||
| 7 | CANSEKLAVİ (None) KGDBSK ALTAHA / GÜLENDAM (HİLALÜZZAMAN.25) | 7y a a | 59,5 | F.R.BEBEK | STURAN ÜLKE | 2.45.94 | 14,00 | 2 | 76 | ||||
| 8 | ÖZAKIN (None) KGDBSK ÖZGÜNHAN / NURSEVİL (SÜLO) | 5y a a | 61,5 | U.TEMUR | SATİLLA SERİNER | 2.47.25 | 6,95 | 1 | 90 |
Ganyan