Kazanan: GOOD WEW (None), jokey O.ATMACA, derece 2.17.83, ganyan 36,65.
| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOD WEW (None) KGKDB UÇANOĞLU / ALARAP (KAIZBERT) | 4y a a | 52 | O.ATMACA | SMEHMET BAŞKURT | 2.17.83 | 36,65 | 12 | 43 | ||||
| 4 | CALİBE TAY (None) KGDBSK ÖZGÜNHAN / ÖZGÜR NAZ (ATAK) | 6y k | 60,5 | F.HİM | SDENİZ KURTEL | 2.18.27 | 21,25 | 7 | 54 | ||||
| 8 | BEYHANEFE (None) KGDBSK BİLGİN / BEHİCE (CAŞ) | 7y k a | 60,5 | C.PASO | SÖZLEM AKANSEL | 2.18.81 | 11,30 | 4 | 54 | ||||
| 10 | YAVUZ REİS (None) KGSK BABA MEVLÜT / GÜLPARE (BİLGİN) | 4y d a | 60 | K.YILMAZ AP | SULAŞ YILDIZ | 2.19.25 | 7,65 | 1 | 60 | ||||
| 11 | ŞEHLEVENT (None) DB UFUKBİR / BONCUKTAY (ANTEPLİ) | 9y a a | 55 | H.KAPLAN | SHASAN DİLBER | 2.19.40 | 14,25 | 11 | 36 |
Ganyan