Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
1132235325
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında MAH.BAYKARA çalıştırıyor — bu atla 16 koşuda 3 birincilik. Daha önce T.SAYILKAN (17 koşu), U.YILDIZ (2 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2023 | İstanbul | KV-6 | 2000 S | A.KURŞUN | 61,5 | 5. | 2.19.44 | 8.90 | |
| 6.12.2023 | İstanbul | Handikap 22 | 2100 S | Ö.YILDIRIM | 61,5 | 2. | 2.24.53 | 12.85 | |
| 25.11.2023 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2100 S | C.ALTUN | 59,5 | 3. | 2.27.87 | 9.15 | |
| 10.11.2023 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2200 S | U.KICI | 58,5 | 5. | 2.33.63 | 11.75 | |
| 25.10.2023 | İstanbul | KV-7 | 2000 S | A.ÇELİK | 60 | 3. | 2.17.06 | 4.95 | |
| 16.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2400 Ç | C.ALTUN | 59 | 2. | 2.44.53 | 1.10 | |
| 11.10.2023 | İstanbul | Handikap 24 | 2400 S | A.ÇELİK | 58,5 | 2. | 2.47.33 | 9.10 | |
| 6.10.2023 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1900 Ç | D.YILDIZ | 60 | 3. | 2.10.19 | 3.95 | |
| 20.09.2023 | İstanbul | KV-6 | 1900 Ç | D.YILDIZ | 58 | 1. | 2.07.05 | 5.00 | |
| 15.09.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Ç | U.KICI | 57 | 1. | 1.58.46 | 5.35 | |
| 10.09.2023 | İstanbul | Handikap 17 | 2100 S | C.ALTUN | 61 | 7. | 2.26.32 | 10.90 | |
| 30.08.2023 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 S | U.KICI | 57 | 5. | 2.23.48 | 2.20 | |
| 19.07.2023 | İstanbul | Handikap 17 | 2200 Ç | C.ALTUN | 61 | 9. | 2.40.55 | 9.30 | |
| 18.02.2023 | İstanbul | KV-7 | 2000 S | D.YILDIZ | 55 | 2. | 2.20.51 | 8.10 | |
| 21.01.2023 | İstanbul | Handikap 21 | 2000 S | C.ALTUN | 60,5 | 5. | 2.21.39 | 3.50 | |
| 7.01.2023 | İstanbul | KV-6 | 2200 S | D.YILDIZ | 57 | 2. | 2.32.90 | 4.30 | |
| 17.12.2022 | İstanbul | Handikap 17 | 1500 S | A.KURŞUN | 60,5 | 3. | 1.40.90 | 12.55 | |
| 7.12.2022 | İstanbul | Handikap 22 | 2100 S | A.KURŞUN | 56 | 4. | 2.25.65 | 5.30 | |
| 16.11.2022 | İstanbul | Handikap 17 | 2000 S | A.KURŞUN | 59,5 | 1. | 2.17.16 | 5.30 | |
| 6.11.2022 | İstanbul | Handikap 17 | 1500 S | D.YILDIZ | 59,5 | 4. | 1.41.29 | 20.80 | |
| 26.10.2022 | İstanbul | KV-7 | 2000 S | D.YILDIZ | 59,5 | 6. | 2.17.58 | 9.10 | |
| 16.10.2022 | İstanbul | Handikap 16 | 2400 S | C.ALTUN | 59 | 1. | 2.48.70 | 2.70 | |
| 3.10.2022 | Bursa | Handikap 16 | 2200 Ç | C.ALTUN | 59 | 2. | 2.32.31 | 6.50 | |
| 21.09.2022 | İstanbul | Handikap 15 | 2000 S | C.ALTUN | 59 | 1. | 2.19.67 | 5.85 | |
| 20.08.2022 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 Ç | K.TOKAÇOĞLU | 60 | 4. | 2.18.41 | 2.35 | |
| 12.08.2022 | İstanbul | Handikap 16 | 2200 S | D.YILDIZ | 60,5 | 5. | 2.37.55 | 9.10 | |
| 29.07.2022 | Bursa | KV-7 | 2000 Ç | D.YILDIZ | 58 | 3. | 2.16.31 | 10.35 | |
| 24.07.2022 | İstanbul | Handikap 16 | 1900 Ç | D.YILDIZ | 58,5 | 3. | 2.10.64 | 6.95 | |
| 15.07.2022 | Bursa | Handikap 16 | 2200 Ç | D.YILDIZ | 59 | 2. | 2.30.14 | 7.85 | |
| 1.07.2022 | Bursa | Handikap 15 | 2000 Ç | K.YILMAZ AP | 60 | 10. | 2.19.25 | 7.65 | |
| 19.06.2022 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2100 Ç | A.ÇELİK | 60 | 1. | 2.26.87 | 1.65 | |
| 6.06.2022 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Ç | C.ALTUN | 58 | 3. | 2.16.04 | 7.50 | |
| 22.05.2022 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2100 S | D.YILDIZ | 58 | 3. | 2.26.60 | 4.20 | |
| 13.05.2022 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Ç | D.YILDIZ | 54,5 | 10. | 2.19.91 | 2.70 | |
| 8.05.2022 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2000 S | Ç.TAŞ | 56 | 2. | 2.19.75 | 23.40 | |
| 29.04.2022 | Bursa | Handikap 15 | 1800 Ç | D.YILDIZ | 58 | 2. | 2.03.00 | 7.50 | |
| 30.03.2022 | Antalya | KV-8 | 1600 S | D.YILDIZ | 58 | 3. | 1.49.01 | 20.00 | |
| 25.03.2022 | Antalya | ŞARTLI 5 | 2100 K | D.YILDIZ | 54 | 4. | 2.37.67 | 4.15 | |
| 19.02.2022 | İstanbul | Handikap 15 | 2000 S | V.ABİŞ | 55,5 | 7. | 2.22.86 | 3.65 | |
| 5.02.2022 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 S | M.KAYA | 55 | 3. | 2.19.79 | 6.05 |
Ganyan