| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KIZIMMELTEM (None) KGK BİLGİN / DOSTUN KIZI (DOST KARACA) | 4y k k | 50 | O.YILDIZ | 1.50.81 | 56,85 | 6 | 31 | |||||
| 10 | TOKUŞ HANIM (None) UÇANBEY / AÇIK ARA (YILDIZOĞLU) | 4y | 54 | D.YILDIZ | 1.52.83 | 5,10 | 10 | 42 | |||||
| 12 | SU GAZELİ (None) KG BİLGİN / BEHİCE (CAŞ) | 4y | 57 | Ö.GÖNÜLTAŞ | 1.53.75 | 7,00 | 8 | 54 | |||||
| 15 | OKGİBİ (None) K KAIZBERT / SORKUN KIZ (HABERBATUR) | 4y | 50 | H.PARILDAR | 1.54.22 | 65,85 | 19 | 18 | |||||
| 19 | SOĞUKPINAR (None) KGKDB TURBO / AY CAHİDE (SAM-AY) | 4y | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 1.57.35 | 22,55 | 11 | 33 |
Ganyan