| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ÖZGÜNSTONE (None) KGDB KAIZBERT / JAPONGÜLÜ (BLEDA*) | 6y k a | 55 | H.ÇİZİK | SMEHMET KAYA | 2.17.41 | 3,90 | 9 | 99 | ||||
| 3 | SÜPERMEN (None) KGSK KAIZBERT / YÜKÜNGEL (ARASLI) | 5y a a | 55 | M.KAYA | SŞEMSETTİN TOYDEMİR | 2.17.47 | 9,75 | 1 | 99 | ||||
| 5 | ÖZÇEVİK (None) KGGKR ÖZGÜNHAN / HANKIZI (SEZGİNBEY) | 6y a a | 55 | M.ÇİÇEK | SMÜCAHİT YILDIZHAN | 2.18.19 | 3,75 | 6 | 107 | ||||
| 6 | ÖZÜDOĞRU (None) KGDB ATEŞTOPU / ANIKIZ (ANTEPLİ) | 5y a a | 55 | O.YILDIZ | SALPAY DEMİREL | 2.18.77 | 26,70 | 3 | 93 | ||||
| 8 | AKKUŞBEY (None) KG OYMAKBEYİ / DÜRİYE HANIM (NEVZATBEY) | 5y d a | 56 | N.AVCİ | SNEJDET SELÇUKOĞLU | 2.19.47 | 11,15 | 7 | 86 | ||||
| 9 | MAVRA (None) KGSK KAIZBERT / SİBELİN KIZI (HABERBATUR) | 8y k a | 55 | GÖKH.GÖKÇE | SMEHMET ÇELİK | 2.20.04 | 2,05 | 4 | 97 |
Ganyan