| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BUDAKLI (None) KGKDBGKR KURTEL / DİLSOY (SERGEN) | 4y k a | 60 | H.KAPLAN | 1.18.67 | 5,25 | 5 | 54 | |||||
| 4 | SEDAT AĞA (None) KGDBSK JOKER / BERZOŞ (RİKARDO) | 4y a a | 55 | M.ÇİÇEK | 1.18.79 | 4,85 | 8 | 41 | |||||
| 7 | DENİZ KURDU (None) DBSKGSK KARA YAĞIZ / RAVZA (TIGRES LIGHT) | 4y d a | 54 | B.M.MIRIK | 1.20.68 | 12,45 | 1 | 48 | |||||
| 8 | KANMAN EFE (None) KGDBSK BERKAY EFE / AYBURAK SULTAN (ODİNHAN) | 4y a a | 50 | E.ÜSTÜN | 1.24.49 | 59,15 | 12 | 26 | |||||
| 9 | YİĞİTOĞLUM (None) KGSKSGKR KAIZBERT / BOSNALI (BİLGİN) | 4y a a | 51 | G.ÖZÇELİK | 1.24.87 | 26,50 | 9 | 35 |
Ganyan