Bu koşunun sonucu henüz açıklanmadı.
| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZRAKTAY (1) SKG SK UFUKBİR / BELGRAD (TAMERİNOĞLU) | 3y k e | 59 | A.MEH.ALTIN | 12 | 31 | 3 | |||||||
| ERGİDEN (2) SKG SK AYABAKAN / BELENKIZ (ANKA) | 3y k e | 59 | H.ŞİMŞEK | 7 | 32 | 2 | |||||||
| BATINALP (3) KG K GKR YAVUZBEY / NORDİN (BİLGİN) | 3y a e | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 9 | 8 | 6 | |||||||
| FIRTINA FEDAİSİ (4) KG DB SK GKR FATİH AĞA / EYLÜL ZAMANI (BERKAY EFE) | 3y k e | 57 | İ.S.SÖĞÜT | 5 | 18 | 5 | |||||||
| KASTRİOT (5) KG K DB MERTADAM / KIZIM DEMİRCİ (KIRIMHAN) | 3y k e | 53 | H.Y.ÜNVER AP | 4 | 13 | ||||||||
| SİYAH SANCAK (6) DB SK OYMAKBEYİ / BERZAH SULTAN (NOKTABATUR) | 3y k e | 54 | Ö.F.ÖZEN AP | 3 | 28 | 1 | |||||||
| USKUMRU (7) KG SK GKR SAADIN GÜCÜ / ARDANAY (BİLGİN) | 3y a e | 53 | M.TEKPETEK AP | 6 | 21 | 10 | |||||||
| ALAGEZGİN (8) KG SK ATEŞTOPU / PAZIRIK (GOBAKBEY) | 3y a d | 52 | M.GÖL AP | 10 | 11 | ||||||||
| ATAKÖY GÜZELİ (9) KG SK GÜMBÜRGÜMBÜR / CANSES (HÜRBATUR) | 3y d d | 52 | Y.GÖKÇE AP | 2 | 23 | 4 | |||||||
| BİTTER ÇİKOLATA (10) KG K YÜREKKAYA / AMAZING (DORMANE) | 3y k d | 51 | A.METİN AP | 11 | 30 | 8 | |||||||
| DENİZOVA (11) KG K DB ALTINCI HİS / ENFES (ALAZ) | 3y a d | 51 | S.AKŞIN AP | 1 | 26 | 9 | |||||||
| EGE SULTANI (12) KG SERDÜMEN / BAMBİNO (BERKSOY) | 3y a d | 55 | A.YILDIZ | 8 | 7 | ||||||||
| YURTHİSAR (13) KG DB SK GKR GÜMBÜRGÜMBÜR / KOLAÇAN (İZBATUR) | 3y a d | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 13 | 8 | 12 |
Ganyan