| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ZEREN HATUN (None) SKGSK BUSHRANGER / DENİZYELE (TRAPPER) | 3y k | 58 | İ.SOYAD | SHULUSİ TAŞKIRAN | 1.53.58 | 4,15 | 11 | 34 | ||||
| 5 | HAVİN SARYA (None) DBSKGSK SCARFACE / ARİN (SRI PEKAN) | 3y k | 59 | C.ALTUN | SVELİ AKBULUT | 1.54.10 | 8,85 | 8 | 36 | ||||
| 7 | TERESHKOVA (None) KGDBSK TOROK / PECAN PIE (SRI PEKAN) | 3y | 58 | GÖKH.GÖKÇE | SKADRİYE VATANSEVER | 1.59.83 | 30,05 | 13 | 30 | ||||
| 8 | ŞAŞKIN BALIK (None) KGDBSK SCARFACE / PRIMADONNA (HALLING) | 3y | 58 | N.AVCİ | SMUSTAFA GÜNDÜZ ÖZSÖZ | 2.00.57 | 19,40 | 3 | |||||
| 11 | DARK FACE (None) KGK SMART ROBIN / WHITE GIRL (VICTORY GALLOP) | 3y d k | 58 | MER.ÇELİK | SFATİH HAYIRLIOĞLU | 2.25.14 | 8,05 | 10 | 27 |
Ganyan