Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.05.2025 | İzmir | Handikap 15 | 1900 ÇimHandikap 15 | M.M.BİLGİN | 59,5 | - | Koşmaz | Yavaş | - | |
| 24.04.2025 | İzmir | Handikap 16 | 2200 KumHandikap 16 | MUH.OK | 55 | 5/9 | 2.39.73 | Yavaş | 16,45 | |
| 30.03.2025 | İzmir | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | MUH.OK | 53,5 | 8/12 | 2.25.87 | Orta | 38,90 | |
| 26.01.2025 | İzmir | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | T.YILDIZ | 55,5 | 15/18 | 2.27.16 | - | 26,35 | |
| 12.01.2025 | İzmir | Handikap 15 | 2200 KumHandikap 15 | M.ÇİÇEK | 61,5 | 7/12 | 2.43.14 | - | 10,35 | |
| 26.12.2024 | İzmir | Handikap 17 | 1900 KumHandikap 17 | H.ŞİMŞEK | 52,5 | 6/7 | 2.15.95 | - | 15,00 | |
| 13.12.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 KumŞARTLI 5 | MUH.OK | 59,5 | 7/7 | 2.31.93 | - | 6,35 | |
| 6.12.2024 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2200 SentetikŞARTLI 4 | MÜS.ÇELİK | 61,5 | 7/10 | 2.36.50 | - | 6,30 | |
| 28.11.2024 | İzmir | KV-6 | 1900 KumKV-6 | H.ŞİMŞEK | 57,5 | 5/6 | 2.18.49 | - | 13,75 | |
| 22.11.2024 | İzmir | Handikap 16 | 1600 KumHandikap 16 | MUH.OK | 57 | 4/13 | 1.53.74 | - | 24,30 | |
| 14.11.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1800 ÇimŞARTLI 5 | MUH.OK | 56,5 | 3/10 | 2.04.13 | - | 39,05 | |
| 7.11.2024 | İzmir | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | MUH.OK | 59,5 | 9/10 | 2.24.74 | - | 27,20 | |
| 26.10.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2100 KumŞARTLI 5 | MER.ÇELİK | 60 | 6/7 | 2.33.44 | - | 10,25 | |
| 19.10.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2400 ÇimŞARTLI 5 | H.ŞİMŞEK | 60 | 6/6 | 2.49.21 | - | 16,00 | |
| 5.10.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 KumŞARTLI 4 | H.ŞİMŞEK | 60 | 8/14 | 1.54.32 | - | 48,95 | |
| 26.09.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 ÇimŞARTLI 4 | E.KADİRLER AP | 60 | 7/7 | 2.13.05 | - | 7,20 | |
| 14.09.2024 | İzmir | Handikap 17 | 1900 KumHandikap 17 | M.ÇİÇEK | 61,5 | 14/13 | 2.25.94 | - | 10,20 | |
| 31.08.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 KumŞARTLI 5 | HA.GÖKÇE AP | 60 | 5/9 | 2.27.21 | - | 5,45 | |
| 3.08.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 KumŞARTLI 5 | M.KAYA | 58 | 3/6 | 2.24.80 | - | 2,45 | |
| 14.07.2024 | İzmir | KV-6 | 2100 KumKV-6 | M.ÇİÇEK | 56 | 2/6 | 2.31.13 | - | 9,30 | |
| 7.07.2024 | İzmir | Handikap 21 | 1900 ÇimHandikap 21 | O.YILDIZ | 56,5 | 4/8 | 2.10.36 | - | 32,05 | |
| 22.06.2024 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2000 KumŞARTLI 4 | A.İNCİ | 56 | 4/5 | 2.25.59 | - | 16,85 | |
| 3.06.2024 | Bursa | SATIŞ 2 | 2200 ÇimSATIŞ 2 | MER.ÇELİK | 56 | 5/8 | 2.28.75 | - | 10,05 | |
| 25.05.2024 | Antalya | Handikap 17 | 2200 SentetikHandikap 17 | M.ÇİÇEK | 61 | 5/7 | 2.35.48 | - | 10,90 | |
| 13.05.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1900 KumŞARTLI 4 | M.M.BİLGİN | 56 | 6/11 | 2.18.50 | - | 18,65 | |
| 3.05.2024 | İstanbul | Handikap 16 | 1900 ÇimHandikap 16 | BERK.GÖKÇE AP | 60,5 | 12/6 | 2.20.81 | - | 12,20 | |
| 20.04.2024 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2200 SentetikŞARTLI 4 | M.S.ÇELİK | 56 | 3/4 | 2.33.44 | - | 5,20 | |
| 11.04.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 KumŞARTLI 4 | M.M.BİLGİN | 57 | 2/7 | 2.16.32 | - | 11,00 | |
| 4.04.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2000 ÇimŞARTLI 4 | M.M.BİLGİN | 56,5 | 2/6 | 2.15.56 | - | 5,60 | |
| 28.03.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2200 KumŞARTLI 4 | B.M.MIRIK | 55 | 6/4 | 2.48.15 | - | 20,20 | |
| 17.03.2024 | İzmir | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | E.KADİRLER AP | 61 | 6/5 | 2.24.01 | - | 29,20 | |
| 29.02.2024 | İzmir | SATIŞ 2 | 1600 KumSATIŞ 2 | GÖKH.GÖKÇE | 60 | 7/7 | 1.55.76 | - | 41,00 | |
| 25.02.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1900 KumŞARTLI 5 | GÖKH.GÖKÇE | 55 | 9/8 | 2.22.79 | - | 41,40 | |
| 15.02.2024 | İzmir | Handikap 21 | 1900 KumHandikap 21 | A.İNCİ | 58,5 | 9/6 | 2.21.20 | - | 25,10 | |
| 11.02.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2000 KumŞARTLI 4 | H.YOLAÇICI | 55 | 5/7 | 2.29.74 | - | 20,70 | |
| 18.01.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 KumŞARTLI 4 | A.İNCİ | 56 | 5/5 | 1.54.76 | - | 15,75 | |
| 21.10.2023 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2100 KumŞARTLI 5 | K.GÖKÇE AP | 57 | 7/6 | 2.36.31 | - | 7,15 | |
| 9.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2100 KumŞARTLI 5 | BERK.GÖKÇE AP | 59 | 8/8 | 2.33.67 | - | 6,95 | |
| 28.09.2023 | İzmir | KV-8 | 1900 KumKV-8 | MER.ÇELİK | 60 | 5/8 | 2.16.19 | - | 10,20 | |
| 7.09.2023 | İzmir | KV-8 | 2000 ÇimKV-8 | M.M.BİLGİN | 60 | 6/7 | 2.16.41 | - | 11,10 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
11.
52.
53.
64.
105.
23diğer
01.
02.
03.
04.
15.
3diğer
01.
32.
33.
34.
65.
16diğer
01.
32.
13.
24.
25.
5diğer
11.
22.
33.
44.
75.
17diğer
01.
02.
13.
04.
15.
1diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
34577671585
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
99son koşu · form yükselişte
son 3 koşu ort. 99, önceki 5 koşu 94
son 3 koşu ort. 99, önceki 5 koşu 94
02.2024en düşük 87 · en yüksek 9904.2025
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%43öne yakın, lideri zorlar
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 34 | 1 | %18 | |
| Çim | 13 | 0 | %31 | |
| Sentetik | 3 | 0 | %33 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1600 m | 5 | 0 | %20 | |
| 1700-2000 m | 30 | 1 | %20 | |
| 2100 m ve üstü | 15 | 0 | %27 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| M.ÇİÇEK | 7 | 0 | %0 |
| MUH.OK | 6 | 0 | %0 |
| M.M.BİLGİN | 6 | 0 | %0 |
| GÖKH.GÖKÇE | 5 | 0 | %0 |
| BERK.GÖKÇE AP | 4 | 1 | %25 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| O.TAŞDEMİR şimdiki | 1 | 0 | 24.04.2025 |
| S.YANIK | 3 | 0 | 30.03.2025 |
| S.ÖZEN | 14 | 0 | 26.12.2024 |
Ganyan