Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
55310142183510
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında A.OLCAR çalıştırıyor — bu atla 6 koşuda 0 birincilik. Daha önce A.TOPRAK (1 koşu), G.ALTIN (8 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2020 | Bursa | SATIŞ 1 | 1700 Ç | K.TOKAÇOĞLU | 60 | 10. | 1.56.33 | 5.65 | |
| 6.08.2020 | İzmir | Handikap 15 | 1200 Ç | F.YÜKSEL | 59,5 | 5. | 1.20.32 | 7.85 | |
| 18.07.2020 | İzmir | Handikap 15 | 1300 Ç | F.YÜKSEL | 59 | 3. | 1.26.25 | 4.50 | |
| 10.07.2020 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Ç | T.YILDIZ | 56,5 | 18. | 1.36.84 | 6.65 | |
| 2.07.2020 | İzmir | Handikap 16 | 1300 Ç | F.YÜKSEL | 56 | 2. | 1.24.73 | 19.00 | |
| 15.06.2020 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Ç | F.ARSLAN | 59,5 | 14. | 1.37.40 | 28.40 | |
| 7.12.2019 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 K | V.DEMİR | 58,5 | 10. | 1.35.86 | 14.75 | |
| 26.07.2019 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Ç | H.KATI | 60 | 3. | 1.31.97 | 10.30 | |
| 12.07.2019 | Bursa | Handikap 17 | 1400 Ç | T.YILDIZ | 54,5 | 5. | 1.33.73 | 3.90 | |
| 21.06.2019 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Ç | O.YILDIZ | 55 | 5. | 1.18.11 | 14.90 | |
| 13.06.2019 | İzmir | Handikap 16 | 1200 Ç | T.YILDIZ | 57,5 | 12. | 1.19.83 | 2.65 | |
| 25.05.2019 | İzmir | Handikap 15 | 1300 Ç | Ç.TAŞ | 58,5 | 1. | 1.24.04 | 9.65 | |
| 17.05.2019 | Bursa | Handikap 16 | 1200 Ç | H.KAPLAN | 60 | 7. | 1.21.64 | 12.80 | |
| 19.04.2019 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Ç | H.KATI | 57 | 11. | 1.36.28 | 39.15 | |
| 2.01.2019 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 S | M.B.ÇAKMAK | 59,5 | 6. | 1.35.52 | 6.10 | |
| 19.12.2018 | İstanbul | Handikap 16 | 1200 S | M.B.ÇAKMAK | 58 | 5. | 1.21.39 | 16.65 | |
| 30.11.2018 | İzmir | Handikap 16 | 1400 K | E.EMRE DOĞRU | 60 | 8. | 1.42.04 | 11.90 | |
| 9.11.2018 | Bursa | Handikap 16 | 1700 Ç | F.KABADAYI | 59,5 | 7. | 1.55.29 | 11.25 | |
| 5.11.2018 | Bursa | Handikap 16 | 2200 Ç | F.KABADAYI | 57 | 6. | 2.32.80 | 10.65 | |
| 21.10.2018 | İstanbul | Handikap 16 | 1400 S | Ö.GÖNÜLTAŞ | 60 | 9. | 1.35.14 | 22.55 | |
| 12.10.2018 | İstanbul | Handikap 17 | 1900 Ç | G.KOCAKAYA | 56,5 | 8. | 2.11.18 | 8.25 | |
| 7.10.2018 | İstanbul | KV-6 | 1400 Ç | U.POLAT | 60 | 4. | 1.32.10 | 7.00 | |
| 28.09.2018 | Bursa | Handikap 17 | 1800 Ç | İ.H.KETME | 54 | 10. | 2.02.27 | 7.95 | |
| 19.09.2018 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1500 S | H.ÇANAKÇI | 61 | 3. | 1.44.14 | 7.00 | |
| 12.09.2018 | İstanbul | Handikap 17 | 1600 Ç | T.YILDIZ | 53,5 | 6. | 1.50.82 | 10.90 | |
| 31.08.2018 | Bursa | KV-7 | 2200 Ç | E.YAVUZ | 59,5 | 8. | 2.33.79 | 9.40 | |
| 3.08.2018 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Ç | M.B.ÇAKMAK | 57 | 1. | 1.32.20 | 1.50 | |
| 27.07.2018 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1500 Ç | E.YAVUZ | 60 | 2. | 1.41.55 | 4.25 | |
| 23.07.2018 | Bursa | Handikap 17 | 1400 Ç | T.YILDIZ | 53,5 | 4. | 1.32.49 | 3.75 | |
| 11.06.2018 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Ç | H.KAPLAN | 56 | 8. | 1.18.16 | 6.35 | |
| 23.05.2018 | İstanbul | Handikap 16 | 1600 Ç | H.KAPLAN | 56 | 5. | 1.47.24 | 4.90 | |
| 12.05.2018 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1400 Ç | T.YILDIZ | 58 | 2. | 1.34.05 | 1.65 | |
| 4.05.2018 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2200 Ç | G.KOCAKAYA | 60 | 5. | 2.33.40 | 1.75 | |
| 27.04.2018 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1200 Ç | G.KOCAKAYA | 58 | 1. | 1.16.89 | 1.40 | |
| 21.04.2018 | İzmir | Handikap 16 | 1700 Ç | H.KAPLAN | 56 | 2. | 1.53.93 | 1.65 | |
| 13.04.2018 | Bursa | KV-6 | 1700 Ç | E.YAVUZ | 55 | 2. | 1.53.09 | 1.60 | |
| 31.03.2018 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1200 S | E.YAVUZ | 56 | 3. | 1.20.87 | 3.90 | |
| 22.03.2018 | İzmir | Handikap 16 | 1300 Ç | G.KOCAKAYA | 53,5 | 1. | 1.24.54 | 3.25 | |
| 15.03.2018 | İzmir | Handikap 15 | 1200 K | H.KAPLAN | 51,5 | 4. | 1.23.85 | 5.35 | |
| 25.02.2018 | İzmir | Handikap 16 | 1400 K | M.ÇİÇEK | 54 | 7. | 1.40.34 | 3.90 |
Ganyan