Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1400 KumŞARTLI 5 | L.TAPTIK AP | 55 | 7/9 | 1.38.44 | - | 14,25 | |
| 25.12.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1400 KumŞARTLI 5 | İ.AKYAVUZ | 60 | 2/10 | 1.35.33 | - | 3,45 | |
| 16.12.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1300 KumŞARTLI 4 | İ.AKYAVUZ | 57 | 1/8 | 1.26.83 | - | 4,10 | |
| 9.12.2024 | Şanlıurfa | Handikap 17 | 1400 KumHandikap 17 | İ.KATAR | 56 | 8/15 | 1.36.91 | - | 9,25 | |
| 30.11.2024 | Diyarbakır | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | L.TAPTIK AP | 60 | 2/8 | 1.21.14 | - | 10,70 | |
| 16.11.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1900 KumŞARTLI 4 | F.YARDIMCI | 57 | 4/6 | 2.21.10 | - | 6,25 | |
| 9.11.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1200 KumŞARTLI 4 | İ.AKYAVUZ | 57 | 5/8 | 1.22.01 | - | 5,10 | |
| 26.10.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 1200 KumŞARTLI 3 | L.TAPTIK AP | 54 | 2/8 | 1.21.12 | - | 16,80 | |
| 19.10.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 5 | 2000 KumŞARTLI 5 | M.ŞAKİR | 55 | 8/7 | 2.36.13 | - | 13,00 | |
| 28.09.2024 | Diyarbakır | Handikap 16 | 1700 KumHandikap 16 | Y.ÇELİKBAŞ | 61 | 13/13 | 2.19.10 | - | 14,10 | |
| 14.09.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 2000 KumŞARTLI 4 | L.TAPTIK AP | 57 | 3/10 | 2.26.63 | - | 14,25 | |
| 24.08.2024 | Diyarbakır | ŞARTLI 5 | 1800 KumŞARTLI 5 | M.B.ÇAKMAK | 54 | 14/13 | 2.28.58 | - | 37,85 | |
| 21.12.2023 | Kocaeli | KV-7 | 1900 KumKV-7 | O.YILDIZ | 58 | 5/4 | 2.05.43 | - | 3,30 | |
| 7.12.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 2000 KumŞARTLI 5 | O.YILDIZ | 57 | 1/5 | 2.11.05 | - | 9,75 | |
| 23.11.2023 | Kocaeli | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | O.YILDIZ | 52 | 1/2 | 1.27.24 | - | 3,95 | |
| 7.11.2023 | Kocaeli | Handikap 15 | 1800 KumHandikap 15 | GÖK.BEKTAŞ | 59 | 4/6 | 1.58.03 | - | 9,15 | |
| 18.10.2023 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1500 SentetikŞARTLI 4 | O.ÖZTÜRK | 56 | 11/7 | 1.32.38 | - | 57,00 | |
| 10.10.2023 | Kocaeli | Handikap 15 | 1900 KumHandikap 15 | BERK.GÖKÇE AP | 59 | 9/7 | 2.08.00 | - | 27,70 | |
| 3.04.2023 | Bursa | Handikap 16 | 2100 KumHandikap 16 | G.ÖZÇELİK | 57,5 | 10/7 | 2.18.07 | - | 15,55 | |
| 18.03.2023 | İstanbul | Handikap 16 | 2000 SentetikHandikap 16 | G.ÖZÇELİK | 59,5 | 12/6 | 2.09.43 | - | 27,05 | |
| 27.02.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 KumŞARTLI 4 | BERK.GÖKÇE AP | 56 | 8/7 | 2.00.38 | - | 9,90 | |
| 26.01.2023 | Kocaeli | Handikap 17 | 1900 KumHandikap 17 | G.ÖZÇELİK | 59 | 7/5 | 2.06.18 | - | 3,65 | |
| 12.01.2023 | Kocaeli | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | BERK.GÖKÇE AP | 60 | 3/2 | 2.06.67 | - | 4,45 | |
| 31.12.2022 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2100 SentetikŞARTLI 4 | BERK.GÖKÇE AP | 59 | 11/4 | 2.13.73 | - | 15,35 | |
| 12.12.2022 | Bursa | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | M.ÇİÇEK | 62 | 8/3 | 2.15.19 | - | 11,20 | |
| 7.06.2022 | Kocaeli | Handikap 21 | 1900 KumHandikap 21 | G.ÖZÇELİK | 50 | 1/4 | 2.02.31 | - | 2,70 | |
| 24.05.2022 | Kocaeli | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | G.ÖZÇELİK | 51 | 1/6 | 2.03.64 | - | 5,65 | |
| 3.05.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1500 KumŞARTLI 5 | MER.ÇELİK | 55 | 6/4 | 1.34.60 | - | 8,05 | |
| 19.04.2022 | Kocaeli | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | MER.ÇELİK | 53 | 1/3 | 1.26.85 | - | 2,35 | |
| 23.03.2022 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2100 KumŞARTLI 4 | A.KURŞUN | 54 | 5/2 | 2.20.39 | - | 8,55 | |
| 15.03.2022 | Kocaeli | KV-6 | 1800 KumKV-6 | G.ÖZÇELİK | 54 | 6/3 | 1.57.24 | - | 11,50 | |
| 2.03.2022 | İstanbul | Handikap 15 | 2000 SentetikHandikap 15 | A.KURŞUN | 57,5 | 3/4 | 2.08.79 | - | 3,30 | |
| 16.02.2022 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1500 SentetikŞARTLI 4 | A.KURŞUN | 54 | 3/4 | 1.31.82 | - | 27,30 | |
| 1.02.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 2 | 1500 KumŞARTLI 2 | M.KAYA | 58 | 4/3 | 1.35.16 | - | 5,45 | |
| 18.01.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1800 KumŞARTLI 4 | G.ÖZÇELİK | 52 | 3/2 | 1.56.10 | - | 9,60 | |
| 31.12.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1500 KumŞARTLI 4 | M.KAYA | 55 | 2/4 | 1.34.97 | - | 4,15 | |
| 22.12.2021 | Bursa | Handikap 15 | 1800 KumHandikap 15 | S.İPEK | 51 | 7/4 | 1.56.48 | - | 3,85 | |
| 4.12.2021 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2100 SentetikŞARTLI 4 | N.AVCİ | 54 | 4/3 | 2.14.70 | - | 33,70 | |
| 20.11.2021 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1300 SentetikŞARTLI 4 | M.ÇİÇEK | 54 | 10/5 | 1.20.07 | - | 29,55 | |
| 27.08.2021 | İstanbul | Maiden | 1600 ÇimMaiden | A.KURŞUN | 58 | 5/3 | 1.38.54 | - | 6,00 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
61.
52.
63.
64.
45.
19diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
11.
32.
13.
14.
15.
4diğer
01.
12.
13.
14.
15.
1diğer
61.
42.
33.
34.
35.
13diğer
01.
02.
23.
24.
05.
5diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
13825428127
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
104son koşu · form yükselişte
son 3 koşu ort. 105, önceki 5 koşu 102
son 3 koşu ort. 105, önceki 5 koşu 102
12.2021en düşük 101 · en yüksek 10612.2023
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%11geriden gelir
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 20 | 5 | %40 | |
| Sentetik | 9 | 0 | %22 | |
| Çim | 5 | 0 | %40 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1600 m | 13 | 2 | %46 | |
| 1700-2000 m | 17 | 3 | %35 | |
| 2100 m ve üstü | 4 | 0 | %0 |
Ganyan