Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
37421113626
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 5 koşuda eğilim geriliyor.
11.2020en düşük 93 · en yüksek 96 · son 9410.2021
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında B.TANRIKULU çalıştırıyor — bu atla 2 koşuda 0 birincilik. Daha önce M.ER (1 koşu), M.GÜNDÜZELİ (6 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2021 | Ankara | 2000 m · Kum | C.PASO | 53.5 kg | 6. | 2.27.35 | 5.50 |
| 25.10.2021 | Kocaeli | 2000 m · Kum | C.PASO | 56.5 kg | 2. | 2.26.05 | 5.05 |
| 15.10.2021 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | V.ABİŞ | 52.5 kg | 6. | 2.21.40 | 8.25 |
| 7.10.2021 | İzmir | 1600 m · Kum | Ç.TAŞ | 60 kg | 13. | 1.57.54 | 7.20 |
| 21.09.2021 | Kocaeli | 2000 m · Kum | Ç.TAŞ | 60 kg | 1. | 2.23.74 | 4.90 |
| 9.09.2021 | İzmir | 2000 m · Kum | H.GÜN | 56 kg | 1. | 2.25.76 | 2.90 |
| 3.09.2021 | Bursa | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 55 kg | 2. | 1.38.35 | 9.40 |
| 16.08.2021 | Bursa | 2100 m · Kum | H.KAPLAN | 54 kg | 4. | 2.32.75 | 8.10 |
| 5.08.2021 | Kocaeli | 1800 m · Kum | G.ÖZÇELİK | 51 kg | 7. | 2.13.63 | 5.40 |
| 25.07.2021 | İzmir | 1600 m · Kum | S.ÖZEN | 56 kg | 3. | 1.53.81 | 8.05 |
| 12.07.2021 | Bursa | 1500 m · Çim | H.KAPLAN | 58 kg | 9. | 1.48.96 | 31.70 |
| 31.03.2021 | Bursa | 1200 m · Kum | S.ÖZEN | 60 kg | 7. | 1.26.50 | 5.65 |
| 11.03.2021 | İzmir | 1800 m · Çim | M.ÇİÇEK | 54.5 kg | 9. | 2.11.88 | 3.45 |
| 1.03.2021 | Bursa | 2000 m · Kum | MER.ÇELİK | 59.5 kg | 4. | 2.27.32 | 9.10 |
| 12.02.2021 | İzmir | 1600 m · Kum | MER.ÇELİK | 55 kg | 5. | 1.53.90 | 12.35 |
| 5.02.2021 | İzmir | 1900 m · Kum | O.KIZILDAŞ | 54 kg | 5. | 2.21.53 | 7.05 |
| 21.01.2021 | İzmir | 1900 m · Kum | M.ÇİÇEK | 60 kg | 3. | 2.24.71 | 4.70 |
| 10.01.2021 | İzmir | 1400 m · Kum | MER.ÇELİK | 58 kg | 2. | 1.39.97 | 13.40 |
| 24.12.2020 | İzmir | 1400 m · Kum | M.ÇİÇEK | 56 kg | 7. | 1.46.61 | 5.15 |
| 14.12.2020 | Bursa | 1400 m · Kum | M.ÇİÇEK | 57 kg | 2. | 1.38.92 | 5.60 |
| 26.11.2020 | İzmir | 1300 m · Çim | O.KIZILDAŞ | 53 kg | 5. | 1.28.11 | 4.45 |
| 7.11.2020 | İzmir | 1200 m · Çim | O.KIZILDAŞ | 52 kg | 1. | 1.18.95 | 4.05 |
| 2.10.2020 | İstanbul | 1400 m · Çim | GÖKH.GÖKÇE | 55 kg | 5. | 1.35.94 | 6.55 |
| 20.09.2020 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | GÖKH.GÖKÇE | 55 kg | 5. | 1.35.74 | 4.15 |
| 4.09.2020 | İstanbul | 1200 m · Çim | GÖKH.GÖKÇE | 57 kg | 4. | 1.21.60 | 3.75 |
| 29.07.2020 | İstanbul | 1200 m · Çim | GÖKH.GÖKÇE | 57 kg | 2. | 1.21.43 | 10.85 |
Ganyan