Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
23531226914
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında M.A.KAYA çalıştırıyor — bu atla 2 koşuda 0 birincilik. Daha önce C.T.KÖSE (19 koşu), Ö.GÜNELİ (5 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2023 | Antalya | Handikap 16/Dişi | 1400 K | H.KATI | 56 | 14. | 1.40.37 | 22.25 | |
| 6.01.2023 | Antalya | ŞARTLI 2/Dişi | 1300 K | E.D.ÖKTEN AP | 53 | 9. | 1.36.99 | 2.60 | |
| 11.12.2022 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1600 K | E.ÜSTÜN | 52 | 6. | 2.02.19 | 12.05 | |
| 28.04.2022 | İzmir | Handikap 16/Dişi | 1800 Ç | M.M.BİLGİN | 57,5 | 2. | 2.01.12 | 3.15 | |
| 4.04.2022 | Bursa | KV-6/Dişi | 1800 K | M.M.BİLGİN | 56 | 2. | 2.09.87 | 10.15 | |
| 31.03.2022 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1800 Ç | E.AKTUĞ | 54 | 1. | 2.03.67 | 9.70 | |
| 13.03.2022 | İzmir | KV-7/Dişi | 1400 K | M.M.BİLGİN | 54 | 3. | 1.42.36 | 5.75 | |
| 4.03.2022 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 2000 K | MUH.OK | 55 | 5. | 2.32.21 | 5.55 | |
| 11.02.2022 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1600 K | MUH.OK | 53 | 3. | 1.54.45 | 8.70 | |
| 27.01.2022 | İzmir | Handikap 15/Dişi | 1200 K | MUH.OK | 58 | 2. | 1.26.55 | 5.25 | |
| 23.01.2022 | İzmir | ŞARTLI 5/Dişi | 1400 K | MUH.OK | 57 | 4. | 1.40.82 | 4.70 | |
| 11.01.2022 | Kocaeli | Handikap 15/Dişi | 1400 K | Ç.OK | 56,5 | 4. | 1.39.09 | 2.40 | |
| 4.01.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 4/Dişi | 1200 K | A.İNCİ | 59 | 2. | 1.24.00 | 3.40 | |
| 31.12.2021 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1400 K | Ç.OK | 58 | 2. | 1.39.28 | 7.25 | |
| 16.12.2021 | İzmir | Handikap 14 | 1200 K | Ç.OK | 59 | 2. | 1.23.68 | 4.65 | |
| 5.12.2021 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1400 K | MUH.OK | 56,5 | 2. | 1.38.99 | 10.00 | |
| 26.11.2021 | İzmir | ŞARTLI 5/Dişi | 1600 K | A.KÜRÜNDÜK | 57 | 4. | 1.56.43 | 15.25 | |
| 7.11.2021 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1600 Ç | MUH.OK | 54 | 2. | 1.52.45 | 7.45 | |
| 28.10.2021 | İzmir | Handikap 14 | 1300 Ç | MUH.OK | 55 | 6. | 1.26.39 | 7.35 | |
| 21.10.2021 | İzmir | Handikap 14 | 1600 K | MUH.OK | 56,5 | 3. | 1.55.74 | 20.20 | |
| 30.09.2021 | İzmir | ŞARTLI 5/Dişi | 1300 Ç | A.YILDIZ | 53 | 3. | 1.26.05 | 9.05 | |
| 23.09.2021 | İzmir | KV-6 | 1200 Ç | A.KÜRÜNDÜK | 53 | 8. | 1.21.30 | 14.30 | |
| 11.09.2021 | Ankara | ŞARTLI 3/Dişi | 1200 Ç | İS.DEMİR | 57 | 4. | 1.21.68 | 5.05 | |
| 29.08.2021 | İzmir | ŞARTLI 2 | 1300 Ç | A.KÜRÜNDÜK | 58 | 1. | 1.27.69 | 4.55 | |
| 12.08.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 2/Dişi | 1500 K | G.ÖZÇELİK | 56 | 3. | 1.48.30 | 3.25 | |
| 1.08.2021 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1400 K | A.KÜRÜNDÜK | 53 | 5. | 1.42.27 | 8.15 | |
| 24.07.2021 | İzmir | Maiden/Dişi | 1200 K | A.KÜRÜNDÜK | 57 | 1. | 1.24.28 | 29.60 | |
| 3.07.2021 | İzmir | Maiden | 1200 K | MUH.OK | 52 | 6. | 1.28.06 | 21.85 | |
| 14.06.2021 | Bursa | ŞARTLI 1/Dişi | 1200 K | K.GÖKÇE | 57 | 5. | 1.28.53 | 3.65 |
Ganyan