Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim geriliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %75 — gerçek öncü, tempoyu bu at yükseltir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 7 koşusunda bu atı 0 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 7 koşunun 1 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında L.BERKOL çalıştırıyor — bu atla 50 koşuda 6 birincilik.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | İzmir | 1600 m · Kum | B.BÜLBÜL | 59 kg | 1. | 1.41.22 | 10.15 |
| 23.08.2026 | İzmir | 1400 m · Kum | M.KAYİŞ | 60 kg | 5. | 1.27.79 | 20.65 |
| 8.08.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | B.BÜLBÜL | 56 kg | 4. | 2.04.46 | 11.15 |
| 18.07.2026 | İzmir | 1200 m · Kum | B.BÜLBÜL | 59 kg | 6. | 1.15.33 | 27.50 |
| 11.07.2026 | İzmir | 1600 m · Kum | M.KAYİŞ | 57 kg | 5. | 1.45.45 | 12.45 |
| 28.06.2026 | İzmir | 1400 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 60 kg | 8. | 1.31.31 | 9.25 |
| 7.06.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | O.YILDIZ | 52.5 kg | 8. | 2.05.22 | 11.25 |
| 28.05.2026 | İzmir | 1200 m · Kum | A.MEH.ALTIN | 61 kg | 6. | 1.15.81 | 6.50 |
| 16.05.2026 | İzmir | 1400 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 61.5 kg | 2. | 1.26.47 | 11.35 |
| 7.05.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 54.5 kg | 7. | 2.05.19 | 8.10 |
| 23.04.2026 | İzmir | 1600 m · Kum | H.ŞİMŞEK | 56.5 kg | 4. | 1.42.53 | 3.75 |
| 9.04.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 54.5 kg | 2. | 2.02.92 | 2.55 |
| 27.03.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | B.BÜLBÜL | 56 kg | 4. | 2.04.24 | 16.65 |
| 13.03.2026 | İzmir | 1600 m · Kum | B.BÜLBÜL | 57 kg | 5. | 1.43.03 | 19.85 |
| 27.02.2026 | İzmir | 2100 m · Kum | B.BÜLBÜL | 55 kg | 5. | 2.18.79 | 17.65 |
| 12.02.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | B.BÜLBÜL | 58.5 kg | 1. | 2.02.33 | 4.50 |
| 5.02.2026 | İzmir | 1400 m · Kum | B.BÜLBÜL | 52 kg | 2. | 1.26.73 | 20.50 |
| 16.01.2026 | İzmir | 1400 m · Kum | A.YILDIZ | 54 kg | 7. | 1.30.32 | 5.85 |
| 25.12.2025 | İzmir | 2000 m · Kum | M.KAYİŞ | 61 kg | 11. | 2.14.58 | 12.60 |
| 20.11.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | M.KAYİŞ | 58 kg | 3. | 1.28.72 | 13.85 |
| 8.11.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | M.KAYİŞ | 59.5 kg | 5. | 1.29.12 | 22.65 |
| 28.06.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | M.KEÇECİ | 54 kg | 9. | 1.31.67 | 29.00 |
| 12.06.2025 | İzmir | 1200 m · Kum | B.M.MIRIK | 57.5 kg | 9. | 1.17.71 | 32.25 |
| 17.05.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | G.ÖZÇELİK | 61.5 kg | 15. | 1.31.07 | 17.35 |
| 8.05.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | G.ÖZÇELİK | 58.5 kg | 9. | 2.04.57 | 6.85 |
| 17.04.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | A.KÜRÜNDÜK | 58 kg | 5. | 1.27.06 | 11.60 |
| 28.03.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | M.UYAR AP | 50.5 kg | 5. | 1.41.68 | 6.65 |
| 13.03.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | B.M.MIRIK | 59.5 kg | 2. | 1.27.11 | 4.20 |
| 21.02.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | İ.S.SÖĞÜT | 56.5 kg | 2. | 1.42.52 | 4.65 |
| 6.02.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | B.M.MIRIK | 55 kg | 2. | 1.28.56 | 9.75 |
| 17.01.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | E.AKTUĞ | 56.5 kg | 5. | 2.04.63 | 18.05 |
| 5.01.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | MER.ÇELİK | 55 kg | 7. | 1.43.98 | 13.25 |
| 8.12.2024 | İzmir | 1400 m · Kum | E.ÜSTÜN | 57.5 kg | 10. | 1.30.51 | 4.65 |
| 29.11.2024 | İzmir | 2100 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 61 kg | 7. | 2.20.84 | 11.55 |
| 16.11.2024 | İzmir | 1400 m · Kum | E.AKTUĞ | 58 kg | 7. | 1.28.93 | 28.95 |
| 26.09.2024 | İzmir | 1400 m · Kum | N.AVCİ | 62 kg | 10. | 1.32.14 | 9.80 |
| 9.08.2024 | Bursa | 1300 m · Kum | E.AKTUĞ | 58 kg | 4. | 1.24.27 | 15.60 |
| 27.07.2024 | İzmir | 1900 m · Kum | İ.S.SÖĞÜT | 58.5 kg | 3. | 2.04.53 | 3.60 |
| 13.06.2024 | Antalya | 1400 m · Kum | G.ÖZÇELİK | 60 kg | 1. | 1.28.07 | 1.85 |
| 16.05.2024 | Antalya | 1400 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 58 kg | 3. | 1.28.69 | 11.15 |
Ganyan