Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim yatay.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %63 — öne yakın gider, lideri zorlar. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 4 koşusunda bu atı 2 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 2 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 4 koşunun 2 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında F.KIRAN çalıştırıyor — bu atla 17 koşuda 3 birincilik. Daha önce S.C.GÖZÜNGÜ (2 koşu), T.ATEŞ (3 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.09.2026 | Ankara | 1400 m · Kum | M.A.AKGÖBEK | 60 kg | 4. | 1.37.80 | 11.05 |
| 2.08.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | M.KEÇECİ | 56 kg | 7. | 2.18.67 | 30.05 |
| 9.07.2026 | Ankara | 2100 m · Kum | E.BOZDAĞ | 56 kg | 5. | 2.39.72 | 10.60 |
| 30.06.2026 | Ankara | 2000 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 58 kg | 1. | 2.27.01 | 3.45 |
| 13.06.2026 | İzmir | 2000 m · Kum | M.KEÇECİ | 58 kg | 1. | 2.25.55 | 2.00 |
| 29.05.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | MAH.TURAN | 61 kg | 5. | 1.37.06 | 12.45 |
| 11.05.2026 | Bursa | 1700 m · Çim | K.TOKAÇOĞLU | 61 kg | 13. | 1.58.76 | 6.10 |
| 24.04.2026 | Bursa | 1300 m · Kum | MAH.TURAN | 60 kg | 2. | 1.29.52 | 3.15 |
| 6.04.2026 | Bursa | 1800 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 55 kg | 1. | 2.08.19 | 5.20 |
| 22.03.2026 | İzmir | 1400 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 58.5 kg | 4. | 1.38.73 | 8.40 |
| 9.03.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 60.5 kg | 1. | 1.37.59 | 5.95 |
| 4.03.2026 | İstanbul | 1300 m · Kum | R.KETME | 54.5 kg | 5. | 1.31.84 | 5.35 |
| 18.02.2026 | İstanbul | 1400 m · Kum | O.ATMACA | 52 kg | 5. | 1.38.11 | 14.85 |
| 9.02.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | O.EREN | 59 kg | 5. | 1.36.87 | 4.70 |
| 23.01.2026 | İzmir | 1600 m · Kum | O.EREN | 56 kg | 6. | 1.55.05 | 17.20 |
| 12.01.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | R.KETME | 56 kg | 4. | 1.38.19 | 4.20 |
| 1.01.2026 | İzmir | 1200 m · Kum | O.EREN | 55 kg | 3. | 1.23.80 | 3.90 |
| 14.12.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | O.EREN | 55 kg | 3. | 1.38.26 | 31.70 |
| 7.12.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | O.EREN | 58.5 kg | 2. | 1.38.61 | 3.15 |
| 22.11.2025 | İstanbul | 1400 m · Kum | O.ATMACA | 51 kg | 2. | 1.36.50 | 13.75 |
| 31.10.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | MAH.TURAN | 55 kg | 1. | 1.37.98 | 1.80 |
| 24.10.2025 | Bursa | 1300 m · Çim | MAH.TURAN | 55 kg | 8. | 1.28.37 | 31.50 |
| 9.10.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | MAH.TURAN | 62 kg | 1. | 1.39.61 | 2.55 |
| 30.09.2025 | Kocaeli | 1500 m · Kum | A.YILDIZ | 59 kg | 5. | 1.46.43 | 6.10 |
| 22.09.2025 | Bursa | 1500 m · Çim | M.M.BİLGİN | 61 kg | 7. | 1.43.16 | 6.75 |
| 15.09.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | A.YILDIZ | 59 kg | 3. | 1.40.62 | 5.65 |
| 4.09.2025 | İzmir | 1200 m · Çim | H.TURAN | 61 kg | 5. | 1.21.17 | 13.65 |
| 28.08.2025 | Kocaeli | 1200 m · Kum | A.SÖZEN | 59 kg | 8. | 1.26.50 | 6.50 |
| 21.08.2025 | Kocaeli | 1400 m · Kum | R.KETME | 61 kg | 5. | 1.40.57 | 11.65 |
| 14.08.2025 | Kocaeli | 1500 m · Kum | E.BOZDAĞ | 58 kg | 4. | 1.48.81 | 6.15 |
| 1.08.2025 | Bursa | 1300 m · Çim | SAL.ÇELİK | 60 kg | 4. | 1.28.16 | 6.10 |
| 22.07.2025 | Kocaeli | 1200 m · Kum | O.ATMACA | 60 kg | 3. | 1.26.56 | 2.90 |
| 3.06.2025 | Kocaeli | 1200 m · Kum | SAL.ÇELİK | 60 kg | — | Koşmaz | — |
| 26.05.2025 | Bursa | 1200 m · Kum | O.ATMACA | 57 kg | 2. | 1.23.11 | 3.55 |
| 18.05.2025 | İstanbul | 1200 m · Sentetik | O.ATMACA | 57 kg | 5. | 1.22.31 | 8.90 |
| 6.05.2025 | Ankara | 1200 m · Kum | O.ATMACA | 55 kg | 2. | 1.26.57 | 7.40 |
| 28.04.2025 | Bursa | 1000 m · Kum | O.ATMACA | 57 kg | 2. | 1.11.43 | 13.45 |
| 14.04.2025 | Bursa | 1000 m · Kum | R.KETME | 55 kg | 8. | 1.13.21 | 22.85 |
Ganyan