Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
32361121253
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında M.M.İNAL çalıştırıyor — bu atla 31 koşuda 2 birincilik. Daha önce R.COŞKUN (3 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2022 | İstanbul | Handikap 16 | 2000 S | G.KOCAKAYA | 63 | 3. | 2.19.27 | 7.10 | |
| 5.12.2022 | Bursa | Handikap 16 | 2100 K | E.KADİRLER AP | 60,5 | 5. | 2.33.93 | 4.65 | |
| 18.11.2022 | İzmir | Handikap 16 | 1600 K | H.KAPLAN | 57 | 12. | 1.57.61 | 6.10 | |
| 5.11.2022 | İzmir | Handikap 16 | 2200 K | H.KAPLAN | 62,5 | 2. | 2.40.80 | 2.35 | |
| 31.10.2022 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2200 Ç | H.KAPLAN | 61 | 1. | 2.31.35 | 6.35 | |
| 21.10.2022 | Bursa | Handikap 16 | 2100 K | H.KAPLAN | 55 | 1. | 2.32.73 | 5.95 | |
| 7.10.2022 | Bursa | KV-7 | 1900 K | N.AVCİ | 56 | 6. | 2.19.18 | 10.75 | |
| 27.09.2022 | Kocaeli | Handikap 16 | 1900 K | N.AVCİ | 57 | 3. | 2.19.38 | 3.00 | |
| 19.09.2022 | Bursa | Handikap 16 | 1900 K | N.AVCİ | 56 | 2. | 2.16.64 | 7.85 | |
| 5.09.2022 | Bursa | Handikap 15 | 2000 K | Z.KARABULUT AP | 55,5 | 3. | 2.26.88 | 25.10 | |
| 25.08.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 2000 K | N.AVCİ | 56 | 6. | Drcsz | 9.55 | |
| 19.08.2022 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2100 K | C.ALTUN | 57 | 6. | 2.35.63 | 1.50 | |
| 7.07.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1900 K | BERK.GÖKÇE AP | 61 | 3. | 2.19.16 | 2.05 | |
| 13.05.2022 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Ç | N.AVCİ | 52,5 | 4. | 2.16.30 | 5.75 | |
| 26.04.2022 | Kocaeli | Handikap 15 | 1900 K | H.ÇİZİK | 55 | 1. | 2.18.27 | 2.70 | |
| 12.04.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1800 K | O.YILDIZ | 54 | 5. | 2.12.59 | 4.65 | |
| 5.04.2022 | Kocaeli | Handikap 16 | 1500 K | M.HAMEDİ | 50 | 3. | 1.44.74 | 5.05 | |
| 22.03.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 2000 K | H.ÇİZİK | 58 | 3. | 2.27.24 | 1.95 | |
| 15.03.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1500 K | M.DEMİRBAŞ | 54 | 3. | 1.44.83 | 4.50 | |
| 1.03.2022 | Kocaeli | Handikap 15 | 1800 K | N.AVCİ | 52,5 | 2. | 2.09.59 | 28.45 | |
| 21.02.2022 | Bursa | Handikap 14 | 1900 K | M.DEMİRBAŞ | 57 | 11. | 2.23.48 | 20.90 | |
| 27.12.2021 | Bursa | Handikap 15 | 1400 K | H.KAPLAN | 53,5 | 11. | 1.46.15 | 8.90 | |
| 13.12.2021 | Bursa | Handikap 14 | 1400 K | M.DEMİRBAŞ | 55 | 11. | 1.42.86 | 4.25 | |
| 2.12.2021 | İzmir | Handikap 14 | 1600 K | M.DEMİRBAŞ | 55,5 | 2. | 1.56.88 | 8.15 | |
| 19.11.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1200 K | M.DEMİRBAŞ | 60 | 3. | 1.24.18 | 15.35 | |
| 8.11.2021 | Bursa | Maiden | 1500 Ç | M.DEMİRBAŞ | 57 | 1. | 1.43.14 | 7.75 | |
| 1.11.2021 | Bursa | Maiden | 1400 K | M.DEMİRBAŞ | 57 | 2. | 1.39.34 | 2.00 | |
| 18.10.2021 | Bursa | Maiden | 1400 K | M.DEMİRBAŞ | 57 | 3. | 1.40.04 | 5.50 | |
| 8.10.2021 | Bursa | Maiden | 1300 K | M.DEMİRBAŞ | 57 | 4. | 1.33.20 | 26.10 | |
| 1.10.2021 | Bursa | Maiden | 1200 Ç | M.DEMİRBAŞ | 57 | 7. | 1.21.03 | 34.35 | |
| 13.09.2021 | Bursa | Maiden | 1400 K | M.DEMİRBAŞ | 57 | 8. | 1.46.57 | 36.80 | |
| 26.08.2021 | Kocaeli | Maiden | 1200 K | S.İPEK | 57 | 12. | 1.34.54 | 33.55 | |
| 16.08.2021 | Bursa | Maiden | 1300 K | S.TIRPAN | 57 | 6. | 1.37.79 | 12.15 | |
| 5.08.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 1 | 1400 K | T.YILDIZ | 57 | 7. | 1.48.97 | 3.55 |
Ganyan