Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Adana | Handikap 16 | 2000 Kum | M.T.MURTOĞLU | 50 | 7/8 | 2.36.02 | Yavaş | 49,40 | |
| 11.11.2025 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1800 Çim | M.T.MURTOĞLU | 50 | 10/11 | 2.06.97 | Orta | 47,95 | |
| 2.11.2025 | Adana | Handikap 15 | 1300 Çim | M.T.MURTOĞLU | 50 | 8/12 | 1.30.01 | Hızlı | 62,55 | |
| 28.10.2025 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 Çim | E.ATLAMAZ AP | 50 | 13/14 | Drcsz | - | 49,90 | |
| 30.09.2025 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1300 Çim | E.ATLAMAZ AP | 53 | 10/10 | 1.32.98 | Orta | 40,75 | |
| 18.10.2024 | Şanlıurfa | Handikap 14 | 2100 Kum | S.KAPLAN | 59,5 | 7/7 | 3.04.73 | - | 37,30 | |
| 23.04.2024 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 2000 Çim | E.TUNÇ | 55 | 9/9 | 2.19.38 | - | 35,85 | |
| 16.04.2024 | Adana | Handikap 14 | 2100 Çim | F.ÇETİNBAŞ | 55 | 7/10 | 2.25.13 | - | 3,65 | |
| 24.03.2024 | Adana | Handikap 16/Dişi | 1800 Çim | E.TUNÇ | 50 | 3/10 | 2.05.03 | - | 32,60 | |
| 26.12.2023 | Adana | ŞARTLI 3/Dişi | 1900 Kum | M.K.KUMBASAR | 56,5 | 8/6 | 2.24.70 | - | 18,60 | |
| 19.12.2023 | Adana | Handikap 16/Dişi | 2000 Kum | M.AKDAĞ | 50 | 10/6 | 2.35.02 | - | 59,35 | |
| 27.11.2023 | Şanlıurfa | Handikap 14/Dişi | 1700 Kum | F.YARDIMCI | 58,5 | 4/6 | 2.13.53 | - | 5,70 | |
| 22.11.2023 | Şanlıurfa | Handikap 14 | 2100 Kum | Y.CENGİZ | 59 | 5/4 | 2.56.80 | - | 11,60 | |
| 11.11.2023 | Ankara | Handikap 15 | 1200 Çim | M.KESKİN | 50 | 5/4 | 1.19.93 | - | 10,50 | |
| 7.11.2023 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1800 Çim | N.DEMİR | 57 | 4/5 | 2.03.02 | - | 7,15 | |
| 24.10.2023 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 Çim | N.DEMİR | 54 | 6/6 | 1.25.57 | - | 45,50 | |
| 15.10.2023 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1400 Kum | M.K.KUMBASAR | 52 | 13/4 | 1.47.69 | - | 54,35 | |
| 8.10.2023 | Adana | Handikap 15 | 1300 Çim | M.N.SUNKAR | 52,5 | 10/7 | 1.32.17 | - | 5,45 | |
| 3.10.2023 | Adana | Handikap 15 | 2000 Çim | N.DEMİR | 57 | 5/7 | 2.23.18 | - | 16,05 | |
| 24.09.2023 | Adana | ŞARTLI 3 | 1800 Çim | T.BALİ AP | 55 | 7/5 | 2.05.49 | - | 11,95 | |
| 10.09.2023 | Adana | Handikap 15 | 1900 Çim | F.ÇETİNBAŞ | 56,5 | 6/2 | 2.14.90 | - | 7,95 | |
| 5.09.2023 | Ankara | ŞARTLI 4/Dişi | 1200 Çim | M.S.ÇELİK | 55 | 7/5 | 1.25.50 | - | 21,35 | |
| 29.08.2023 | Ankara | Handikap 17 | 1600 Çim | M.A.SOLMAZ | 50 | 7/6 | 1.47.05 | - | 24,45 | |
| 17.08.2023 | Ankara | SATIŞ 1 | 1600 Çim | M.S.ÇELİK | 55 | 3/4 | 1.47.63 | - | 12,35 | |
| 2.07.2023 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1300 Çim | İ.AKYAVUZ | 59,5 | 8/4 | 1.28.75 | - | 9,40 | |
| 11.06.2023 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Çim | İ.AKYAVUZ | 53 | 7/5 | 1.26.69 | - | 54,15 | |
| 4.06.2023 | Adana | ŞARTLI 5 | 1900 Çim | M.A.SOLMAZ | 54 | 7/6 | 2.12.98 | - | 20,80 | |
| 4.05.2023 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1600 Çim | N.DEMİR | 61,5 | 8/6 | 1.49.17 | - | 4,45 | |
| 18.04.2023 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 2000 Çim | M.G.ARSLAN | 56,5 | 7/6 | 2.19.51 | - | 40,55 | |
| 10.04.2023 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | T.YILMAZ | 51,5 | 9/5 | 1.38.04 | - | 33,05 | |
| 27.03.2023 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/Dişi | 1300 Kum | H.TURAN AP | 52 | 5/3 | 1.32.43 | - | 26,40 | |
| 4.09.2022 | Adana | Handikap 16 | 1300 Çim | MÜS.ÇELİK | 58,5 | 3/4 | 1.25.33 | - | 5,95 | |
| 26.08.2022 | Bursa | KV-6/Dişi | 2000 Çim | S.BOYRAZ | 58 | 8/3 | 2.23.78 | - | 3,30 | |
| 18.08.2022 | Ankara | Handikap 16 | 2200 Çim | N.DEMİR | 59 | 2/3 | 2.33.62 | - | 7,65 | |
| 4.08.2022 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 1900 Çim | M.S.ÇELİK | 57 | 1/4 | 2.10.73 | - | 2,65 | |
| 26.07.2022 | Ankara | ŞARTLI 4/Dişi | 2200 Çim | A.AKDEMİR | 58 | 3/5 | 2.35.13 | - | 5,10 | |
| 20.07.2022 | İstanbul | ŞARTLI 3/Dişi | 2100 Çim | N.DEMİR | 57 | 2/4 | 2.28.96 | - | 10,50 | |
| 9.07.2022 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1400 Çim | M.S.ÇELİK | 56,5 | 1/7 | 1.35.87 | - | 3,55 | |
| 23.06.2022 | Ankara | Handikap 14 | 1400 Çim | M.AKYAVUZ | 59 | 6/5 | 1.35.12 | - | 6,10 | |
| 11.06.2022 | Ankara | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 Kum | A.KAÇMAZ | 56 | 7/5 | 1.41.99 | - | 10,00 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
31.
32.
63.
44.
55.
29diğer
01.
02.
03.
04.
05.
5diğer
01.
02.
13.
04.
05.
3diğer
31.
32.
63.
34.
35.
20diğer
01.
02.
03.
14.
25.
9diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
8379710138107
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
87son koşu · form yatay
son 3 koşu ort. 92, önceki 5 koşu 92
son 3 koşu ort. 92, önceki 5 koşu 92
10.2021en düşük 87 · en yüksek 9611.2025
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%32geriden gelir
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 38 | 3 | %32 | |
| Kum | 7 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 6 | 1 | %33 | |
| 1300-1600 m | 19 | 1 | %21 | |
| 1700-2000 m | 16 | 1 | %19 | |
| 2100 m ve üstü | 4 | 0 | %75 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 1 | 0 | %0 | |
| Orta | 2 | 0 | %0 | |
| Yavaş | 1 | 0 | %0 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| N.DEMİR | 6 | 0 | %0 |
| M.S.ÇELİK | 5 | 2 | %40 |
| E.ÇANKAYA | 4 | 1 | %25 |
| M.T.MURTOĞLU | 3 | 0 | %0 |
| İ.AKYAVUZ | 2 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| Y.TUNCAY şimdiki | 20 | 0 | 22.11.2025 |
| SEV.BEKTAŞ | 3 | 0 | 05.09.2023 |
| H.TEKİNALP | 1 | 0 | 04.06.2023 |
Ganyan