Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 19 koşuda eğilim yükseliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %49 — öne yakın gider, lideri zorlar. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında A.TEMİZER çalıştırıyor — bu atla 6 koşuda 1 birincilik. Daha önce Ö.A.ALAKUŞTEKİN (1 koşu), Ş.Ş.DEMİR (12 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | O.YILDIZ | 54 kg | 7. | 1.28.66 | 6.40 |
| 14.04.2026 | Kocaeli | 1900 m · Kum | O.YILDIZ | 57.5 kg | 5. | 2.08.49 | 4.80 |
| 9.03.2026 | Bursa | 1200 m · Kum | E.AKTUĞ | 57.5 kg | 3. | 1.14.45 | 7.35 |
| 23.02.2026 | Bursa | 1900 m · Kum | E.AKTUĞ | 58 kg | 12. | 2.04.81 | 6.25 |
| 28.01.2026 | İstanbul | 1200 m · Kum | C.PASO | 50 kg | 5. | 1.14.13 | 8.90 |
| 9.01.2026 | Bursa | 1300 m · Kum | E.AKTUĞ | 54.5 kg | 1. | 1.21.21 | 4.75 |
| 29.12.2025 | Bursa | 1800 m · Kum | M.KEÇECİ | 54 kg | 4. | 1.57.72 | 20.30 |
| 14.12.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | R.KETME | 52 kg | 14. | 1.33.61 | 10.05 |
| 1.12.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | R.KETME | 50 kg | 3. | 1.28.33 | 20.75 |
| 21.11.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | O.ATMACA | 53.5 kg | 6. | 1.28.00 | 8.30 |
| 23.10.2025 | Ankara | 1500 m · Kum | F.S.M.SANSAR | 55 kg | 4. | 1.39.08 | 3.80 |
| 14.10.2025 | Kocaeli | 1400 m · Kum | M.KEÇECİ | 54 kg | 3. | 1.27.71 | 16.80 |
| 23.09.2025 | Kocaeli | 1900 m · Kum | B.M.MIRIK | 56 kg | 10. | 2.09.90 | 9.60 |
| 2.09.2025 | Kocaeli | 1200 m · Kum | B.M.MIRIK | 56 kg | 4. | 1.16.29 | 14.55 |
| 22.07.2025 | Kocaeli | 1400 m · Kum | Y.GÖKÇE | 50 kg | 13. | 1.32.30 | 109.90 |
| 7.07.2025 | Bursa | 1300 m · Kum | T.ALICI | 54 kg | 9. | 1.26.02 | 37.85 |
| 21.04.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | C.PASO | 58 kg | 6. | 1.30.53 | 5.50 |
| 11.04.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | O.YILDIZ | 58 kg | 4. | 1.31.15 | 3.15 |
| 17.03.2025 | Bursa | 1300 m · Kum | C.PASO | 58 kg | 5. | 1.25.20 | 8.20 |
Ganyan