Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 29 koşuda eğilim yükseliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %53 — öne yakın gider, lideri zorlar. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 2 koşusunda bu atı 0 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 2 koşunun 1 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında E.TURAN çalıştırıyor — bu atla 7 koşuda 3 birincilik. Daha önce K.ŞENGEL (5 koşu), Ş.Ş.DEMİR (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | Bursa | 1300 m · Kum | H.ALTIN | 59.5 kg | 7. | 1.22.35 | 7.60 |
| 25.06.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | G.ÖZÇELİK | 60 kg | 5. | 1.31.41 | 8.20 |
| 25.05.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | C.PASO | 56 kg | 1. | 1.27.14 | 4.40 |
| 8.05.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | R.KETME | 59.5 kg | 3. | 1.28.86 | 2.65 |
| 20.04.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | C.PASO | 56.5 kg | 1. | 1.27.28 | 4.00 |
| 13.04.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | C.PASO | 51.5 kg | 1. | 1.27.03 | 32.05 |
| 23.03.2026 | Bursa | 1800 m · Kum | O.YILDIZ | 53 kg | 8. | 1.59.02 | 27.80 |
| 9.03.2026 | Bursa | 1200 m · Kum | C.PASO | 57 kg | 11. | 1.15.81 | 57.85 |
| 13.12.2025 | İstanbul | 1400 m · Kum | C.PASO | 52.5 kg | 11. | 1.33.53 | 17.95 |
| 24.11.2025 | Bursa | 1300 m · Kum | MAHS.TURAN | 57 kg | 5. | 1.22.09 | 6.70 |
| 31.10.2025 | Bursa | 1800 m · Çim | MAHS.TURAN | 56 kg | 8. | 1.54.86 | 11.20 |
| 10.10.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | C.PASO | 51 kg | 2. | 1.29.48 | 36.80 |
| 26.09.2025 | Bursa | 1300 m · Kum | MAHS.TURAN | 57 kg | 9. | 1.28.75 | 31.75 |
| 10.03.2025 | Bursa | 1200 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 56.5 kg | 14. | 1.20.40 | 7.15 |
| 28.02.2025 | Bursa | 2100 m · Kum | E.KORKMAZ | 49 kg | 6. | 2.21.51 | 24.60 |
| 24.02.2025 | Bursa | 1900 m · Kum | MER.ÇELİK | 53 kg | 5. | 2.06.84 | 33.05 |
| 3.02.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | C.PASO | 50 kg | 6. | 1.30.15 | 12.65 |
| 6.01.2025 | Bursa | 1200 m · Kum | O.ATMACA | 50 kg | 9. | 1.16.53 | 15.95 |
| 30.12.2024 | Bursa | 1300 m · Kum | A.YILDIZ | 59 kg | 5. | 1.21.78 | 3.80 |
| 5.12.2024 | Kocaeli | 1500 m · Kum | F.ARSLAN | 54 kg | 4. | 1.35.81 | 10.45 |
| 28.11.2024 | Kocaeli | 1700 m · Kum | S.İPEK | 53.5 kg | 10. | 1.54.94 | 17.75 |
| 12.11.2024 | Kocaeli | 2000 m · Kum | A.CEYLAN | 56 kg | 5. | 2.17.35 | 21.15 |
| 29.10.2024 | Kocaeli | 1500 m · Kum | A.CEYLAN | 54 kg | 2. | 1.36.56 | 30.45 |
| 7.05.2024 | Kocaeli | 1700 m · Kum | G.ÖZÇELİK | 56 kg | 10. | 1.57.47 | 6.80 |
| 26.04.2024 | Bursa | 1300 m · Çim | K.YILMAZ | 52 kg | 7. | 1.18.86 | 6.70 |
| 11.04.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | K.YILMAZ | 52 kg | 2. | 1.29.93 | 3.75 |
| 1.02.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | Ö.YILDIRIM | 58 kg | 6. | 1.32.32 | 3.70 |
| 18.01.2024 | Kocaeli | 1500 m · Kum | S.BOYRAZ | 56 kg | 3. | 1.37.57 | 5.45 |
| 4.01.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | M.ÇİÇEK | 56 kg | 2. | 1.30.11 | 10.35 |
| 30.11.2023 | Kocaeli | 1400 m · Kum | K.GÖKÇE AP | 55 kg | 3. | 1.31.03 | 8.00 |
Ganyan