Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim geriliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %55 — öne yakın gider, lideri zorlar. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında HÜS.KARABULUT çalıştırıyor — bu atla 3 koşuda 1 birincilik. Daha önce D.KAYA (31 koşu), R.SUNA (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.2025 | Bursa | 1900 m · Kum | BERK.GÖKÇE AP | 56 kg | 9. | 2.10.78 | 21.95 |
| 26.09.2025 | Bursa | 1300 m · Kum | BERK.GÖKÇE AP | 59 kg | 1. | 1.24.00 | 3.80 |
| 11.07.2025 | Bursa | 1300 m · Çim | N.AVCİ | 58 kg | 6. | 1.16.33 | 4.95 |
| 16.06.2025 | Bursa | 2000 m · Kum | N.AVCİ | 58.5 kg | 4. | 2.12.49 | 2.65 |
| 12.05.2025 | Bursa | 1700 m · Çim | C.ALTUN | 58 kg | 2. | 1.42.82 | 5.20 |
| 21.04.2025 | Bursa | 1900 m · Kum | A.YILDIZ | 55.5 kg | 10. | 2.06.58 | 12.05 |
| 11.04.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | A.YILDIZ | 55 kg | 1. | 1.28.15 | 1.65 |
| 31.03.2025 | Bursa | 1900 m · Kum | A.YILDIZ | 56 kg | 3. | 2.03.70 | 1.80 |
| 14.03.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 56 kg | 3. | 1.29.61 | 6.35 |
| 8.07.2024 | Bursa | 2000 m · Çim | N.AVCİ | 58 kg | 4. | 2.05.17 | 4.65 |
| 26.06.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | M.AKYAVUZ | 60 kg | 2. | 1.27.59 | 2.75 |
| 17.06.2024 | Bursa | 2000 m · Kum | BERK.GÖKÇE AP | 58 kg | 1. | 2.11.35 | 2.75 |
| 3.06.2024 | Bursa | 1400 m · Çim | K.TOKAÇOĞLU | 56 kg | 2. | 1.21.30 | 12.70 |
| 13.05.2024 | Bursa | 2200 m · Çim | N.AVCİ | 56 kg | 3. | 2.16.48 | 7.85 |
| 4.04.2024 | Kocaeli | 1500 m · Kum | M.AKYAVUZ | 56 kg | 4. | 1.35.73 | 2.15 |
| 18.03.2024 | Bursa | 1900 m · Kum | N.AVCİ | 55 kg | 1. | 2.02.76 | 1.15 |
| 4.03.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | N.AVCİ | 55 kg | 1. | 1.28.73 | 1.70 |
| 11.02.2024 | İzmir | 1600 m · Kum | M.M.BİLGİN | 54 kg | 4. | 1.43.22 | 2.10 |
| 1.01.2024 | Bursa | 1300 m · Kum | M.AKYAVUZ | 55 kg | 2. | 1.21.57 | 1.45 |
| 10.11.2023 | Bursa | 1800 m · Kum | H.KAPLAN | 55.5 kg | 5. | 1.54.66 | 36.10 |
| 27.10.2023 | Bursa | 1900 m · Kum | M.AKYAVUZ | 58 kg | 1. | 2.03.47 | 2.65 |
| 20.10.2023 | Bursa | 2000 m · Kum | HA.GÖKÇE | 59 kg | 2. | 2.10.80 | 4.55 |
| 2.10.2023 | Bursa | 1400 m · Kum | N.AVCİ | 58 kg | 8. | 1.29.16 | 3.35 |
| 15.09.2023 | Bursa | 1900 m · Kum | N.AVCİ | 60 kg | 2. | 2.04.10 | 2.75 |
| 27.08.2023 | İstanbul | 2400 m · Çim | G.ÖZÇELİK | 56 kg | 6. | 2.32.93 | 19.40 |
| 11.08.2023 | Bursa | 1400 m · Çim | N.AVCİ | 59 kg | 1. | 1.24.16 | 1.20 |
| 3.08.2023 | Ankara | 1500 m · Kum | MER.ÇELİK | 58 kg | 7. | 1.37.07 | 4.55 |
| 10.07.2023 | Bursa | 1400 m · Kum | N.AVCİ | 58 kg | 1. | 1.24.72 | 2.45 |
| 25.06.2023 | İstanbul | 1900 m · Çim | N.AVCİ | 58 kg | 16. | 2.01.54 | 18.15 |
| 5.06.2023 | Bursa | 2000 m · Çim | N.AVCİ | 58 kg | 1. | 2.08.01 | 1.35 |
| 15.05.2023 | Bursa | 1500 m · Çim | N.AVCİ | 56 kg | 1. | 1.29.97 | 2.90 |
| 1.05.2023 | Bursa | 1400 m · Çim | N.AVCİ | 58 kg | 2. | 1.24.07 | 6.45 |
| 17.04.2023 | Bursa | 1900 m · Kum | N.AVCİ | 56 kg | 1. | 2.03.81 | 2.55 |
| 3.04.2023 | Bursa | 1900 m · Kum | N.AVCİ | 52 kg | 4. | 2.04.15 | 13.85 |
| 17.03.2023 | İzmir | 1600 m · Kum | H.KAPLAN | 58 kg | 1. | 1.44.82 | 1.70 |
| 27.02.2023 | Bursa | 1300 m · Kum | H.KAPLAN | 58 kg | 5. | 1.25.23 | 8.20 |
Ganyan